當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為5300元、汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為5300元、藥學(xué)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為6200元、醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為6200元、物流管理專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4700元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
建筑設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
藥品質(zhì)量與安全 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
藥品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
生物制藥技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
生物制藥技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
藥物制劑技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
藥物制劑技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
空中乘務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
空中乘務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5300元 |
護(hù)理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6200元 |
護(hù)理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6200元 |
助產(chǎn) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6200元 |
助產(chǎn) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6200元 |
藥學(xué) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6200元 |
藥學(xué) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6200元 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6200元 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6200元 |
康復(fù)治療技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6200元 |
康復(fù)治療技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6200元 |
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6200元 |
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6200元 |
會計(jì) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
會計(jì) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4700元 |
泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處登錄入口
泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪里 附準(zhǔn)確地址
泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23