當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
廣東高考考生在填報志愿時,每個考生都想以最低的分數(shù)考入最好的大學,發(fā)揮分數(shù)的最大效能,即把分數(shù)用足。那么以博弈論的觀點,就是要研究其間的相互作用做出優(yōu)化策略,使考生利益最大化。于是準確地預測高校的調(diào)檔線與報考的競爭程度就成為報考成功的關鍵,高考升學網(wǎng)大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),根據(jù)往年的院校最低分和最低位次,查詢2020年廣東高考378分能上哪些大學,包含廣東高考378分左右的大學名單、大學往年最低分數(shù)線、最低錄取位次數(shù)據(jù),具體院校概率考生可以去聚志愿網(wǎng)站知分選大學系統(tǒng)查詢。
根據(jù)全國院校在廣東高考投檔線數(shù)據(jù)分析,廣東高考理科378分能上的大學有長春工程學院、嘉應學院、無錫職業(yè)技術學院、廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院、長沙南方職業(yè)學院;廣東高考文科378分能上的大學有長春工程學院、嘉應學院、無錫職業(yè)技術學院、廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院、長沙南方職業(yè)學院等。
1、長春工程學院在廣東?婆畹弯浫》謹(shù)線為378分;長春工程學院招生批次專科批控制線為160分;廣東理科378分的位次為221954。
2、嘉應學院在廣東?婆畹弯浫》謹(shù)線為382分;嘉應學院招生批次?婆刂凭為160分;廣東理科378分的位次為221954。
3、無錫職業(yè)技術學院在廣東?婆畹弯浫》謹(shù)線為377分;無錫職業(yè)技術學院招生批次?婆刂凭為160分;廣東理科378分的位次為221954。
4、廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院在廣東?婆畹弯浫》謹(shù)線為373分;廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院招生批次?婆刂凭為160分;廣東理科378分的位次為221954。
5、長沙南方職業(yè)學院在廣東?婆畹弯浫》謹(shù)線為374分;長沙南方職業(yè)學院招生批次專科批控制線為160分;廣東理科378分的位次為221954。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 廣東高考378分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東 | 2019 | 長春工程學院 | 理科 | 378 | 221725 | 160 | ?婆 | 吉林 |
2 | 廣東 | 2019 | 嘉應學院 | 理科 | 382 | 217428 | 160 | 專科批 | 廣東 |
3 | 廣東 | 2019 | 湖北理工學院 | 理科 | 382 | 216854 | 160 | ?婆 | 湖北 |
4 | 廣東 | 2019 | 廣西科技師范學院 | 理科 | 374 | 225267 | 160 | 專科批 | 廣西 |
5 | 廣東 | 2019 | 四川電影電視學院 | 理科 | 374 | 225985 | 160 | ?婆 | 四川 |
6 | 廣東 | 2019 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 理科 | 375 | 224603 | 160 | 專科批 | 廣東 |
7 | 廣東 | 2019 | 武漢職業(yè)技術學院 | 理科 | 374 | 226070 | 160 | ?婆 | 湖北 |
8 | 廣東 | 2019 | 無錫職業(yè)技術學院 | 理科 | 377 | 222954 | 160 | 專科批 | 江蘇 |
9 | 廣東 | 2019 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 理科 | 373 | 226303 | 160 | ?婆 | 廣東 |
10 | 廣東 | 2019 | 開封大學 | 理科 | 382 | 217185 | 160 | ?婆 | 河南 |
11 | 廣東 | 2019 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 理科 | 377 | 222360 | 160 | ?婆 | 湖北 |
12 | 廣東 | 2019 | 長沙南方職業(yè)學院 | 理科 | 374 | 225754 | 160 | ?婆 | 湖南 |
13 | 廣東 | 2019 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 理科 | 381 | 217985 | 160 | ?婆 | 河南 |
14 | 廣東 | 2019 | 杭州職業(yè)技術學院 | 理科 | 383 | 215917 | 160 | ?婆 | 浙江 |
15 | 廣東 | 2019 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 理科 | 376 | 223602 | 160 | 專科批 | 吉林 |
1、山東協(xié)和學院在廣東?婆畹弯浫》謹(shù)線為373分;山東協(xié)和學院招生批次控制線為170分;廣東文科378分的位次為186248。
2、廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院在廣東?婆畹弯浫》謹(shù)線為377分;廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院招生批次控制線為170分;廣東文科378分的位次為186248。
3、湖南體育職業(yè)學院在廣東?婆畹弯浫》謹(shù)線為377分;湖南體育職業(yè)學院招生批次控制線為170分;廣東文科378分的位次為186248。
4、南通師范高等?茖W校在廣東?婆畹弯浫》謹(shù)線為378分;南通師范高等專科學校招生批次控制線為170分;廣東文科378分的位次為186248。
5、昆明衛(wèi)生職業(yè)學院在廣東?婆畹弯浫》謹(shù)線為375分;昆明衛(wèi)生職業(yè)學院招生批次控制線為170分;廣東文科378分的位次為186248。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 廣東高考378分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東 | 2019 | 信陽農(nóng)林學院 | 文科 | 382 | 181629 | 170 | 專科批 | 河南 |
2 | 廣東 | 2019 | 西安歐亞學院 | 文科 | 375 | 189071 | 170 | ?婆 | 陜西 |
3 | 廣東 | 2019 | 山東協(xié)和學院 | 文科 | 373 | 190594 | 170 | 專科批 | 山東 |
4 | 廣東 | 2019 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 文科 | 381 | 182519 | 170 | ?婆 | 湖北 |
5 | 廣東 | 2019 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 文科 | 374 | 189255 | 170 | ?婆 | 河北 |
6 | 廣東 | 2019 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 文科 | 382 | 181530 | 170 | ?婆 | 湖南 |
7 | 廣東 | 2019 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 文科 | 377 | 186368 | 170 | ?婆 | 廣西 |
8 | 廣東 | 2019 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 文科 | 375 | 188198 | 170 | 專科批 | 湖北 |
9 | 廣東 | 2019 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 文科 | 382 | 182166 | 170 | ?婆 | 廣西 |
10 | 廣東 | 2019 | 鄂州職業(yè)大學 | 文科 | 378 | 186013 | 170 | ?婆 | 湖北 |
11 | 廣東 | 2019 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 文科 | 376 | 188146 | 170 | 專科批 | 河北 |
12 | 廣東 | 2019 | 重慶工商職業(yè)學院 | 文科 | 373 | 190239 | 170 | ?婆 | 重慶 |
13 | 廣東 | 2019 | 宜春職業(yè)技術學院 | 文科 | 381 | 183297 | 170 | ?婆 | 江西 |
14 | 廣東 | 2019 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 文科 | 376 | 187808 | 170 | ?婆 | 江西 |
15 | 廣東 | 2019 | 唐山職業(yè)技術學院 | 文科 | 383 | 180620 | 170 | ?婆 | 河北 |
16 | 廣東 | 2019 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 文科 | 379 | 184906 | 170 | ?婆 | 廣西 |
17 | 廣東 | 2019 | 湖南體育職業(yè)學院 | 文科 | 377 | 186759 | 170 | ?婆 | 湖南 |
18 | 廣東 | 2019 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 文科 | 374 | 189952 | 170 | ?婆 | 湖南 |
19 | 廣東 | 2019 | 常德職業(yè)技術學院 | 文科 | 381 | 182980 | 170 | ?婆 | 湖南 |
20 | 廣東 | 2019 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 文科 | 383 | 181375 | 170 | ?婆 | 廣西 |
21 | 廣東 | 2019 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 文科 | 378 | 185811 | 170 | ?婆 | 河北 |
22 | 廣東 | 2019 | 棗莊職業(yè)學院 | 文科 | 381 | 183298 | 170 | 專科批 | 山東 |
23 | 廣東 | 2019 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 文科 | 375 | 188456 | 170 | ?婆 | 江西 |
24 | 廣東 | 2019 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 文科 | 378 | 186017 | 170 | ?婆 | 江西 |
25 | 廣東 | 2019 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 文科 | 378 | 185457 | 170 | ?婆 | 湖南 |
26 | 廣東 | 2019 | 南通師范高等?茖W校 | 文科 | 378 | 185567 | 170 | ?婆 | 江蘇 |
27 | 廣東 | 2019 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 文科 | 375 | 188466 | 170 | ?婆 | 云南 |
28 | 廣東 | 2019 | 柳州城市職業(yè)學院 | 文科 | 382 | 181683 | 170 | ?婆 | 廣西 |
29 | 廣東 | 2019 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 文科 | 381 | 183225 | 170 | ?婆 | 湖北 |
30 | 廣東 | 2019 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 文科 | 378 | 185631 | 170 | ?婆 | 廣東 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23