當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在浙江招生計(jì)劃如下:電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為5人、投資學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為5人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 5 |
2 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 5 |
3 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 投資學(xué) | 綜合(不限) | 5 |
4 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 物流管理 | 綜合(不限) | 5 |
5 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 5 |
6 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 5 |
7 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械工程 | 綜合(不限) | 5 |
8 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 18 |
9 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 綜合(不限) | 5 |
10 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 5 |
11 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 5 |
12 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械工程 | 綜合(不限) | 5 |
13 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 18 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 浙江 | 16000元/年 | 4 |
2 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 14000元/年 | 4 |
3 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 投資學(xué) | 浙江 | 14000元/年 | 4 |
4 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 浙江 | 14000元/年 | 4 |
5 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 15000元/年 | 4 |
6 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 浙江 | 15000元/年 | 4 |
7 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 浙江 | 15000元/年 | 4 |
8 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
9 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 浙江 | 27600元/年 | 5 |
10 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 15000元/年 | 4 |
11 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 浙江 | 15000元/年 | 4 |
12 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 浙江 | 15000元/年 | 4 |
13 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19