當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年大連民族大學(xué)在吉林招生計劃如下:國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為5人、日語專業(yè)招生人數(shù)為5人、經(jīng)濟學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 5 |
2 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 日語 | 文科 | 5 |
3 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 1 |
4 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 法學(xué) | 文科 | 2 |
5 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 4 |
6 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 漢語國際教育 | 文科 | 2 |
7 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 英語(招英語考生) | 文科 | 2 |
8 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 朝鮮語(招英語考生) | 文科 | 3 |
9 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 新聞學(xué) | 文科 | 1 |
10 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 市場營銷 | 文科 | 1 |
11 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 會計學(xué) | 文科 | 2 |
12 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 財務(wù)管理 | 文科 | 3 |
13 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 國際商務(wù) | 文科 | 2 |
14 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 人力資源管理 | 文科 | 2 |
15 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 行政管理 | 文科 | 1 |
16 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 1 |
17 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 日語(只招收英語考生) | 理科 | 4 |
18 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 智能制造工程 | 理科 | 2 |
19 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 電子信息工程 | 理科 | 5 |
20 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 人工智能 | 理科 | 1 |
21 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2 |
22 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 區(qū)塊鏈工程 | 理科 | 2 |
23 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 生物工程 | 理科 | 2 |
24 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 1 |
25 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 法學(xué) | 理科 | 1 |
26 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 漢語國際教育 | 理科 | 1 |
27 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 朝鮮語(招英語考生) | 理科 | 1 |
28 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 新聞學(xué) | 理科 | 1 |
29 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 1 |
30 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 信息與計算科學(xué) | 理科 | 1 |
31 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 1 |
32 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 生物技術(shù) | 理科 | 3 |
33 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 1 |
34 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 3 |
35 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 1 |
36 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 車輛工程 | 理科 | 3 |
37 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 2 |
38 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 功能材料 | 理科 | 4 |
39 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 通信工程 | 理科 | 2 |
40 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 3 |
41 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 自動化 | 理科 | 2 |
42 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 機器人工程 | 理科 | 1 |
43 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 軟件工程 | 理科 | 2 |
44 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 7 |
45 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 土木工程 | 理科 | 2 |
46 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 3 |
47 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2 |
48 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 制藥工程 | 理科 | 1 |
49 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 環(huán)境工程 | 理科 | 4 |
50 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 3 |
51 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2 |
52 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2 |
53 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 建筑學(xué) | 理科 | 3 |
54 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 工程管理 | 理科 | 1 |
55 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 市場營銷 | 理科 | 1 |
56 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 會計學(xué) | 理科 | 1 |
57 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2 |
58 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 國際商務(wù) | 理科 | 1 |
59 | 大連民族大學(xué) | 吉林 | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(本校培養(yǎng),辦學(xué)地點:遼寧省大連市) | 理科 | 17 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大連民族大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 吉林 | 5200元/年 | |
2 | 大連民族大學(xué) | 日語 | 吉林 | 4800元/年 | |
3 | 大連民族大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 吉林 | 5200元/年 | |
4 | 大連民族大學(xué) | 法學(xué) | 吉林 | 4800元/年 | |
5 | 大連民族大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 吉林 | 4800元/年 | |
6 | 大連民族大學(xué) | 漢語國際教育 | 吉林 | 4800元/年 | |
7 | 大連民族大學(xué) | 英語(招英語考生) | 吉林 | 4800元/年 | |
8 | 大連民族大學(xué) | 朝鮮語(招英語考生) | 吉林 | 4800元/年 | |
9 | 大連民族大學(xué) | 新聞學(xué) | 吉林 | 4800元/年 | |
10 | 大連民族大學(xué) | 市場營銷 | 吉林 | 5200元/年 | |
11 | 大連民族大學(xué) | 會計學(xué) | 吉林 | 5200元/年 | |
12 | 大連民族大學(xué) | 財務(wù)管理 | 吉林 | 5200元/年 | |
13 | 大連民族大學(xué) | 國際商務(wù) | 吉林 | 5200元/年 | |
14 | 大連民族大學(xué) | 人力資源管理 | 吉林 | 5200元/年 | |
15 | 大連民族大學(xué) | 行政管理 | 吉林 | 5200元/年 | |
16 | 大連民族大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 吉林 | 5200元/年 | |
17 | 大連民族大學(xué) | 日語(只招收英語考生) | 吉林 | 4800元/年 | |
18 | 大連民族大學(xué) | 智能制造工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
19 | 大連民族大學(xué) | 電子信息工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
20 | 大連民族大學(xué) | 人工智能 | 吉林 | 5200元/年 | |
21 | 大連民族大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 吉林 | 5200元/年 | |
22 | 大連民族大學(xué) | 區(qū)塊鏈工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
23 | 大連民族大學(xué) | 生物工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
24 | 大連民族大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 吉林 | 5200元/年 | |
25 | 大連民族大學(xué) | 法學(xué) | 吉林 | 4800元/年 | |
26 | 大連民族大學(xué) | 漢語國際教育 | 吉林 | 4800元/年 | |
27 | 大連民族大學(xué) | 朝鮮語(招英語考生) | 吉林 | 4800元/年 | |
28 | 大連民族大學(xué) | 新聞學(xué) | 吉林 | 4800元/年 | |
29 | 大連民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 吉林 | 5200元/年 | |
30 | 大連民族大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 吉林 | 5200元/年 | |
31 | 大連民族大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 吉林 | 5200元/年 | |
32 | 大連民族大學(xué) | 生物技術(shù) | 吉林 | 5200元/年 | |
33 | 大連民族大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 吉林 | 5200元/年 | |
34 | 大連民族大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 吉林 | 5200元/年 | |
35 | 大連民族大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 吉林 | 5200元/年 | |
36 | 大連民族大學(xué) | 車輛工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
37 | 大連民族大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 吉林 | 5200元/年 | |
38 | 大連民族大學(xué) | 功能材料 | 吉林 | 5200元/年 | |
39 | 大連民族大學(xué) | 通信工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
40 | 大連民族大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
41 | 大連民族大學(xué) | 自動化 | 吉林 | 5200元/年 | |
42 | 大連民族大學(xué) | 機器人工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
43 | 大連民族大學(xué) | 軟件工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
44 | 大連民族大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
45 | 大連民族大學(xué) | 土木工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
46 | 大連民族大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
47 | 大連民族大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 吉林 | 5200元/年 | |
48 | 大連民族大學(xué) | 制藥工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
49 | 大連民族大學(xué) | 環(huán)境工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
50 | 大連民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 吉林 | 5200元/年 | |
51 | 大連民族大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 吉林 | 5200元/年 | |
52 | 大連民族大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 吉林 | 5200元/年 | |
53 | 大連民族大學(xué) | 建筑學(xué) | 吉林 | 5200元/年 | |
54 | 大連民族大學(xué) | 工程管理 | 吉林 | 5200元/年 | |
55 | 大連民族大學(xué) | 市場營銷 | 吉林 | 5200元/年 | |
56 | 大連民族大學(xué) | 會計學(xué) | 吉林 | 5200元/年 | |
57 | 大連民族大學(xué) | 財務(wù)管理 | 吉林 | 5200元/年 | |
58 | 大連民族大學(xué) | 國際商務(wù) | 吉林 | 5200元/年 | |
59 | 大連民族大學(xué) | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(本校培養(yǎng),辦學(xué)地點:遼寧省大連市) | 吉林 | 3200元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19