當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在河北招生計劃如下:中醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為435人、針灸推拿學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為246人、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為445人、護(hù)理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為453人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 中醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 435 |
2 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 針灸推拿學(xué) | 綜合(不限) | 246 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 445 |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 護(hù)理學(xué) | 綜合(不限) | 453 |
5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 工商管理 | 綜合(不限) | 82 |
6 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 43 |
7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 55 |
8 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 健康服務(wù)與管理 | 綜合(不限) | 58 |
9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 中醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 306 |
10 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 針灸推拿學(xué) | 綜合(不限) | 167 |
11 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 312 |
12 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 中藥學(xué) | 綜合(不限) | 88 |
13 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 中藥制藥 | 綜合(不限) | 88 |
14 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 綜合(不限) | 85 |
15 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 護(hù)理學(xué) | 綜合(不限) | 227 |
16 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 工商管理 | 綜合(不限) | 10 |
17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 11 |
18 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 5 |
19 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 健康服務(wù)與管理 | 綜合(不限) | 6 |
20 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 護(hù)理 | 綜合(不限) | 57 |
21 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 護(hù)理 | 綜合(不限) | 63 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 綜合(不限) | 50 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 河北 | 待定 | 5 |
2 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 河北 | 待定 | 5 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 河北 | 待定 | 5 |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 河北 | 待定 | 4 |
5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 工商管理 | 河北 | 待定 | 4 |
6 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 市場營銷 | 河北 | 待定 | 4 |
7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 河北 | 待定 | 4 |
8 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 河北 | 待定 | 4 |
9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 河北 | 待定 | 5 |
10 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 河北 | 待定 | 5 |
11 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 河北 | 待定 | 5 |
12 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 中藥學(xué) | 河北 | 待定 | 4 |
13 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 中藥制藥 | 河北 | 待定 | 4 |
14 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 河北 | 待定 | 4 |
15 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 河北 | 待定 | 4 |
16 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 工商管理 | 河北 | 待定 | 4 |
17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 市場營銷 | 河北 | 待定 | 4 |
18 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 河北 | 待定 | 4 |
19 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 河北 | 待定 | 4 |
20 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 護(hù)理 | 河北 | 11600元/年 | 3 |
21 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 護(hù)理 | 河北 | 11600元/年 | 3 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 河北 | 11600元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19