當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年沈陽理工大學(xué)在河北招生計劃如下:金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、俄語專業(yè)招生人數(shù)為1人、翻譯專業(yè)招生人數(shù)為1人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 俄語 | 綜合(不限) | 1 |
3 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 翻譯 | 綜合(不限) | 1 |
4 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 工商管理 | 綜合(不限) | 1 |
5 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 會計學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 1 |
8 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 1 |
9 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 信息與計算科學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
10 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
11 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 8 |
12 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 材料成型及控制工程 | 綜合(不限) | 4 |
13 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 1 |
14 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 工業(yè)設(shè)計 | 綜合(不限) | 1 |
15 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 6 |
16 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合(不限) | 3 |
17 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 金屬材料工程 | 綜合(不限) | 1 |
18 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 無機非金屬材料工程 | 綜合(不限) | 2 |
19 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 高分子材料與工程 | 綜合(不限) | 1 |
20 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 1 |
21 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 |
22 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 1 |
23 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 通信工程 | 綜合(不限) | 4 |
24 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 3 |
25 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
26 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 自動化 | 綜合(不限) | 3 |
27 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 機器人工程 | 綜合(不限) | 1 |
28 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 4 |
29 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合(不限) | 1 |
30 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 1 |
31 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
32 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合(不限) | 1 |
33 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 武器發(fā)射工程 | 綜合(不限) | 1 |
34 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
35 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
36 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 特種能源技術(shù)與工程 | 綜合(不限) | 1 |
37 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 裝甲車輛工程 | 綜合(不限) | 1 |
38 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 信息對抗技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
39 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 1 |
40 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 安全工程 | 綜合(不限) | 1 |
41 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 1 |
42 | 沈陽理工大學(xué) | 河北 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 5 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽理工大學(xué) | 金融學(xué) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
2 | 沈陽理工大學(xué) | 俄語 | 河北 | 4800元/年 | 4 |
3 | 沈陽理工大學(xué) | 翻譯 | 河北 | 4800元/年 | 4 |
4 | 沈陽理工大學(xué) | 工商管理 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
5 | 沈陽理工大學(xué) | 會計學(xué) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
6 | 沈陽理工大學(xué) | 電子商務(wù) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
7 | 沈陽理工大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
8 | 沈陽理工大學(xué) | 英語 | 河北 | 4800元/年 | 4 |
9 | 沈陽理工大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
10 | 沈陽理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
11 | 沈陽理工大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
12 | 沈陽理工大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
13 | 沈陽理工大學(xué) | 機械電子工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
14 | 沈陽理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
15 | 沈陽理工大學(xué) | 車輛工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
16 | 沈陽理工大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
17 | 沈陽理工大學(xué) | 金屬材料工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
18 | 沈陽理工大學(xué) | 無機非金屬材料工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
19 | 沈陽理工大學(xué) | 高分子材料與工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
20 | 沈陽理工大學(xué) | 粉體材料科學(xué)與工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
21 | 沈陽理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
22 | 沈陽理工大學(xué) | 電子信息工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
23 | 沈陽理工大學(xué) | 通信工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
24 | 沈陽理工大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
25 | 沈陽理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
26 | 沈陽理工大學(xué) | 自動化 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
27 | 沈陽理工大學(xué) | 機器人工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
28 | 沈陽理工大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
29 | 沈陽理工大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
30 | 沈陽理工大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
31 | 沈陽理工大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
32 | 沈陽理工大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
33 | 沈陽理工大學(xué) | 武器發(fā)射工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
34 | 沈陽理工大學(xué) | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
35 | 沈陽理工大學(xué) | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
36 | 沈陽理工大學(xué) | 特種能源技術(shù)與工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
37 | 沈陽理工大學(xué) | 裝甲車輛工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
38 | 沈陽理工大學(xué) | 信息對抗技術(shù) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
39 | 沈陽理工大學(xué) | 環(huán)境工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
40 | 沈陽理工大學(xué) | 安全工程 | 河北 | 5200元/年 | 4 |
41 | 沈陽理工大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 5200元/年 | 4 |
42 | 沈陽理工大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 河北 | 32000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19