當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年遼寧科技學(xué)院在廣西招生計(jì)劃如下:學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、小學(xué)教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、廣告學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 學(xué)前教育(文史類,4年,) | 文科 | 3 |
2 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 小學(xué)教育(文史類,師范,4年,) | 文科 | 2 |
3 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 廣告學(xué)(文史類,4年,) | 文科 | 4 |
4 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué)(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
5 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 檔案學(xué)(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
6 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 旅游管理(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
7 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 旅游管理(文史類,3年,) | 文科 | 4 |
8 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 應(yīng)用化學(xué)(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
9 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 生物技術(shù)(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
10 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理工類,4年,) | 理科 | 4 |
11 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 材料成型及控制工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
12 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 汽車服務(wù)工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
13 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 智能制造工程(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
14 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
15 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 冶金工程(理工類,4年,) | 理科 | 8 |
16 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 金屬材料工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
17 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 粉體材料科學(xué)與工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
18 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
19 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 通信工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
20 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 人工智能(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
21 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 自動(dòng)化(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
22 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 機(jī)器人工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
23 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
24 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
25 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
26 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 土木工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
27 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 測(cè)繪工程(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
28 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 遙感科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
29 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 制藥工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
30 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 能源化學(xué)工程(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
31 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 采礦工程(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
32 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 環(huán)境工程(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
33 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 工程造價(jià)(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
34 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(理工類,3年,) | 理科 | 4 |
35 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(理工類,3年,) | 理科 | 4 |
36 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(理工類,3年,) | 理科 | 4 |
37 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(理工類,3年,) | 理科 | 4 |
38 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 應(yīng)用化工技術(shù)(理工類,3年,) | 理科 | 4 |
39 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(理工類,3年,) | 理科 | 4 |
40 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣西 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(理工類,3年,) | 理科 | 4 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧科技學(xué)院 | 學(xué)前教育(文史類,4年,) | 廣西 | 4400元/年 | 4 |
2 | 遼寧科技學(xué)院 | 小學(xué)教育(文史類,師范,4年,) | 廣西 | 4400元/年 | 4 |
3 | 遼寧科技學(xué)院 | 廣告學(xué)(文史類,4年,) | 廣西 | 4400元/年 | 4 |
4 | 遼寧科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(文史類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
5 | 遼寧科技學(xué)院 | 檔案學(xué)(文史類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
6 | 遼寧科技學(xué)院 | 旅游管理(文史類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
7 | 遼寧科技學(xué)院 | 旅游管理(文史類,3年,) | 廣西 | 4700元/年 | 3 |
8 | 遼寧科技學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué)(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
9 | 遼寧科技學(xué)院 | 生物技術(shù)(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
10 | 遼寧科技學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
11 | 遼寧科技學(xué)院 | 材料成型及控制工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
12 | 遼寧科技學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
13 | 遼寧科技學(xué)院 | 智能制造工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
14 | 遼寧科技學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
15 | 遼寧科技學(xué)院 | 冶金工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
16 | 遼寧科技學(xué)院 | 金屬材料工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
17 | 遼寧科技學(xué)院 | 粉體材料科學(xué)與工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
18 | 遼寧科技學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
19 | 遼寧科技學(xué)院 | 通信工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
20 | 遼寧科技學(xué)院 | 人工智能(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
21 | 遼寧科技學(xué)院 | 自動(dòng)化(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
22 | 遼寧科技學(xué)院 | 機(jī)器人工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
23 | 遼寧科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
24 | 遼寧科技學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
25 | 遼寧科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
26 | 遼寧科技學(xué)院 | 土木工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
27 | 遼寧科技學(xué)院 | 測(cè)繪工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
28 | 遼寧科技學(xué)院 | 遙感科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
29 | 遼寧科技學(xué)院 | 制藥工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
30 | 遼寧科技學(xué)院 | 能源化學(xué)工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
31 | 遼寧科技學(xué)院 | 采礦工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
32 | 遼寧科技學(xué)院 | 環(huán)境工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
33 | 遼寧科技學(xué)院 | 工程造價(jià)(理工類,4年,) | 廣西 | 4900元/年 | 4 |
34 | 遼寧科技學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(理工類,3年,) | 廣西 | 4700元/年 | 3 |
35 | 遼寧科技學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(理工類,3年,) | 廣西 | 4700元/年 | 3 |
36 | 遼寧科技學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(理工類,3年,) | 廣西 | 4700元/年 | 3 |
37 | 遼寧科技學(xué)院 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(理工類,3年,) | 廣西 | 4700元/年 | 3 |
38 | 遼寧科技學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù)(理工類,3年,) | 廣西 | 4500元/年 | 3 |
39 | 遼寧科技學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(理工類,3年,) | 廣西 | 4500元/年 | 3 |
40 | 遼寧科技學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(理工類,3年,) | 廣西 | 4500元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19