當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年上海工程技術(shù)大學(xué)在福建招生計(jì)劃如下:材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理(不限) | 2 |
2 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 車(chē)輛工程 | 物理(不限) | 1 |
3 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 車(chē)輛工程(城市軌道交通車(chē)輛) | 物理(不限) | 4 |
4 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 材料科學(xué)與工程 | 物理(不限) | 2 |
5 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 焊接技術(shù)與工程 | 物理(不限) | 2 |
6 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 能源與動(dòng)力工程 | 物理(不限) | 4 |
7 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 電子信息類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、廣播電視工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能專(zhuān)業(yè)。計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)通過(guò)工程教育認(rèn)證,國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。自動(dòng)化通過(guò)工程教育認(rèn)證,上海一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。廣播電視工程為“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。) | 物理(不限) | 15 |
8 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 電子封裝技術(shù) | 物理(不限) | 4 |
9 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 軌道交通信號(hào)與控制(“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。) | 物理(不限) | 2 |
10 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 機(jī)器人工程 | 物理(不限) | 2 |
11 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 鐵道工程 | 物理(不限) | 3 |
12 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 信息管理與信息系統(tǒng)(上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 物理(不限) | 2 |
13 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 工程管理 | 物理(不限) | 2 |
14 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理專(zhuān)業(yè)。工商管理為國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 物理(不限) | 1 |
15 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 工業(yè)工程 | 物理(不限) | 1 |
16 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 高分子材料與工程(“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 物理(不限) | 2 |
17 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 紡織工程(上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 物理(不限) | 4 |
18 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 物理(不限) | 8 |
19 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 交通運(yùn)輸(“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 物理(不限) | 4 |
20 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 化學(xué)工程與工藝(通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 物理(不限) | 2 |
21 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 制藥工程(通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 物理(不限) | 1 |
22 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 涂料工程 | 物理(不限) | 2 |
23 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 福建 | 環(huán)境工程(通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 物理(不限) | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
2 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 車(chē)輛工程 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
3 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 車(chē)輛工程(城市軌道交通車(chē)輛) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
4 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
5 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 焊接技術(shù)與工程 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
6 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
7 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、廣播電視工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能專(zhuān)業(yè)。計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)通過(guò)工程教育認(rèn)證,國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。自動(dòng)化通過(guò)工程教育認(rèn)證,上海一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。廣播電視工程為“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
8 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子封裝技術(shù) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
9 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 軌道交通信號(hào)與控制(“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
10 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
11 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 鐵道工程 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
12 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng)(上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
13 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程管理 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
14 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理專(zhuān)業(yè)。工商管理為國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
15 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工業(yè)工程 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
16 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 高分子材料與工程(“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
17 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織工程(上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
18 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程(“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
19 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 交通運(yùn)輸(“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
20 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,上海市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
21 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 制藥工程(通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
22 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 涂料工程 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
23 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 環(huán)境工程(通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19