當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年汕頭大學(xué)在福建招生計(jì)劃如下:國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、海洋科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 物理(不限) | 2 |
2 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 物理(不限) | 3 |
3 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 海洋科學(xué) | 物理(不限) | 3 |
4 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 物理(不限) | 3 |
5 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 物理(不限) | 2 |
6 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 材料科學(xué)與工程 | 物理(不限) | 2 |
7 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 通信工程(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 物理(不限) | 4 |
8 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 物理(不限) | 2 |
9 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 土木工程(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 物理(不限) | 4 |
10 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 建筑學(xué) | 物理(不限) | 2 |
11 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 會計(jì)學(xué)(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 物理(不限) | 2 |
12 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理(不限) | 4 |
13 | 汕頭大學(xué) | 福建 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理(不限) | 3 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汕頭大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 福建 | 5510元/年 | 4 |
2 | 汕頭大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 福建 | 6230元/年 | 4 |
3 | 汕頭大學(xué) | 海洋科學(xué) | 福建 | 6850元/年 | 4 |
4 | 汕頭大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 福建 | 6230元/年 | 4 |
5 | 汕頭大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 福建 | 6850元/年 | 4 |
6 | 汕頭大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 福建 | 6850元/年 | 4 |
7 | 汕頭大學(xué) | 通信工程(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 福建 | 6850元/年 | 4 |
8 | 汕頭大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 福建 | 6230元/年 | 4 |
9 | 汕頭大學(xué) | 土木工程(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 福建 | 6850元/年 | 4 |
10 | 汕頭大學(xué) | 建筑學(xué) | 福建 | 6230元/年 | 4 |
11 | 汕頭大學(xué) | 會計(jì)學(xué)(第一學(xué)年過渡校區(qū)(校本部斜對面)) | 福建 | 5510元/年 | 4 |
12 | 汕頭大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 福建 | 6850元/年 | 4 |
13 | 汕頭大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 福建 | 6850元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19