當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年福建醫(yī)科大學(xué)在福建招生計(jì)劃如下:社會(huì)工作專業(yè)招生人數(shù)為10人、運(yùn)動(dòng)康復(fù)專業(yè)招生人數(shù)為11人、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為30人、護(hù)理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為66人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 社會(huì)工作 | 物理(不限) | 10 |
2 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 物理(不限) | 11 |
3 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理(不限) | 30 |
4 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 護(hù)理學(xué) | 物理(不限) | 66 |
5 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 助產(chǎn)學(xué) | 物理(不限) | 19 |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 公共事業(yè)管理 | 物理(不限) | 14 |
7 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理(不限) | 53 |
8 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理(不限) | 26 |
9 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 眼視光學(xué) | 物理(不限) | 29 |
10 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 康復(fù)治療學(xué) | 物理(不限) | 18 |
11 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 物理(不限) | 20 |
12 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 物理(不限) | 13 |
13 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 生物信息學(xué) | 物理(不限) | 15 |
14 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 生物制藥 | 物理(不限) | 15 |
15 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 物理(不限) | 35 |
16 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化(兒科學(xué))) | 物理(不限) | 30 |
17 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理(不限) | 688 |
18 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 麻醉學(xué) | 物理(不限) | 121 |
19 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理(不限) | 72 |
20 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 口腔醫(yī)學(xué) | 物理(不限) | 87 |
21 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理(不限) | 90 |
22 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 藥學(xué) | 物理(不限) | 55 |
23 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 藥物制劑 | 物理(不限) | 15 |
24 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 臨床藥學(xué) | 物理(不限) | 38 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 社會(huì)工作 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
2 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 福建 | 5040元/年 | 4 |
3 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
4 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 福建 | 6760元/年 | 4 |
5 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 福建 | 6760元/年 | 4 |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 福建 | 5460元/年 | 4 |
7 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 福建 | 6240元/年 | 4 |
8 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 福建 | 6240元/年 | 4 |
9 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 眼視光學(xué) | 福建 | 6240元/年 | 4 |
10 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 福建 | 6240元/年 | 4 |
11 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 福建 | 6240元/年 | 4 |
12 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 福建 | 6240元/年 | 4 |
13 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 生物信息學(xué) | 福建 | 5460元/年 | 4 |
14 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 生物制藥 | 福建 | 6200元/年 | 4 |
15 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 福建 | 6760元/年 | 5 |
16 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化(兒科學(xué))) | 福建 | 6760元/年 | 5 |
17 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 福建 | 6760元/年 | 5 |
18 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 福建 | 6760元/年 | 5 |
19 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 福建 | 6760元/年 | 5 |
20 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 福建 | 6760元/年 | 5 |
21 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 福建 | 6760元/年 | 5 |
22 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 福建 | 6760元/年 | 4 |
23 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 藥物制劑 | 福建 | 6760元/年 | 4 |
24 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué) | 福建 | 6760元/年 | 5 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19