當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)在福建招生計(jì)劃如下:信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為3人、材料成型及控制工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理(不限) | 1 |
2 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理(不限) | 3 |
3 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理(不限) | 2 |
4 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 機(jī)械電子工程 | 物理(不限) | 1 |
5 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 智能制造工程 | 物理(不限) | 1 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 能源與動(dòng)力工程 | 物理(不限) | 2 |
7 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 電子信息工程 | 物理(不限) | 1 |
8 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理(不限) | 3 |
9 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理(不限) | 1 |
10 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理(不限) | 1 |
11 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 工商管理 | 物理(不限) | 1 |
12 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理(不限) | 2 |
13 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理(不限) | 1 |
14 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 材料化學(xué) | 物理(不限) | 2 |
15 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 物理(不限) | 3 |
16 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 物理(不限) | 3 |
17 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 新能源材料與器件 | 物理(不限) | 1 |
18 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 人工智能 | 物理(不限) | 1 |
19 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理(不限) | 1 |
20 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 福建 | 環(huán)境工程 | 物理(不限) | 3 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 福建 | 5220元/年 | 4 |
2 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
3 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
4 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
5 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 智能制造工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
7 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 電子信息工程 | 福建 | 5220元/年 | 4 |
8 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 5220元/年 | 4 |
9 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 5220元/年 | 4 |
10 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建 | 5220元/年 | 4 |
11 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 工商管理 | 福建 | 4660元/年 | 4 |
12 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 福建 | 4660元/年 | 4 |
13 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 福建 | 4660元/年 | 4 |
14 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 材料化學(xué) | 福建 | 4940元/年 | 4 |
15 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 無機(jī)非金屬材料工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
16 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 粉體材料科學(xué)與工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
17 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 新能源材料與器件 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
18 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 人工智能 | 福建 | 5220元/年 | 4 |
19 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 福建 | 4940元/年 | 4 |
20 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 環(huán)境工程 | 福建 | 4940元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19