當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年暨南大學(xué)在北京招生計(jì)劃如下:日語專業(yè)招生人數(shù)為2人、日語專業(yè)招生人數(shù)為2人、稅收學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、稅收學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暨南大學(xué) | 北京 | 日語(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 暨南大學(xué) | 北京 | 日語 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 暨南大學(xué) | 北京 | 稅收學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 暨南大學(xué) | 北京 | 稅收學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 暨南大學(xué) | 北京 | 會計(jì)學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 暨南大學(xué) | 北京 | 會計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 暨南大學(xué) | 北京 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語教學(xué))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 暨南大學(xué) | 北京 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 暨南大學(xué) | 北京 | 漢語國際教育(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)廣園東校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 暨南大學(xué) | 北京 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 暨南大學(xué) | 北京 | 廣告學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)石牌校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
12 | 暨南大學(xué) | 北京 | 廣告學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
13 | 暨南大學(xué) | 北京 | 新聞學(xué)(全英語教學(xué))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)石牌校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 暨南大學(xué) | 北京 | 新聞學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
15 | 暨南大學(xué) | 北京 | 翻譯(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)珠海校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
16 | 暨南大學(xué) | 北京 | 翻譯 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 暨南大學(xué) | 北京 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
18 | 暨南大學(xué) | 北京 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
19 | 暨南大學(xué) | 北京 | 電子科學(xué)與技術(shù)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
20 | 暨南大學(xué) | 北京 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
21 | 暨南大學(xué) | 北京 | 生物科學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)石牌校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
22 | 暨南大學(xué) | 北京 | 生物科學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暨南大學(xué) | 日語(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 北京 | 6850元/年 | 4 |
2 | 暨南大學(xué) | 日語 | 北京 | 6850.0元/年 | 4 |
3 | 暨南大學(xué) | 稅收學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 北京 | 6060元/年 | 4 |
4 | 暨南大學(xué) | 稅收學(xué) | 北京 | 6060.0元/年 | 4 |
5 | 暨南大學(xué) | 會計(jì)學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 北京 | 6060元/年 | 4 |
6 | 暨南大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 北京 | 6060.0元/年 | 4 |
7 | 暨南大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語教學(xué))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 北京 | 12000元/年 | 4 |
8 | 暨南大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 北京 | 12000.0元/年 | 4 |
9 | 暨南大學(xué) | 漢語國際教育(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)廣園東校區(qū)) | 北京 | 6060元/年 | 4 |
10 | 暨南大學(xué) | 漢語國際教育 | 北京 | 6060.0元/年 | 4 |
11 | 暨南大學(xué) | 廣告學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)石牌校區(qū)) | 北京 | 6060元/年 | 4 |
12 | 暨南大學(xué) | 廣告學(xué) | 北京 | 6060.0元/年 | 4 |
13 | 暨南大學(xué) | 新聞學(xué)(全英語教學(xué))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)石牌校區(qū)) | 北京 | 12000元/年 | 4 |
14 | 暨南大學(xué) | 新聞學(xué) | 北京 | 12000.0元/年 | 4 |
15 | 暨南大學(xué) | 翻譯(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)珠海校區(qū)) | 北京 | 6850元/年 | 4 |
16 | 暨南大學(xué) | 翻譯 | 北京 | 6850.0元/年 | 4 |
17 | 暨南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 北京 | 6850元/年 | 4 |
18 | 暨南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 北京 | 6850.0元/年 | 4 |
19 | 暨南大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)番禺校區(qū)) | 北京 | 6850元/年 | 4 |
20 | 暨南大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 6850.0元/年 | 4 |
21 | 暨南大學(xué) | 生物科學(xué)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)石牌校區(qū)) | 北京 | 6850元/年 | 4 |
22 | 暨南大學(xué) | 生物科學(xué) | 北京 | 6850.0元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19