當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解沈陽建筑大學(xué)當年的招生計劃和招生人數(shù),那么沈陽建筑大學(xué)的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年沈陽建筑大學(xué)招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、沈陽建筑大學(xué)會計學(xué)專業(yè)在寧夏2021年高考理科招生計劃人數(shù)為1人;
02、沈陽建筑大學(xué)智能制造工程專業(yè)在上海2021年高考綜合招生計劃人數(shù)為1人;
03、沈陽建筑大學(xué)機械工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為3人;
04、沈陽建筑大學(xué)建筑電氣與智能化專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
05、沈陽建筑大學(xué)工程管理專業(yè)在江蘇2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為1人;
06、沈陽建筑大學(xué)測繪工程專業(yè)在湖南2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為1人;
沈陽建筑大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息與計算科學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
2 | 機械工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
4 | 機械電子工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
5 | 材料化學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
6 | 無機非金屬材料工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
7 | 高分子材料與工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
8 | 功能材料 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
9 | 電氣工程及其自動化 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
10 | 自動化 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
11 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
12 | 土木工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
13 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
14 | 給排水科學(xué)與工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
15 | 建筑電氣與智能化 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
16 | 道路橋梁與渡河工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
17 | 測繪工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
18 | 交通工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
19 | 建筑學(xué)(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
20 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
21 | 風景園林(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
22 | 安全工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
23 | 工程管理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 工程造價 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
25 | 會計學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
26 | 土地資源管理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
27 | 城市管理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
28 | 信息與計算科學(xué)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
29 | 機械工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
30 | 機械設(shè)計制造及其自動化(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
31 | 機械電子工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 智能制造工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
33 | 材料化學(xué)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
34 | 無機非金屬材料工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
35 | 高分子材料與工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
36 | 功能材料(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
37 | 電氣工程及其自動化(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
38 | 通信工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
39 | 人工智能(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
40 | 自動化(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
41 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
42 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
43 | 土木工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
44 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
45 | 給排水科學(xué)與工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
46 | 建筑電氣與智能化(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
47 | 道路橋梁與渡河工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
48 | 智能建造(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
49 | 測繪工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
50 | 交通工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
51 | 環(huán)境工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
52 | 建筑學(xué)(5年)(5200元/年;須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
53 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)(5200元/年;須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
54 | 風景園林(5200元/年;須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
55 | 安全工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
56 | 工程管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
57 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
58 | 工程造價(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
59 | 會計學(xué)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
60 | 土地資源管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
61 | 城市管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
62 | 物流工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
63 | 機械工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
64 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
65 | 機械電子工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
66 | 無機非金屬材料工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
67 | 高分子材料與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
68 | 電氣工程及其自動化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
69 | 人工智能 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
70 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
71 | 土木工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
72 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
73 | 給排水科學(xué)與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
74 | 道路橋梁與渡河工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
75 | 交通工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
76 | 建筑學(xué)(五年)(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
77 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年)(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
78 | 風景園林(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
79 | 工程管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
80 | 信息與計算科學(xué)(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
81 | 機械工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
82 | 機械設(shè)計制造及其自動化(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
83 | 機械電子工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
84 | 智能制造工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
85 | 材料化學(xué)(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
86 | 無機非金屬材料工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
87 | 高分子材料與工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
88 | 功能材料(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
89 | 電氣工程及其自動化(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
90 | 通信工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
91 | 人工智能(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
92 | 自動化(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
93 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
94 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
95 | 土木工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
96 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
97 | 給排水科學(xué)與工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
98 | 建筑電氣與智能化(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
99 | 道路橋梁與渡河工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
100 | 智能建造(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
101 | 測繪工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
102 | 交通工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
103 | 環(huán)境工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
104 | 建筑學(xué)(學(xué)制五年)(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū);須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
105 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年)(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū);須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
106 | 風景園林(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū);須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
107 | 安全工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
108 | 工程管理(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
109 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
110 | 工程造價(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
111 | 應(yīng)急管理(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
112 | 土地資源管理(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
113 | 城市管理(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
114 | 物流工程(5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
115 | 信息與計算科學(xué)(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
116 | 機械工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
117 | 機械設(shè)計制造及其自動化(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
118 | 機械電子工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
119 | 智能制造工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
120 | 材料化學(xué)(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
121 | 無機非金屬材料工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
122 | 高分子材料與工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
123 | 功能材料(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
124 | 電氣工程及其自動化(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
125 | 通信工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
126 | 人工智能(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
127 | 自動化(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
128 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
129 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
130 | 土木工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
131 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
132 | 給排水科學(xué)與工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
133 | 建筑電氣與智能化(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
134 | 道路橋梁與渡河工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
135 | 智能建造(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
136 | 測繪工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
137 | 交通工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
138 | 環(huán)境工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
139 | 建筑學(xué)(理工類,5年,5200元/年,須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
140 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(理工類,5年,5200元/年,須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
141 | 風景園林(理工類,4年,5200元/年,須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
142 | 安全工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
143 | 工程管理(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
144 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
145 | 工程造價(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
146 | 應(yīng)急管理(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
147 | 會計學(xué)(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
148 | 土地資源管理(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
149 | 城市管理(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
150 | 物流工程(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
151 | 機械工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
152 | 機械設(shè)計制造及其自動化(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
153 | 機械電子工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
154 | 智能制造工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
155 | 材料化學(xué)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
156 | 無機非金屬材料工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
157 | 高分子材料與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
158 | 功能材料(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
159 | 電氣工程及其自動化(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
160 | 自動化(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
161 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
162 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
163 | 土木工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
164 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
165 | 給排水科學(xué)與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
166 | 建筑電氣與智能化(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
167 | 道路橋梁與渡河工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
168 | 交通工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
169 | 環(huán)境工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
170 | 建筑學(xué)(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ),認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
171 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ),認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
172 | 風景園林(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ),認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
173 | 工程管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
174 | 工程造價(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
175 | 會計學(xué)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
176 | 家具設(shè)計與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
177 | 應(yīng)急管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
178 | 智能建造(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
179 | 信息與計算科學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
180 | 機械工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
181 | 機械設(shè)計制造及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
182 | 機械電子工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
183 | 智能制造工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
184 | 材料化學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
185 | 無機非金屬材料工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
186 | 高分子材料與工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
187 | 功能材料(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
188 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
189 | 通信工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
190 | 自動化(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
191 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
192 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
193 | 土木工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
194 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
195 | 給排水科學(xué)與工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
196 | 建筑電氣與智能化(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
197 | 道路橋梁與渡河工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
198 | 智能建造(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
199 | 測繪工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
200 | 交通工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
201 | 環(huán)境工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
202 | 建筑學(xué)(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
203 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
204 | 風景園林(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
205 | 安全工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
206 | 工程管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
207 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
208 | 工程造價(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
209 | 土地資源管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
210 | 城市管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
211 | 物流工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
212 | 機械工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
213 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
214 | 機械電子工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
215 | 材料化學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
216 | 無機非金屬材料工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
217 | 高分子材料與工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
218 | 功能材料 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
219 | 電氣工程及其自動化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
220 | 自動化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
221 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
222 | 土木工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
223 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
224 | 給排水科學(xué)與工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
225 | 道路橋梁與渡河工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
226 | 交通工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
227 | 環(huán)境工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
228 | 建筑學(xué)(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ),學(xué)制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
229 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ),學(xué)制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
230 | 風景園林(須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
231 | 工程管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
232 | 工程造價 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
