當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院當(dāng)年的招生計劃和招生人數(shù),那么貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院新能源汽車技術(shù)專業(yè)在貴州2021年高考理科招生計劃人數(shù)為10人;
02、貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù)專業(yè)在貴州2021年高考文科招生計劃人數(shù)為30人;
03、貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院工程造價專業(yè)在貴州2021年高考文科招生計劃人數(shù)為25人;
04、貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電一體化技術(shù)專業(yè)在貴州2021年高考文科招生計劃人數(shù)為5人;
05、貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代通信技術(shù)專業(yè)在貴州2021年高考文科招生計劃人數(shù)為5人;
06、貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)在廣東2021年高考?xì)v史類招生計劃人數(shù)為10人;
貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機電一體化技術(shù)(理工類,3年,3500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,3500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
3 | 建筑裝飾工程技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
4 | 建筑工程技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 56 |
5 | 建筑工程技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
6 | 土木工程檢測技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
7 | 工程造價(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
8 | 工程造價(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
9 | 數(shù)控技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 125 |
10 | 數(shù)控技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 8 |
11 | 機械制造及自動化(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 140 |
12 | 機械制造及自動化(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 8 |
13 | 機電一體化技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 125 |
14 | 機電一體化技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
15 | 工業(yè)機器人技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 140 |
16 | 工業(yè)機器人技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
17 | 電氣自動化技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 60 |
18 | 電氣自動化技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
19 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
20 | 汽車制造與試驗技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 25 |
21 | 新能源汽車技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
22 | 新能源汽車技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
23 | 高速鐵路客運服務(wù)(凈身高:女生162-173cm,男生172-183cm,色覺、嗅覺正常;面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,無異常體味,2001年1月1日以后出生的方可報考(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 35 |
24 | 高速鐵路客運服務(wù)(凈身高:女生162-173cm,男生172-183cm,色覺、嗅覺正常;面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,無異常體味,2001年1月1日以后出生的方可報考.)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 |
25 | 汽車檢測與維修技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 32 |
26 | 汽車檢測與維修技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
27 | 空中乘務(wù)(凈身高:女生162-173cm,男生172-183cm,色覺、嗅覺正常;面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,無異常體味,2002年1月1日以后出生的方可報考.)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 30 |
28 | 空中乘務(wù)(凈身高:女生162-173cm,男生172-183cm,色覺、嗅覺正常;面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,無異常體味,2002年1月1日以后出生的方可報考.)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 6 |
29 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 28 |
30 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
31 | 應(yīng)用電子技術(shù)(人工智能)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 55 |
32 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 55 |
33 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
34 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
35 | 大數(shù)據(jù)與會計(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 20 |
36 | 市場營銷(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
37 | 旅游管理(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 15 |
38 | 旅游管理(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
39 | 酒店管理與數(shù)字化運營(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
40 | 商務(wù)英語(跨境電商方向)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
41 | 商務(wù)英語(跨境電商方向)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 14 |
42 | 現(xiàn)代文秘(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 35 |
43 | 計算機類(計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù))(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 120 |
44 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 西藏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
45 | 計算機類(含計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 20 |
46 | 高速鐵路客運服務(wù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
47 | 空中乘務(wù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
48 | 建筑裝飾工程技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
49 | 建筑工程技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
50 | 建筑工程技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 12 |
51 | 土木工程檢測技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 32 |
52 | 工程造價(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
53 | 工程造價(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
54 | 數(shù)控技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 58 |
55 | 數(shù)控技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
56 | 機械制造及自動化(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 66 |
57 | 機械制造及自動化(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
58 | 機電一體化技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 58 |
59 | 機電一體化技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
60 | 工業(yè)機器人技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 67 |
61 | 工業(yè)機器人技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
62 | 電氣自動化技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
63 | 電氣自動化技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
64 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
65 | 汽車制造與試驗技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
66 | 新能源汽車技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
67 | 新能源汽車技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
68 | 高速鐵路客運服務(wù)(凈身高:女生162-173cm,男生172-183cm,色覺、嗅覺正常;面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,無異常體味,2001年1月1日以后出生的方可報考)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 58 |
69 | 高速鐵路客運服務(wù)(凈身高:女生162-173cm,男生172-183cm,色覺、嗅覺正常;面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,無異常體味,2001年1月1日以后出生的方可報考.)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 |
70 | 汽車檢測與維修技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
71 | 汽車檢測與維修技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
72 | 空中乘務(wù)(凈身高:女生162173cm,男生172-183cm,色覺、嗅覺正常;面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,無異常體味,2002年1月1日以后出生的方可報考.)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 55 |
73 | 空中乘務(wù)(凈身高:女生162-173cm,男生172-183cm,色覺、嗅覺正常;面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,無異常體味,2002年1月1日以后出生的方可報考.)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 |
74 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 10 |
75 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
76 | 應(yīng)用電子技術(shù)(人工智能)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
77 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 30 |
78 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
79 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
80 | 大數(shù)據(jù)與會計(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
81 | 市場營銷(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
82 | 旅游管理(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 |
83 | 旅游管理(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
84 | 酒店管理與數(shù)字化運營(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 30 |
85 | 商務(wù)英語(跨境電商方向)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
86 | 商務(wù)英語(跨境電商方向)(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城)(其他備注或方向收集中) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
87 | 現(xiàn)代文秘(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
88 | 計算機類(計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù))(新蒲新區(qū)平安大道大學(xué)城) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 60 |
89 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 西藏 | 2021 | 文科 | 專科批 | 10 |
90 | 市場營銷 | 西藏 | 2021 | 文科 | 專科批 | 12 |
91 | 旅游管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 13 |
92 | 現(xiàn)代文秘 | 西藏 | 2021 | 文科 | 專科批 | 15 |
93 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 5 |
94 | 高速鐵路客運服務(wù)(矯正視力>=4.8,不招色盲色弱)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,女生身高162-173cm、男生身高172-183cm,轉(zhuǎn)氨酶正常,色覺、嗅覺正常,面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,無異常體味) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 10 |
95 | 空中乘務(wù)(矯正視力>=4.8,不招色盲色弱)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,女生身高162-173cm、男生身高172-183cm,轉(zhuǎn)氨酶正常,色覺、嗅覺正常,面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,無異常體味) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 5 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19