當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解湖北文理學(xué)院當(dāng)年的招生計(jì)劃和招生人數(shù),那么湖北文理學(xué)院的招生計(jì)劃一般什么時(shí)候公布呢?由于高考各地的高校招生計(jì)劃的公布時(shí)間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會(huì)在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會(huì)公布出來(lái),考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年湖北文理學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、湖北文理學(xué)院電子信息類專業(yè)在內(nèi)蒙古2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
02、湖北文理學(xué)院計(jì)算機(jī)類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
03、湖北文理學(xué)院建筑學(xué)專業(yè)在廣西2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
04、湖北文理學(xué)院土木類專業(yè)在貴州2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為8人;
05、湖北文理學(xué)院法學(xué)類專業(yè)在天津2021年高考綜合招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
06、湖北文理學(xué)院車輛工程專業(yè)在湖北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為79人;
湖北文理學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
2 | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
3 | 食品科學(xué)與工程類(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
4 | 車輛工程(新能源汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車方向)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
5 | 電子信息類(4000元/年;含電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
6 | 自動(dòng)化(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
7 | 計(jì)算機(jī)類(5200元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
8 | 土木類(5200元/年;含土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
9 | 化學(xué)工程與工藝(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
10 | 交通設(shè)備與控制工程(智能交通方向)(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
11 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
12 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)[師范]、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
13 | 物理學(xué)(師范類) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
14 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、智能制造工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
15 | 車輛工程(新能源汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車方向) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
16 | 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
17 | 自動(dòng)化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
18 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
19 | 土木類(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
20 | 交通設(shè)備與控制工程(智能交通方向) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
21 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
22 | 建筑學(xué)(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
23 | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、工程造價(jià)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
24 | 教育技術(shù)學(xué)(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
25 | 數(shù)學(xué)類(4000元/年;包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
26 | 物理學(xué)(師范)(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
27 | 機(jī)械類(5200元/年;包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、智能制造工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
28 | 車輛工程(新能源汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車方向)(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
29 | 電子信息類(4000元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
30 | 自動(dòng)化(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
31 | 計(jì)算機(jī)類(5200元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
32 | 土木類(5200元/年;包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
33 | 化學(xué)工程與工藝(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
34 | 交通設(shè)備與控制工程(智能交通方向)(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
35 | 食品科學(xué)與工程類(4000元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
36 | 建筑學(xué)(學(xué)制五年)(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
37 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
38 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
39 | 管理科學(xué)與工程類(4000元/年;包含專業(yè)工程管理、工程造價(jià)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
40 | 數(shù)學(xué)類(理工類,4年,4000元/年,包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
41 | 物理學(xué)(理工類,師范,4年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
42 | 機(jī)械類(理工類,4年,5200元/年,包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、智能制造工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
43 | 車輛工程(新能源汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車方向)(理工類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
44 | 電子信息類(理工類,4年,4000元/年,包含專業(yè):電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
45 | 自動(dòng)化(理工類,4年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
46 | 計(jì)算機(jī)類(理工類,4年,5200元/年,包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
47 | 土木類(理工類,4年,5200元/年,包含專業(yè):土木工程道路橋梁與渡河工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
48 | 化學(xué)工程與工藝(理工類,4年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
49 | 交通設(shè)備與控制工程(智能交通方向)(理工類,4年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
50 | 食品科學(xué)與工程類(理工類,4年,4000元/年,包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
51 | 建筑學(xué)(理工類,5年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
52 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工類,5年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
53 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(理工類,4年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
54 | 數(shù)學(xué)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
55 | 物理學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
56 | 機(jī)械類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
57 | 車輛工程(新能源汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車方向,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
58 | 電子信息類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
59 | 自動(dòng)化(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
60 | 計(jì)算機(jī)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
61 | 交通設(shè)備與控制工程(智能交通方向,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
62 | 建筑學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
63 | 臨床醫(yī)學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
64 | 教育技術(shù)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
65 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
66 | 物理學(xué)(師范(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
67 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、智能制造工程)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
68 | 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
69 | 自動(dòng)化(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
70 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
71 | 土木類(土木工程、道路橋梁與渡河工程)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
72 | 化學(xué)工程與工藝(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
73 | 交通設(shè)備與控制工程(智能交通方向)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
74 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
75 | 建筑學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
76 | 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
77 | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、工程造價(jià))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
78 | 旅游管理(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
79 | 法學(xué)類(含法學(xué)和社會(huì)工作專業(yè)。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
80 | 數(shù)學(xué)類 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
81 | 自動(dòng)化 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
82 | 土木類 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
83 | 化學(xué)工程與工藝 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
84 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
85 | 物理學(xué)(師范類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
86 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、智能制造工程) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
87 | 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
88 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
89 | 化學(xué)工程與工藝 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
90 | 交通設(shè)備與控制工程(智能交通方向) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
91 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
92 | 臨床醫(yī)學(xué) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
93 | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、工程造價(jià)) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
94 | 計(jì)算機(jī)類(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
95 | 食品科學(xué)與工程類(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
96 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
97 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
98 | 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
99 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
100 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、智能制造工程) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
101 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
102 | 教育技術(shù)學(xué) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
103 | 數(shù)學(xué)類(包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
104 | 物理學(xué)(師范類) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
105 | 機(jī)械類(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、智能制造工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
106 | 車輛工程(新能源汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
107 | 電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工式程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
108 | 自動(dòng)化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
109 | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
110 | 土木類(包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
111 | 化學(xué)工程與工藝 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
112 | 交通設(shè)備與控制工程(智能交通方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
113 | 食品科學(xué)與工程類(包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
114 | 建筑學(xué)(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
115 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
116 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
117 | 管理科學(xué)與工程類(包含專業(yè)工程管理、工程造價(jià)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
118 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 4 |
119 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、智能制造工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 |
120 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 |
121 | 土木類(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 4 |
122 | 化學(xué)工程與工藝 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 4 |
123 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
124 | 法學(xué)類(包含專業(yè):法學(xué)、社會(huì)工作) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
125 | 工商管理類(包含專業(yè):財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
126 | 法學(xué)類(4000元/年;含法學(xué)、社會(huì)工作) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
127 | 日語(yǔ)(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
128 | 廣播電視學(xué)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
129 | 工商管理類(5200元/年;含財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
130 | 法學(xué)類(法學(xué)、社會(huì)工作) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
131 | 英語(yǔ) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
132 | 地理科學(xué)(師范類) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
133 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
134 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(4000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
135 | 法學(xué)類(4000元/年;包含專業(yè)法學(xué)、社會(huì)工作) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
136 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
137 | 英語(yǔ)(4000元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
138 | 日語(yǔ)(4000元/年;只招英語(yǔ)日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
139 | 廣播電視學(xué)(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
140 | 地理科學(xué)(師范)(4000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
141 | 護(hù)理學(xué)(4000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
142 | 工商管理類(5200元/年;包含專業(yè)財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
143 | 旅游管理(4000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
144 | 法學(xué)類(文史類,4年,4000元/年,包含專業(yè):法學(xué)、社會(huì)工作) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
145 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文史類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
146 | 英語(yǔ)(文史類,4年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
147 | 日語(yǔ)(文史類,4年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
148 | 廣播電視學(xué)(文史類,4年,5200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
149 | 地理科學(xué)(文史類,師范,4年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
150 | 護(hù)理學(xué)(文史類,4年,4000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
151 | 法學(xué)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
152 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
153 | 英語(yǔ)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
154 | 日語(yǔ)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
155 | 工商管理類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
156 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
157 | 法學(xué)類(法學(xué)、社會(huì)工作)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
158 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
159 | 英語(yǔ)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
160 | 地理科學(xué)(師范)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
161 | 護(hù)理學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
162 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
163 | 法學(xué)類(含法學(xué)和社會(huì)工作專業(yè)。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
164 | 學(xué)前教育 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
165 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
166 | 工商管理類 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
167 | 法學(xué)類(法學(xué)、社會(huì)工作) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
168 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
169 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
170 | 法學(xué)類(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
171 | 英語(yǔ)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
172 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
173 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
174 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
175 | 廣播電視學(xué) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
176 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
177 | 法學(xué)類(包含專業(yè)法學(xué)、社會(huì)工作) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
178 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
179 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
180 | 地理科學(xué)(師范類) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
181 | 護(hù)理學(xué) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
182 | 工商管理類(包含專業(yè)財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
183 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
184 | 法學(xué)類(法學(xué)、社會(huì)工作) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 |
185 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 |
186 | 英語(yǔ) | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 |
187 | 數(shù)學(xué)類(包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
188 | 機(jī)械類(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、智能制造工程) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
189 | 電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
