當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院當(dāng)年的招生計(jì)劃和招生人數(shù),那么遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院的招生計(jì)劃一般什么時(shí)候公布呢?由于高考各地的高校招生計(jì)劃的公布時(shí)間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會(huì)在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會(huì)公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè)在江西2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
02、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)在廣西2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
03、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院審計(jì)學(xué)專業(yè)在陜西2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
04、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院人力資源管理專業(yè)在海南2021年高考綜合招生計(jì)劃人數(shù)為20人;
05、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)在天津2021年高考綜合招生計(jì)劃人數(shù)為30人;
06、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院人力資源管理專業(yè)在浙江2021年高考綜合招生計(jì)劃人數(shù)為15人;
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
2 | 金融工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
3 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
4 | 軟件工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
5 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
7 | 審計(jì)學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
8 | 電子商務(wù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
9 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
11 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
12 | 金融工程(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
13 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
14 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
15 | 軟件工程(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
16 | 會(huì)計(jì)學(xué)(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
17 | 財(cái)務(wù)管理(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
18 | 人力資源管理(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 審計(jì)學(xué)(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
20 | 行政管理(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 電子商務(wù)(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
22 | 金融工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
23 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
24 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
25 | 財(cái)務(wù)管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(26800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
27 | 金融工程(26800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
28 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(26800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
29 | 軟件工程(26800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
30 | 會(huì)計(jì)學(xué)(26800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
31 | 財(cái)務(wù)管理(26800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
32 | 審計(jì)學(xué)(26800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
33 | 行政管理(26800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
34 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理工類,4年,26800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
35 | 信息管理與信息系統(tǒng)(理工類,4年,26800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
36 | 會(huì)計(jì)學(xué)(理工類,4年,26800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
37 | 財(cái)務(wù)管理(理工類,4年,26800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
38 | 會(huì)計(jì)學(xué)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
39 | 會(huì)計(jì)學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
40 | 財(cái)務(wù)管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
41 | 審計(jì)學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
42 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
43 | 金融工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
44 | 軟件工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
45 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
46 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
47 | 審計(jì)學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
48 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 39 |
49 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
50 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
51 | 金融工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
52 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
53 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
54 | 軟件工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
55 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
56 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
57 | 審計(jì)學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
58 | 電子商務(wù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
59 | 人力資源管理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
60 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
61 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
62 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
63 | 金融工程(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
64 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
65 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
66 | 軟件工程(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
67 | 會(huì)計(jì)學(xué)(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
68 | 財(cái)務(wù)管理(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
69 | 人力資源管理(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
70 | 審計(jì)學(xué)(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
71 | 行政管理(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
72 | 電子商務(wù)(26800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
73 | 金融工程 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
74 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
75 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
76 | 財(cái)務(wù)管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
77 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(26800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
78 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(26800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
79 | 會(huì)計(jì)學(xué)(26800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
80 | 財(cái)務(wù)管理(26800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
81 | 人力資源管理(26800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
82 | 審計(jì)學(xué)(26800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
83 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文史類,4年,26800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
84 | 會(huì)計(jì)學(xué)(文史類,4年,26800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
85 | 財(cái)務(wù)管理(文史類,4年,26800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
86 | 行政管理(文史類,4年,26800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
87 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
88 | 金融工程 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
89 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
90 | 財(cái)務(wù)管理 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
91 | 審計(jì)學(xué) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
92 | 行政管理 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
93 | 人力資源管理人力資源管理 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
94 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
95 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
96 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 22 |
97 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 30 |
98 | 金融工程 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
99 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 25 |
100 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 25 |
101 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 70 |
102 | 財(cái)務(wù)管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 40 |
103 | 審計(jì)學(xué) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
104 | 行政管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 30 |
105 | 電子商務(wù) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 16 |
106 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 14 |
107 | 人力資源管理人力資源管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
108 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 30 |
109 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 10 |
110 | 金融工程(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 10 |
111 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 10 |
112 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 15 |
113 | 軟件工程(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 30 |
114 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 15 |
115 | 會(huì)計(jì)學(xué)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 50 |
116 | 財(cái)務(wù)管理(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 20 |
117 | 人力資源管理(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 9 |
118 | 審計(jì)學(xué)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 25 |
119 | 行政管理(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 15 |
120 | 電子商務(wù)(校本部) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 | 10 |
121 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 20 |
122 | 金融工程 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 15 |
123 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 20 |
124 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 20 |
125 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 50 |
126 | 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 20 |
127 | 審計(jì)學(xué) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 20 |
128 | 行政管理 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 15 |
129 | 電子商務(wù) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 20 |
130 | 人力資源管理人力資源管理 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 15 |
131 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 15 |
132 | 金融工程 | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
133 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
134 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
135 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 80 |
136 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 95 |
137 | 財(cái)務(wù)管理 | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
138 | 審計(jì)學(xué) | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
139 | 金融工程 | 遼寧 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
140 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 遼寧 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
141 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 遼寧 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
142 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 遼寧 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 86 |
143 | 財(cái)務(wù)管理 | 遼寧 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
144 | 審計(jì)學(xué) | 遼寧 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.affluentharvest.com |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19