當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考志愿指南 > 正文
河海大學(xué)在江蘇是第一批次招生,所以我們通常說河海大學(xué)是一本大學(xué),如果你不是江蘇考生,河海大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說河海大學(xué)是二本大學(xué)。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 595 | 593 | 8483 | 2328 |
天津市 | 本科A段 | 603 | 574 | 5492 | 1245 |
河北省 | 本一批 | 612 | 616 | 11742 | 2250 |
山西省 | 本一批 | 570 | 574 | 8897 | 1629 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 563 | 579 | 8355 | 1808 |
遼寧省 | 本科批 | 602 | 608 | 8935 | 1710 |
吉林省 | 本一批 | 580 | 560 | 8011 | 2184 |
黑龍江省 | 本一批 | 594 | 575 | 6917 | 1276 |
江蘇省 | 本一批 | 383 | 367 | 10428 | 3979 |
安徽省 | 本一批 | 600 | 606 | 10406 | 1910 |
福建省 | 本一批 | 573 | 595 | 8973 | 1583 |
江西省 | 本一批 | 592 | 598 | 9481 | 1781 |
山東省 | 本科批 | 603 | 596 | 15060 | 2949 |
河南省 | 本一批 | 601 | 595 | 15554 | 2584 |
湖北省 | 本一批 | 592 | 587 | 12626 | 2835 |
湖南省 | 本一批 | 588 | 606 | 10920 | 2198 |
廣東省 | 本科批 | 558 | 576 | 24888 | 7038 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 602 | 584 | 7395 | 1484 |
海南省 | 本一批 | 703 | 731 | 1845 | 635 |
重慶市 | 本一批 | 600 | 581 | 10045 | 3144 |
四川省 | 本一批 | 632 | 595 | 15684 | 2820 |
貴州省 | 本一批 | 575 | 610 | 7634 | 1399 |
云南省 | 本一批 | 615 | 612 | 7427 | 1812 |
陜西省 | 本一批 | 585 | 597 | 11037 | 1942 |
甘肅省 | 本一批 | 559 | 572 | 7233 | 1551 |
青海省 | 本一批 | 506 | 503 | 2435 | 1390 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 541 | 593 | 2818 | 562 |
江蘇985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 南京大學(xué) | 綜合 |
2 | 東南大學(xué) | 綜合 |
江蘇211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 南京大學(xué) | 綜合 |
2 | 東南大學(xué) | 綜合 |
3 | 蘇州大學(xué) | 綜合 |
4 | 江南大學(xué) | 綜合 |
5 | 河海大學(xué) | 理工 |
6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 |
7 | 南京理工大學(xué) | 理工 |
8 | 南京師范大學(xué) | 師范 |
9 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 |
10 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
11 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 |
河海大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假
2020年河海大學(xué)最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名
河海大學(xué)王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單
河海大學(xué)在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線【2013-】
山東高考志愿96個(gè)平
時(shí)間:2024-06-15 09:0:04安徽高考志愿填報(bào)流
時(shí)間:2024-06-15 09:0:02安徽高考提前批和普
時(shí)間:2024-06-15 09:0:24往年招不滿人數(shù)的大學(xué)有哪
時(shí)間:2024-06-13 09:0:19