當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
河北高考物理547分能上什么公辦本科大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年河北高考物理547分錄取的公辦?拼髮W(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水平等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。
河北高考物理547分能上的公辦本科大學(xué)名單有汕頭大學(xué)、貴州大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海海事大學(xué)、福建醫(yī)科大學(xué)、湖北大學(xué)、浙江工商大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、青海大學(xué)、重慶交通大學(xué)、福建師范大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、北京物資學(xué)院、湖南工商大學(xué)、江蘇警官學(xué)院、廣東藥科大學(xué)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
2 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
3 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
4 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
5 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
6 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 本科 |
7 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
8 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 32248 | 本科 |
9 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
10 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
11 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
12 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
13 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 567 | 27220 | 本科 |
14 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
15 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
16 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
17 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
18 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
19 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
20 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
21 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
22 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
23 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
24 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
25 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 本科 |
26 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 本科 |
27 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 本科 |
28 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
29 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
30 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
31 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
32 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
33 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
34 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
35 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
36 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
37 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
38 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 本科 |
39 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
40 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
41 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
42 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 本科 |
43 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
44 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 本科 |
45 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
46 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 本科 |
47 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
48 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
49 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
50 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
51 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
52 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
53 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
54 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
55 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
56 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 562 | 30764 | 本科 |
57 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
58 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 本科 |
59 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
60 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
61 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
62 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
63 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
64 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 本科 |
65 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
66 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
67 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 562 | 30764 | 本科 |
68 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 本科 |
69 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 本科 |
70 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
71 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 本科 |
72 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
73 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 本科 |
74 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 本科 |
75 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 本科 |
76 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
77 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 本科 |
78 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
79 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 554 | 36948 | 本科 |
80 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
81 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
82 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
83 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
84 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
85 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
86 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
87 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 本科 |
88 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
89 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
90 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
91 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
92 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
93 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
94 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
95 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 本科 |
96 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
97 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
98 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
99 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 本科 |
100 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
101 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 561 | 31495 | 本科 |
102 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
103 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 本科 |
104 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
105 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
106 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 本科 |
107 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
108 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 本科 |
109 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 本科 |
110 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
111 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 本科 |
112 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
113 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
114 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
115 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 本科 |
116 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
117 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 本科 |
118 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 本科 |
119 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 本科 |
120 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 本科 |
121 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 本科 |
122 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 本科 |
123 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
124 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 本科 |
125 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
126 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
127 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
128 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
129 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
130 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
131 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
132 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 本科 |
133 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 本科 |
134 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
135 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 本科 |
136 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
137 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 本科 |
138 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
139 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
140 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
141 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 本科 |
142 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
143 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
144 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 本科 |
145 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
146 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
147 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
148 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
149 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
150 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
151 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
152 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
153 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 本科 |
154 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 本科 |
155 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
156 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
157 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 本科 |
158 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 本科 |
159 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
160 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 本科 |
161 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
162 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 本科 |
163 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 本科 |
164 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 527 | 61435 | 本科 |
165 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
166 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 本科 |
167 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
2 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
3 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
4 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
5 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 本科 |
6 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 本科 |
7 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
8 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 32248 | 本科 |
9 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
10 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
11 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
12 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
13 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 567 | 27220 | 本科 |
14 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
15 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
16 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
17 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
18 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
19 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
20 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
21 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
22 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
23 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
24 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
25 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 本科 |
26 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 本科 |
27 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 本科 |
28 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
29 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
30 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
31 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
32 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
33 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
34 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
35 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
36 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
37 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
38 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 本科 |
39 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
40 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
41 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
42 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 本科 |
43 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
44 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 本科 |
45 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
46 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 本科 |
47 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
48 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 本科 |
49 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
50 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
51 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
52 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
53 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
54 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
55 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
56 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 562 | 30764 | 本科 |
57 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
58 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 本科 |
59 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
60 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
61 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 本科 |
62 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
63 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
64 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 本科 |
65 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
66 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
67 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 562 | 30764 | 本科 |
68 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 本科 |
69 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 本科 |
70 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
71 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 本科 |
