當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于河南科技學(xué)院和長沙醫(yī)學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河南科技學(xué)院VS長沙醫(yī)學(xué)院,包括河南科技學(xué)院和長沙醫(yī)學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河南科技學(xué)院和長沙醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新河南科技學(xué)院和長沙醫(yī)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河南科技學(xué)院和長沙醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好對比如下:
1、河南科技學(xué)院在天津2022年綜合最低分為510分,長沙醫(yī)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為469分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,河南科技學(xué)院已經(jīng)超過長沙醫(yī)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說河南科技學(xué)院更好;
2、河南科技學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、長沙醫(yī)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
3、河南科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科、長沙醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、河南科技學(xué)院和長沙醫(yī)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1939年和2005年;
5、河南科技學(xué)院院校類型是師范類高校、長沙醫(yī)學(xué)院院校類型是醫(yī)藥類大學(xué);
6、河南科技學(xué)院是在河南新鄉(xiāng)市;長沙醫(yī)學(xué)院是在湖南長沙市;
下面是河南科技學(xué)院和長沙醫(yī)學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體河南科技學(xué)院和長沙醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河南科技學(xué)院和長沙醫(yī)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
院校基礎(chǔ)信息 | 河南科技學(xué)院 | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
綜合排名 | 709 | 860 |
所屬地區(qū) | 河南新鄉(xiāng)市 | 湖南長沙市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1939年 | 2005年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 醫(yī)藥 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 22 | 17 |
專業(yè)數(shù) | 75 | 38 |
博士點(diǎn) | - | - |
碩士點(diǎn) | 25 | - |
男生占比 | 57 | 64 |
女生占比 | 43 | 36 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 史 或 政 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 128784 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20850 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22573 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29364 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 481 | 17000 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 204217 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 河南科技學(xué)院蘇梅國際學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92466 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化學(xué) |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122368 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 20685 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8838 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+選考思想政治且地理 |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 461 | 22081 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學(xué) |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化學(xué) |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70797 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 444 | 101832 | |
2022 | 河南科技學(xué)院蘇梅國際學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 80768 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 419 | 4177 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 414 | 298177 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 91739 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 46545 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
2022 | 河南科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 16169 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31994 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 110114 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22569 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 不限 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 27406 | 史 或 政 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+不限 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 16411 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 化 或 生 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 34657 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 201845 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86080 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 22186 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化學(xué) |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121060 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 453 | 107929 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 69786 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 6045 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15302 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 81775 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
2021 | 河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 398 | 300860 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 17887 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 46222 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 61448 | |
2021 | 河南科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 25223 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 | |
2020 | 河南科技學(xué)院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 28130 | 史 或 政 |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
2020 | 河南科技學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30465 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 31437 | 化 或 生 |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22181 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 153171 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 河南科技學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 26062 | 不限 |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21099 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 34517 | 物 |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 507 | 147368 | |
2020 | 河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 57786 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68204 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 177538 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 21275 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
2020 | 河南科技學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 河南科技學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 480 | 33229 | 物 和 化 |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119830 | |
2020 | 河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 208687 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 10993 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 15104 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 449 | 114288 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 3376 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 435 | 15227 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92224 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 405 | 300980 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 21742 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 109405 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 380 | 110469 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 79028 | |
2020 | 河南科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 554 | 102726 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 120315 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 17910 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23478 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19370 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 130794 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 140191 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 83890 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 31758 | 化 和 生 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 60838 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148888 | 物理+不限 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 33221 | 不限 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 33943 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155510 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 486 | 52327 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 480 | 37017 | 物 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 479 | 18726 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 39727 | 化 和 生 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 40483 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 471 | 66788 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 41070 | 不限 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 29674 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 21072 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 460 | 55637 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 24592 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 453 | 57087 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+(化或生) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 452 | 57778 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+不限 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 34965 | 化 和 生 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 442 | 56172 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 | 物理+不限 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 433 | 70831 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 14121 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 426 | 4810 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 426 | 79168 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 78370 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 32861 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 415 | 161083 | 物理+不限 |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 | |
2022 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
