當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于成都信息工程大學和青海大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看成都信息工程大學VS青海大學,包括成都信息工程大學和青海大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出成都信息工程大學和青海大學哪個好。
根據(jù)2023年最新成都信息工程大學和青海大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),成都信息工程大學和青海大學哪個好對比如下:
1、成都信息工程大學在天津2022年綜合最低分為584分,青海大學在天津2022年綜合最低分為600分,從最低錄取分數(shù)線對比,青海大學已經(jīng)超過成都信息工程大學,分數(shù)線排名的角度來說成都信息工程大學更好;
2、成都信息工程大學是在四川成都市;青海大學是在青海西寧市;
3、成都信息工程大學辦學層次為本科、青海大學辦學層次為本科;
4、成都信息工程大學隸屬關(guān)系為省政府、青海大學隸屬關(guān)系為省政府;
5、成都信息工程大學院校類型是理工類高校、青海大學院校類型是大學;
6、成都信息工程大學和青海大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1958年;
下面是成都信息工程大學和青海大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體成都信息工程大學和青海大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供成都信息工程大學和青海大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎(chǔ)信息 | 成都信息工程大學 | 青海大學 |
綜合排名 | 223 | 232 |
所屬地區(qū) | 四川成都市 | 青海西寧市 |
創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1958年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
雙一流 | 否 | √ |
院系數(shù) | 17 | 12 |
專業(yè)數(shù) | 56 | 71 |
博士點 | - | 5 |
碩士點 | 26 | 144 |
男生占比 | 56 | 62 |
女生占比 | 44 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都信息工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 616 | 8128 | 物 |
2022 | 成都信息工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 | 不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 5030 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 | 物 |
2022 | 成都信息工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17454 | 不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 582 | 68506 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 578 | 15522 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 54857 | 物理+不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 成都信息工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 45332 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31120 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 8052 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 19809 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 54560 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 553 | 10695 | |
2022 | 成都信息工程大學(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 551 | 9517 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7624 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 543 | 6401 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11422 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 535 | 9593 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 成都信息工程大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 530 | 13201 | 歷史+不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | |
2022 | 成都信息工程大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23216 | 歷史+不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
2022 | 成都信息工程大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 77930 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 519 | 18000 | |
2022 | 成都信息工程大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 514 | 12840 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 |
2022 | 成都信息工程大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 503 | 4467 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 490 | 19098 | |
2022 | 成都信息工程大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 475 | 5007 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2309 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 7989 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 2243 | |
2022 | 成都信息工程大學(定向) | 新疆 | 理科 | 本一 | 446 | 10637 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 439 | 4564 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 31045 | 不限 |
2022 | 成都信息工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 32061 | 物 |
2022 | 成都信息工程大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 394 | 39130 | |
2022 | 成都信息工程大學(定向) | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 | |
2022 | 成都信息工程大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都信息工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10128 | 物 |
2021 | 成都信息工程大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6312 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 63342 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12218 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 12890 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 | 歷史+不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 物 |
2021 | 成都信息工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 573 | 17568 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 32017 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 565 | 6901 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 21898 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31945 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 48159 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 560 | 10004 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 成都信息工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61457 | 物理+不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 10813 | 歷史+不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 6501 | |
2021 | 成都信息工程大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 22989 | 歷史+不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 成都信息工程大學(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 540 | 12628 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 536 | 21008 | |
2021 | 成都信息工程大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 535 | 21549 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 10194 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 成都信息工程大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 歷史+不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 526 | 3319 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 | |
2021 | 成都信息工程大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 513 | 21186 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 505 | 13332 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 504 | 2269 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14564 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5840 | |
2021 | 成都信息工程大學(定向) | 新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 8210 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 |
2021 | 成都信息工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 479 | 8436 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 18993 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 27904 | 不限 |
2021 | 成都信息工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 471 | 9470 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 467 | 5877 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2075 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 54623 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 446 | 24170 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 | 不限 |
2021 | 成都信息工程大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 432 | 27201 | |
2021 | 成都信息工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 30861 | 物 |
2021 | 成都信息工程大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | - | - | |
2021 | 成都信息工程大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 成都信息工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
2020 | 成都信息工程大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 8848 | 物 |
2020 | 成都信息工程大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9114 | 不限 |
2020 | 成都信息工程大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 600 | 31474 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53207 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17498 | 不限 |
2020 | 成都信息工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17498 | 物 |
2020 | 成都信息工程大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30966 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 583 | 65757 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 576 | 8300 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 12939 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 22166 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 571 | 11159 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 55953 | |
2020 | 成都信息工程大學(定向) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 568 | 17929 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 566 | 18494 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 566 | 30863 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 565 | 9385 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6138 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 6106 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 8680 | |
2020 | 成都信息工程大學(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 563 | 12693 | |
2020 | 成都信息工程大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 558 | 12745 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 25783 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 555 | 7177 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 554 | 39022 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 58849 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 552 | 19099 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 549 | 3721 | |
2020 | 成都信息工程大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 化 |
2020 | 成都信息工程大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 543 | 61136 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 543 | 23477 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 539 | 3205 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 538 | 28324 | |
2020 | 成都信息工程大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 538 | 16773 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 536 | 20426 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 536 | 2448 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 534 | 14763 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 534 | 76618 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
2020 | 成都信息工程大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 528 | 6037 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 527 | 25187 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 525 | 5776 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 519 | 13596 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 518 | 13488 | |
2020 | 成都信息工程大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 517 | 17784 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 2183 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 512 | 18752 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 26322 | 不限 |
2020 | 成都信息工程大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 505 | 39600 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 26695 | 物 |
2020 | 成都信息工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 497 | 8453 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 490 | 5750 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 470 | 2248 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 463 | 54678 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
2020 | 成都信息工程大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
2020 | 成都信息工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 445 | 4881 | |
2020 | 成都信息工程大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 36005 | 物 |
2020 | 成都信息工程大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 | |
2020 | 成都信息工程大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 | |
2020 | 成都信息工程大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 5339 | 地 或 政 或 物 |
2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 化 和 生 |
2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 物 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8146 | 化 和 生 |
2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 | 政 或 物 或 生 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 或 生 或 政 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 13914 | 化 |
2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 化 或 生 |
2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 11135 | 化 或 生 |
2022 | 青海大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 591 | 57969 | |
2022 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 青海大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 7438 | |
2022 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+化學 |
2022 | 青海大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
2022 | 青海大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 青海大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
2022 | 青海大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 | 物理+(生物學或地理) |
2022 | 青海大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 | |
2022 | 青海大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+選考化學 |
2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 | 物理+化學 |
2022 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 17152 | 地 或 政 或 物 |
2022 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 |
2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+(選考生物或地理) |
2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+(生或地) |
2022 | 青海大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 17717 | 化 和 生 |
2022 | 青海大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 | |
2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+化學 |
2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化學 |
2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 | 物理+不限 |
2022 | 青海大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 71458 | |
2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
2022 | 青海大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或生) |
2022 | 青海大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 | |
2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 青海大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 | |
2022 | 青海大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 531 | 32026 | |
2022 | 青海大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 | |
2022 | 青海大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 | |
2022 | 青海大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
2022 | 青海大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 | |
2022 | 青海大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | |
2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 19101 | 化 和 生 |
2022 | 青海大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 | |
2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 |
2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 或 生 或 政 |
2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 21514 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 | |
2022 | 青海大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 | |
2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 或 生 |
2022 | 青海大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 | |
2022 | 青海大學(預(yù)科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 青海大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | |
2022 | 青海大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 | |
2022 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 | |
2022 | 青海大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 | |
2022 | 青海大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 403 | 43127 | |
2022 | 青海大學(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 | |
2022 | 青海大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
2022 | 青海大學(預(yù)科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5377 | 化 和 生 |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 7842 | 化 和 生 |
2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7145 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8277 | 政 或 物 或 生 |
2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 政 或 物 或 生 |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 11779 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 物 |
2021 | 青海大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 14334 | 化 |
2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 14727 | 化 或 生 |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+不限 |
2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 化 或 生 |
2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
2021 | 青海大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 63277 | |
2021 | 青海大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
