當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長(zhǎng)關(guān)注西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的相關(guān)知識(shí),本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng),整理了西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢(xún).
西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:在北京理科錄取最低分為138、最低位次為33699名等。在天津理科錄取最低分為122、最低位次為0名等。在河北理科錄取最低分為361、最低位次為203394名等。具體西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)見(jiàn)下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 138 | 33699 | 2 | 120 |
天津 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 122 | -- | 3 | 120 |
河北 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 361 | 203394 | 20 | 200 |
山西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 370 | 49572 | 32 | 130 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 318 | 63310 | 9 | 160 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 402 | 87373 | 10 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 328 | 64441 | 10 | 150 |
上海 | 綜合 | 2019 | 專(zhuān)科 | 157 | -- | 2 | 143 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 250 | 45389 | 45 | 260 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | 453 | 195925 | - | 264 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | - | 595 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | -- | -- | - | 496 |
安徽 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 370 | 190644 | 60 | 200 |
福建 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 232 | 129951 | 29 | 220 |
江西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 354 | 63825 | 30 | 160 |
山東 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 419 | 212563 | 10 | 150 |
河南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 297 | 367049 | 189 | 160 |
湖北 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 281 | 165116 | 15 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 276 | 195007 | 5 | 200 |
廣東 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 313 | 277794 | 2 | 160 |
廣西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 193 | 188481 | 24 | 180 |
海南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 453 | 28254 | 5 | 280 |
重慶 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 351 | 102859 | 2 | 180 |
四川 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 347 | 230222 | 10 | 150 |
貴州 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 242 | 207488 | 5 | 180 |
云南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 355 | 131214 | 10 | 200 |
陜西 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 473 | 29508 | 54 | 150 |
陜西 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 427 | 44794 | 6 | 150 |
陜西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 353 | 134842 | 1149 | 150 |
陜西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 158 | 172097 | 142 | 150 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 381 | 87997 | 50 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 331 | 18424 | 67 | 160 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 355 | 26630 | 20 | 200 |
新疆 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 300 | 41866 | 15 | 180 |
西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院是西安市人民政府主辦的全日制普通高等職業(yè)院校,是陜西省示范性高職院校、國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位、陜西省一流高職院校建設(shè)單位。學(xué)校創(chuàng)建于1956年,由隸屬于原鐵道部的西安鐵路運(yùn)輸學(xué)校和西安鐵路運(yùn)輸職工大學(xué)合并組建而成。學(xué)校位于西安國(guó)際港務(wù)區(qū),有港務(wù)校區(qū)(本部)、自強(qiáng)校區(qū)、臨潼校區(qū)3個(gè)校區(qū),總占地700余畝,建筑面積33萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)10億元。
院系設(shè)置 | 所有專(zhuān)業(yè) |
---|---|
電子信息學(xué)院 | 軟件技術(shù),鐵道通信與信息化技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),通信技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,鐵道通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù),汽車(chē)電子技術(shù),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 鐵道施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù),機(jī)電一體化技術(shù),機(jī)械制造與自動(dòng)化,城市軌道交通機(jī)電技術(shù),鐵道車(chē)輛,動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理,物流管理,鐵路物流管理,城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理,高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
牽引動(dòng)力學(xué)院 | 動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù)(駕駛與維修方向),城市軌道交通車(chē)輛技術(shù),鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù),鐵道機(jī)車(chē) |
土木工程學(xué)院 | 高速鐵道技術(shù),工程測(cè)量與監(jiān)理,鐵道工程技術(shù),建筑工程技術(shù),工程造價(jià),城市軌道交通工程技術(shù) |
電氣工程學(xué)院 | 城市軌道交通供配電技術(shù),鐵道供電技術(shù),供用電技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù) |
國(guó)際交通學(xué)院 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理,鐵道供電技術(shù),鐵道車(chē)輛,城市軌道交通機(jī)電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道機(jī)車(chē) |
高考分?jǐn)?shù)預(yù)測(cè)要考多
時(shí)間:2024-04-17 03:0:00九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:33高考本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:23高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:32