當前位置:高考升學網 > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結束后,很多高考考生和家長關注河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線的相關知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了河北工業(yè)大學全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網站查詢.
河北工業(yè)大學2019錄取分數(shù)線如下:在北京理科錄取最低分為592、最低位次為8869名等。在河北理科錄取最低分為588、最低位次為22432名,在河北文科錄取最低分為607、最低位次為3290名等。在天津理科錄取最低分為565、最低位次為9590名,在天津理科錄取最低分為586、最低位次為7233名,在天津文科錄取最低分為558、最低位次為1897名等。具體河北工業(yè)大學全國各省錄取分數(shù)線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 592 | 8869 | 8 | 423 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 586 | 7233 | 285 | 400 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 565 | 9590 | 60 | 400 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 558 | 1897 | 40 | 428 |
河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 607 | 3290 | 157 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 588 | 22432 | 3423 | 502 |
山西 | 文科 | 2019 | 本一A | 566 | 2361 | 8 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一A | 563 | 10552 | 75 | 507 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一A1 | 542 | 16992 | 12 | 507 |
內蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 579 | 1808 | 2 | 522 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 548 | 10882 | 45 | 477 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 595 | 10451 | 34 | 369 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 590 | 3240 | 5 | 482 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 577 | 8489 | 38 | 530 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 561 | 2127 | 2 | 544 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本一B | 510 | 6559 | 1 | 544 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本一B | 499 | 24553 | 3 | 530 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本一B | 435 | 16007 | 3 | 544 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本一B | 421 | 45553 | 3 | 530 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 582 | 9075 | 37 | 477 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | 560 | 2060 | 5 | 500 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一B | 532 | 20777 | 8 | 477 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 505 | 14344 | 4 | 403 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 504 | 14556 | 2 | 403 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 498 | 15885 | 4 | 403 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 369 | 26626 | 34 | 345 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本一 | 358 | 7123 | 6 | 339 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 625 | 25162 | - | 595 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 585 | 15376 | 60 | 496 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 558 | 12364 | 55 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 520 | 24305 | 5 | 493 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 584 | 11494 | 50 | 522 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 595 | 19024 | 47 | 443 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 588 | 4568 | 16 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 583 | 26212 | 12 | 443 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 596 | 18059 | 36 | 502 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 582 | 4720 | 8 | 536 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 580 | 16651 | 54 | 505 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 579 | 3911 | 6 | 542 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 594 | 3760 | 6 | 553 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 577 | 14517 | 54 | 500 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 562 | 11937 | 4 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 550 | 29053 | 21 | 390 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 582 | 11690 | 30 | 509 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 654 | 4539 | 30 | 539 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 586 | 14110 | 34 | 525 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 568 | 4887 | 6 | 545 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 626 | 18510 | 50 | 547 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 583 | 4624 | 10 | 540 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 557 | 11200 | 30 | 470 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 595 | 12223 | 34 | 535 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 588 | 4441 | 6 | 560 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 571 | 14317 | 50 | 468 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 549 | 9083 | 30 | 470 |
青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 464 | 4653 | 10 | 407 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 523 | 4018 | 20 | 457 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | 555 | 1496 | 10 | 510 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 539 | 5596 | 38 | 450 |
?河北工業(yè)大學的前身是創(chuàng)辦于1903年的北洋工藝學堂,是我國最早的培養(yǎng)工業(yè)人才的高等學校,創(chuàng)辦了全國最早的高校校辦工廠。1929年改稱河北省立工業(yè)學院,1995年更名為河北工業(yè)大學。115年來,學校始終秉承勤慎公忠的校訓精神,堅持工學并舉的辦學特色,形成了勤奮、嚴謹、求實、進取的優(yōu)良校風,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主、多學科協(xié)調發(fā)展的國家211工程重點建設高校,是河北省人民政府、天津市人民政府和教育部共建高校,2016年入選河北省國家一流大學建設一層次學校,2017年入選國家世界一流學科建設高校。
院系設置 | 所有專業(yè) |
---|---|
能源與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程,建筑環(huán)境與能源應用工程,環(huán)保設備工程,能源與動力工程 |
化工學院 | 應用化學,海洋資源與環(huán)境,海洋技術,安全工程,過程裝備與控制工程,制藥工程,生物工程 |
土木與交通學院 | 土木工程,交通運輸,道路橋梁與渡河工程,測繪工程,交通工程,給排水科學與工程 |
經濟管理學院 | 金融學,工商管理,經濟學,會計學,工程管理,工業(yè)工程 |
建筑與藝術設計學院 | 工業(yè)設計,城鄉(xiāng)規(guī)劃,環(huán)境設計,建筑學,產品設計,視覺傳達設計 |
人工智能與數(shù)據(jù)科學學院 | 物聯(lián)網工程,新能源科學與工程,計算機科學與技術,智能科學與技術,網絡工程,軟件工程,自動化 |
材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程,功能材料,材料成型及控制工程,材料物理 |
理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學,應用統(tǒng)計學,信息與計算科學 |
機械工程學院 | 機械電子工程,測控技術與儀器,車輛工程 |
電子信息工程學院 | 電子科學與技術,通信工程,電子信息工程 |
電氣工程學院 | 生物醫(yī)學工程 |
人文與法律學院 | 漢語國際教育,公共事業(yè)管理,法學,勞動與社會保障 |
外國語學院 | 日語,英語,法語 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
國際教育學院 | 物聯(lián)網工程,計算機科學與技術,環(huán)境工程 |
院系設置 | 所有專業(yè) |
---|---|
化工學院 | 高分子材料與工程,化學工程與工藝 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 |
理學院 | 應用物理學 |
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 |
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:00九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:33高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:23高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32