當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
上海高考綜合578分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考綜合578分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
上海高考綜合578分能上的大學名單有復(fù)旦大學、復(fù)旦大學醫(yī)學院、上海交通大學、上海交通大學醫(yī)學院、南京大學、華中科技大學、北京理工大學、西安交通大學、東南大學、北京郵電大學、西北工業(yè)大學、中央財經(jīng)大學、湖南大學、中國傳媒大學、大連理工大學、蘇州大學、海軍軍醫(yī)大學、南方醫(yī)科大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
2 | 復(fù)旦大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
3 | 復(fù)旦大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
4 | 復(fù)旦大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
5 | 復(fù)旦大學醫(yī)學院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
6 | 中國科學技術(shù)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 586 | 1698 | 本科 |
7 | 上海交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
8 | 上海交通大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
9 | 上海交通大學醫(yī)學院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
10 | 上海交通大學醫(yī)學院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
11 | 中國人民大學(物 或 史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 585 | 1799 | 本科 |
12 | 中國人民大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 586 | 1698 | 本科 |
13 | 中國人民大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 587 | 1613 | 本科 |
14 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
15 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
16 | 南京大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
17 | 南京大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
18 | 南京大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
19 | 南京大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
20 | 浙江大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
21 | 浙江大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
22 | 浙江大學醫(yī)學院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
23 | 北京航空航天大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
24 | 北京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
25 | 北京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
26 | 同濟大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 |
27 | 同濟大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
28 | 北京師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
29 | 武漢大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
30 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
31 | 武漢大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
32 | 武漢大學(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
33 | 武漢大學(物 或 史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
34 | 南開大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 |
35 | 南開大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 |
36 | 華中科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 |
37 | 華中科技大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 574 | 3080 | 本科 |
38 | 華東師范大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 |
39 | 華東師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 |
40 | 華東師范大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 |
41 | 華東師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 |
42 | 華東師范大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 |
43 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
44 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
45 | 上海財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 |
46 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 |
47 | 哈爾濱工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 578 | 2579 | 本科 |
48 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
49 | 北京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 |
50 | 北京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 574 | 3080 | 本科 |
51 | 電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
52 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
53 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 | 本科 |
54 | 廈門大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
55 | 廈門大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
56 | 天津大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
57 | 天津大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
58 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 |
59 | 天津大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
60 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
61 | 東南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
62 | 東南大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 |
63 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
64 | 北京郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
65 | 北京郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 |
66 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
67 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
68 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
69 | 中山大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 |
70 | 中山大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
71 | 中山大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 | 本科 |
72 | 中山大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
73 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
74 | 華南理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
75 | 華南理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 |
76 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
77 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
78 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
79 | 中央財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
80 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
81 | 四川大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
82 | 四川大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
83 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 |
84 | 四川大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
85 | 四川大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
86 | 四川大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 583 | 2024 | 本科 |
87 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
88 | 北京外國語大學(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
89 | 上海外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 |
90 | 上海外國語大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 |
91 | 山東大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
92 | 山東大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
93 | 山東大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
94 | 山東大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 576 | 2814 | 本科 |
95 | 中南大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
96 | 中南大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
97 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 |
98 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 |
99 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 |
100 | 重慶大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
101 | 西安電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
102 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
103 | 華東政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 |
104 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
105 | 華中師范大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
106 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 |
107 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
108 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
109 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
110 | 海軍軍醫(yī)大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
111 | 南方醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 |
112 | 溫州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
2 | 復(fù)旦大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
3 | 復(fù)旦大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
4 | 復(fù)旦大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
5 | 復(fù)旦大學醫(yī)學院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
6 | 中國科學技術(shù)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 586 | 1698 | 本科 |
7 | 上海交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
8 | 上海交通大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
9 | 上海交通大學醫(yī)學院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
10 | 上海交通大學醫(yī)學院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
11 | 中國人民大學(物 或 史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 585 | 1799 | 本科 |
12 | 中國人民大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 586 | 1698 | 本科 |
13 | 中國人民大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 587 | 1613 | 本科 |
14 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
15 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
16 | 南京大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
17 | 南京大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
18 | 南京大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
19 | 南京大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
20 | 浙江大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
21 | 浙江大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
22 | 浙江大學醫(yī)學院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
23 | 北京航空航天大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
24 | 北京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
25 | 北京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
26 | 同濟大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 |
27 | 同濟大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
28 | 北京師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
29 | 武漢大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
30 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
31 | 武漢大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
32 | 武漢大學(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
33 | 武漢大學(物 或 史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
34 | 南開大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 |
35 | 南開大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 |
36 | 華中科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 |
37 | 華中科技大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 574 | 3080 | 本科 |
38 | 華東師范大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 |
39 | 華東師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 |
40 | 華東師范大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 |
41 | 華東師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 |
42 | 華東師范大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 | 本科 |
43 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
44 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
45 | 上海財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 |
46 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 | 本科 |
47 | 哈爾濱工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 578 | 2579 | 本科 |
48 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
49 | 北京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 |
50 | 北京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 574 | 3080 | 本科 |
51 | 電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
52 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
53 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 | 本科 |
54 | 廈門大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
55 | 廈門大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
56 | 天津大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
57 | 天津大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
58 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 |
59 | 天津大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
60 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
61 | 東南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
62 | 東南大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 |
63 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
64 | 北京郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
65 | 北京郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 | 本科 |
66 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
67 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
68 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
69 | 中山大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 |
70 | 中山大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 | 本科 |
71 | 中山大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 | 本科 |
72 | 中山大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 | 本科 |
73 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
74 | 華南理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
75 | 華南理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 | 本科 |
76 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
77 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
78 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
79 | 中央財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
80 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
81 | 四川大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
82 | 四川大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
83 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 |
84 | 四川大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
85 | 四川大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
86 | 四川大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 583 | 2024 | 本科 |
87 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
88 | 北京外國語大學(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
89 | 上海外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 |
90 | 上海外國語大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 |
91 | 山東大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
92 | 山東大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
93 | 山東大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 | 本科 |
94 | 山東大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 576 | 2814 | 本科 |
95 | 中南大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
96 | 中南大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
97 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 |
98 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 |
99 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 |
100 | 重慶大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
101 | 西安電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 | 本科 |
102 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
103 | 華東政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 | 本科 |
104 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
105 | 華中師范大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
106 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 |
107 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 | 本科 |
108 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 | 本科 |
109 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 | 本科 |
110 | 海軍軍醫(yī)大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 | 本科 |
111 | 南方醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 | 本科 |
112 | 溫州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 | 本科 |
113 | 復(fù)旦大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
114 | 復(fù)旦大學(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
115 | 復(fù)旦大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
116 | 復(fù)旦大學醫(yī)學院(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
117 | 中國科學技術(shù)大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 581 | 1453 | 本科 |
118 | 上海交通大學(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 575 | 1998 | 本科 |
119 | 上海交通大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
120 | 上海交通大學醫(yī)學院(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
121 | 中國人民大學(物 或 史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 579 | 1619 | 本科 |
122 | 中國人民大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 579 | 1619 | 本科 |
123 | 中國人民大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 581 | 1453 | 本科 |
124 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 | 本科 |
125 | 南京大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 575 | 1998 | 本科 |
126 | 南京大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 576 | 1916 | 本科 |
127 | 南京大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 577 | 1812 | 本科 |
128 | 浙江大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 577 | 1812 | 本科 |
129 | 浙江大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 578 | 1716 | 本科 |
130 | 浙江大學醫(yī)學院(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 570 | 2540 | 本科 |
131 | 北京航空航天大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 | 本科 |
132 | 北京航空航天大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 上海 | 568 | 2795 | 本科 |
