當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
陜西高考理科498分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年陜西高考理科498分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
陜西高考理科498分能上的公辦本科大學名單有山東大學、大連海事大學(中外合作)、上海政法學院、太原理工大學(中外合作)、四川農(nóng)業(yè)大學、長沙理工大學、燕山大學(中外合作)、湖北大學、西南石油大學、上海海洋大學、青島大學、西安郵電大學(中外合作)、西安郵電大學、山西大學、安徽財經(jīng)大學、西南民族大學、西華大學、海南師范大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 516 | 25036 | 本一 |
2 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 499 | 32098 | 本一 |
3 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 492 | 35344 | 本一 |
4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 486 | 38920 | 本一 |
5 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 516 | 25217 | 本一 |
6 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31319 | 本一 |
7 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 36205 | 本一 |
8 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29032 | 本一 |
9 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27993 | 本一 |
10 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27639 | 本一 |
11 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27814 | 本一 |
12 | 太原理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 512 | 26573 | 本一 |
13 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 36246 | 本一 |
14 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 518 | 24300 | 本一 |
15 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27905 | 本一 |
16 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 479 | 42408 | 本二 |
17 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 513 | 26054 | 本二 |
18 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 518 | 24311 | 本一 |
19 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 510 | 27418 | 本一 |
20 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 478 | 43268 | 本一 |
21 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 484 | 39928 | 本一 |
22 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28123 | 本一 |
23 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34823 | 本一 |
24 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28086 | 本一 |
25 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 485 | 39492 | 本一 |
26 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 479 | 42319 | 本一 |
27 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 486 | 38887 | 本二 |
28 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 515 | 25559 | 本一 |
29 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34373 | 本一 |
30 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 515 | 25267 | 本一 |
31 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 513 | 26270 | 本一 |
32 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34545 | 本一 |
33 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 502 | 30881 | 本一 |
34 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 518 | 24466 | 本一 |
35 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 500 | 31522 | 本一 |
36 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27635 | 本一 |
37 | 燕山大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34147 | 本一 |
38 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 483 | 40591 | 本一 |
39 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28305 | 本一 |
40 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 482 | 40832 | 本一 |
41 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29137 | 本一 |
42 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31411 | 本一 |
43 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 487 | 38015 | 本一 |
44 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 512 | 26766 | 本一 |
45 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34045 | 本一 |
46 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 512 | 26835 | 本一 |
47 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 488 | 37521 | 本一 |
48 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 497 | 33107 | 本一 |
49 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29060 | 本一 |
50 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 496 | 33497 | 本一 |
51 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 478 | 43334 | 本一 |
52 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 516 | 25199 | 本一 |
53 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31162 | 本一 |
54 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 486 | 38530 | 本一 |
55 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 484 | 39718 | 本一 |
56 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 490 | 36420 | 本一 |
57 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 35998 | 本一 |
58 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 488 | 37655 | 本一 |
59 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 478 | 43395 | 本一 |
60 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 505 | 29525 | 本一 |
61 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34931 | 本二 |
62 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34715 | 本一 |
63 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34360 | 本一 |
64 | 三峽大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27732 | 本一 |
65 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 488 | 37666 | 本一 |
66 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 488 | 37595 | 本一 |
67 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34227 | 本一 |
68 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34825 | 本一 |
69 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 478 | 42867 | 本一 |
70 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 481 | 41587 | 本一 |
71 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 502 | 30989 | 本一 |
72 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 503 | 30147 | 本一 |
73 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 478 | 42991 | 本一 |
74 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 480 | 41958 | 本一 |
75 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 479 | 42286 | 本二 |
76 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 504 | 29997 | 本一 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 516 | 25036 | 本一 |
2 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 499 | 32098 | 本一 |
3 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 492 | 35344 | 本一 |
4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 486 | 38920 | 本一 |
5 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 516 | 25217 | 本一 |
6 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31319 | 本一 |
7 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 36205 | 本一 |
8 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29032 | 本一 |
9 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27993 | 本一 |
10 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27639 | 本一 |
11 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27814 | 本一 |
12 | 太原理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 512 | 26573 | 本一 |
13 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 36246 | 本一 |
14 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 518 | 24300 | 本一 |
15 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27905 | 本一 |
16 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 479 | 42408 | 本二 |
17 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 513 | 26054 | 本二 |
18 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 518 | 24311 | 本一 |
19 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 510 | 27418 | 本一 |
20 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 478 | 43268 | 本一 |
21 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 484 | 39928 | 本一 |
22 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28123 | 本一 |
23 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34823 | 本一 |
24 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28086 | 本一 |
25 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 485 | 39492 | 本一 |
26 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 479 | 42319 | 本一 |
27 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 486 | 38887 | 本二 |
28 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 515 | 25559 | 本一 |
29 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34373 | 本一 |
30 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 515 | 25267 | 本一 |
31 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 513 | 26270 | 本一 |
32 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34545 | 本一 |
33 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 502 | 30881 | 本一 |
34 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 518 | 24466 | 本一 |
35 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 500 | 31522 | 本一 |
36 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27635 | 本一 |
37 | 燕山大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34147 | 本一 |
38 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 483 | 40591 | 本一 |
39 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28305 | 本一 |
40 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 482 | 40832 | 本一 |
41 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29137 | 本一 |
42 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31411 | 本一 |
43 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 487 | 38015 | 本一 |
44 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 512 | 26766 | 本一 |
45 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34045 | 本一 |
46 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 512 | 26835 | 本一 |
47 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 488 | 37521 | 本一 |
48 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 497 | 33107 | 本一 |
49 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29060 | 本一 |
50 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 496 | 33497 | 本一 |
51 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 478 | 43334 | 本一 |
52 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 516 | 25199 | 本一 |
53 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31162 | 本一 |
54 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 486 | 38530 | 本一 |
55 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 484 | 39718 | 本一 |
56 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 490 | 36420 | 本一 |
57 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 35998 | 本一 |
58 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 488 | 37655 | 本一 |
59 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 478 | 43395 | 本一 |
60 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 505 | 29525 | 本一 |
61 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34931 | 本二 |
62 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34715 | 本一 |
63 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34360 | 本一 |
64 | 三峽大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27732 | 本一 |
65 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 488 | 37666 | 本一 |
66 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 488 | 37595 | 本一 |
67 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34227 | 本一 |
68 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34825 | 本一 |
69 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 478 | 42867 | 本一 |
70 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 481 | 41587 | 本一 |
71 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 502 | 30989 | 本一 |
72 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 503 | 30147 | 本一 |
73 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 478 | 42991 | 本一 |
74 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 480 | 41958 | 本一 |
75 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 479 | 42286 | 本二 |
76 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 504 | 29997 | 本一 |
77 | 武漢理工大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 516 | 23574 | 本一 |
78 | 河海大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 515 | 23819 | 本一 |
79 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 496 | 31207 | 本一 |
80 | 西北大學(文物類中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 513 | 24538 | 本一 |
81 | 西北大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 517 | 23214 | 本一 |
82 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 507 | 26877 | 本一 |
83 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 508 | 26479 | 本一 |
84 | 北京林業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 509 | 25918 | 本一 |
85 | 中國藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 513 | 24684 | 本一 |
86 | 西北農(nóng)林科技大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 507 | 26968 | 本一 |
87 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 486 | 35879 | 本一 |
88 | 長安大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 510 | 25652 | 本一 |
89 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 515 | 24061 | 本一 |
90 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 518 | 22844 | 本一 |
91 | 太原理工大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 482 | 37550 | 本一 |
92 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 515 | 23885 | 本一 |
93 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 507 | 26988 | 本一 |
94 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 492 | 33008 | 本一 |
95 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 515 | 23878 | 本二 |
96 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 494 | 31924 | 本二 |
97 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 517 | 23386 | 本一 |
98 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28197 | 本一 |
99 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 487 | 35342 | 本一 |
100 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 511 | 25201 | 本一 |
101 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 514 | 24324 | 本一 |
102 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 513 | 24774 | 本一 |
103 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28295 | 本一 |
104 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 514 | 24423 | 本一 |
105 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 511 | 25537 | 本一 |
106 | 西安理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 509 | 26142 | 本一 |
107 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28335 | 本一 |
108 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 500 | 29440 | 本一 |
109 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 516 | 23669 | 本一 |
110 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28362 | 本一 |
111 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 514 | 24447 | 本一 |
112 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 493 | 32490 | 本一 |
113 | 燕山大學(波蘭校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 494 | 32146 | 本一 |
114 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 516 | 23416 | 本一 |
115 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 498 | 30196 | 本一 |
116 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 491 | 33254 | 本一 |
117 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 479 | 39060 | 本一 |
118 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 517 | 23152 | 本一 |
119 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 499 | 29934 | 本一 |
120 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 490 | 33988 | 本一 |
121 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 495 | 31624 | 本一 |
122 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 495 | 31623 | 本一 |
123 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 487 | 35395 | 本一 |
124 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 502 | 28874 | 本一 |
125 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 490 | 33687 | 本一 |
126 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 513 | 24495 | 本一 |
127 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 510 | 25686 | 本一 |
128 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 478 | 39719 | 本一 |
129 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 502 | 28893 | 本一 |
130 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 489 | 34203 | 本一 |
131 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 511 | 25418 | 本一 |
132 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 508 | 26500 | 本一 |
133 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 500 | 29459 | 本一 |
134 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 487 | 35078 | 本一 |
135 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 497 | 30956 | 本一 |
136 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 483 | 37080 | 本一 |
137 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 486 | 35813 | 本一 |
138 | 天津理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 516 | 23611 | 本一 |
139 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 512 | 24977 | 本一 |
140 | 三峽大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 490 | 33798 | 本一 |
141 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 478 | 39567 | 本一 |
142 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 493 | 32404 | 本一 |
143 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28361 | 本一 |
144 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 487 | 35178 | 本一 |
145 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 487 | 35007 | 本一 |
146 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 506 | 27137 | 本一 |
147 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 484 | 36490 | 本一 |
148 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 480 | 38595 | 本一 |
149 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 508 | 30742 | 本一 |
150 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 506 | 31309 | 本一 |
151 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 481 | 43662 | 本一 |
152 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 502 | 33082 | 本一 |
153 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 503 | 32698 | 本一 |
154 | 長安大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 513 | 28586 | 本一 |
155 | 廣西大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 518 | 26655 | 本一 |
156 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 506 | 31360 | 本二 |
157 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 498 | 35155 | 本二 |
158 | 湘潭大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 505 | 31912 | 本一 |
159 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 512 | 28815 | 本一 |
160 | 燕山大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 515 | 28046 | 本一 |
161 | 西南石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 508 | 30618 | 本一 |
162 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 516 | 27405 | 本一 |
163 | 江西師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 501 | 33758 | 本一 |
164 | 河北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 493 | 37448 | 本一 |
165 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 515 | 27908 | 本一 |
166 | 青島大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 486 | 41057 | 本一 |
167 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 483 | 42765 | 本一 |
168 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 511 | 29337 | 本一 |
169 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 502 | 33263 | 本一 |
170 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 490 | 38887 | 本一 |
171 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 510 | 29651 | 本一 |
172 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 493 | 37315 | 本一 |
173 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 517 | 26885 | 本一 |
174 | 青海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 493 | 37444 | 本一 |
175 | 山西大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 489 | 39338 | 本一 |
176 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 484 | 42315 | 本一 |
177 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 516 | 27303 | 本一 |
178 | 西安科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 479 | 44877 | 本一 |
179 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 499 | 34501 | 本一 |
180 | 河北師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 511 | 29304 | 本一 |
