當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
很多甘肅的同學問李老師,今年高考理科類458分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考甘肅高考理科458分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)甘肅高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道甘肅高考理科458分能上的大學名單具體有福建醫(yī)科大學、天津中醫(yī)藥大學、天津外國語大學(濱海新區(qū))、浙江農(nóng)林大學、石河子大學、沈陽藥科大學、廣西師范大學、上海第二工業(yè)大學、華北理工大學、上海商學院、天津商業(yè)大學(中外合作)、江西理工大學(南昌市)、華北水利水電大學、西華師范大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、福建農(nóng)林大學(泉州市)、齊魯工業(yè)大學、河南工業(yè)大學、江西科技師范大學、遼寧科技大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
2 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 454 | 28640 | 本一 |
3 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 466 | 23866 | 本一 |
4 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
5 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 461 | 25794 | 本一 |
6 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 464 | 24618 | 本一 |
7 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
8 | 海南大學(儋州市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
9 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
10 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
11 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23120 | 本一 |
12 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
13 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
14 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 454 | 28640 | 本一 |
15 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23120 | 本一 |
16 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 462 | 25394 | 本一 |
17 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
18 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
19 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本二 |
20 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 459 | 26570 | 本一 |
21 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 456 | 27805 | 本一 |
22 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23120 | 本一 |
23 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
24 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
25 | 天津外國語大學(濱海新區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 458 | 27025 | 本一 |
26 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
27 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本一 |
28 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23120 | 本一 |
29 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24238 | 本一 |
30 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 459 | 26570 | 本一 |
31 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
32 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 461 | 25794 | 本一 |
33 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
34 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 461 | 25794 | 本一 |
35 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
36 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 466 | 23866 | 本一 |
37 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 467 | 23499 | 本一 |
38 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 466 | 23866 | 本一 |
39 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24238 | 本一 |
40 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
41 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本二 |
42 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
43 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 463 | 25015 | 本一 |
44 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 464 | 24618 | 本一 |
45 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 458 | 27025 | 本一 |
46 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29062 | 本一 |
47 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 466 | 23866 | 本一 |
48 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本二 |
49 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
50 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
51 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29000 | 本一 |
52 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
53 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
54 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
55 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 458 | 27025 | 本一 |
56 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
57 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24238 | 本一 |
58 | 長江大學(武漢市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24238 | 本一 |
59 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 461 | 25794 | 本一 |
60 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
61 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
62 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
63 | 江西理工大學(南昌市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
64 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
65 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 458 | 27025 | 本二 |
66 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 466 | 23866 | 本一 |
67 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本二 |
68 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
69 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 454 | 28640 | 本二 |
70 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 462 | 25394 | 本一 |
71 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
72 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 464 | 24618 | 本一 |
73 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
74 | 吉首大學(張家界市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
75 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23120 | 本一 |
76 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
77 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
78 | 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
79 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
80 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
81 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
82 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
83 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
84 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 463 | 25015 | 本一 |
85 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 464 | 24618 | 本一 |
86 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本一 |
87 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
88 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 459 | 26570 | 本一 |
89 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
90 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本二 |
91 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
92 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
93 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
94 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 456 | 27805 | 本一 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
2 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 454 | 28640 | 本一 |
3 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 466 | 23866 | 本一 |
4 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
5 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 461 | 25794 | 本一 |
6 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 464 | 24618 | 本一 |
7 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
8 | 海南大學(儋州市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
9 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
10 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
11 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23120 | 本一 |
12 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
13 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
14 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 454 | 28640 | 本一 |
15 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23120 | 本一 |
16 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 462 | 25394 | 本一 |
17 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
18 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
19 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本二 |
20 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 459 | 26570 | 本一 |
21 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 456 | 27805 | 本一 |
22 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23120 | 本一 |
23 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
24 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
25 | 天津外國語大學(濱海新區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 458 | 27025 | 本一 |
26 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
27 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本一 |
28 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23120 | 本一 |
29 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24238 | 本一 |
30 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 459 | 26570 | 本一 |
31 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
32 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 461 | 25794 | 本一 |
33 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
34 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 461 | 25794 | 本一 |
35 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
36 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 466 | 23866 | 本一 |
37 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 467 | 23499 | 本一 |
38 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 466 | 23866 | 本一 |
39 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24238 | 本一 |
40 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
41 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本二 |
42 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
43 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 463 | 25015 | 本一 |
44 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 464 | 24618 | 本一 |
45 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 458 | 27025 | 本一 |
46 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29062 | 本一 |
47 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 466 | 23866 | 本一 |
48 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本二 |
49 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
50 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
51 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29000 | 本一 |
52 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
53 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
54 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
55 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 458 | 27025 | 本一 |
56 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
57 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24238 | 本一 |
58 | 長江大學(武漢市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24238 | 本一 |
59 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 461 | 25794 | 本一 |
60 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
61 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
62 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
63 | 江西理工大學(南昌市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
64 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
65 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 458 | 27025 | 本二 |
66 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 466 | 23866 | 本一 |
67 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本二 |
68 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27417 | 本一 |
69 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 454 | 28640 | 本二 |
70 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 462 | 25394 | 本一 |
71 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
72 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 464 | 24618 | 本一 |
73 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
74 | 吉首大學(張家界市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
75 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23120 | 本一 |
76 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
77 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26142 | 本一 |
78 | 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
79 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
80 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 | 本一 |
81 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28241 | 本一 |
82 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
83 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
84 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 463 | 25015 | 本一 |
85 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 464 | 24618 | 本一 |
86 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本一 |
87 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 | 本一 |
88 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 459 | 26570 | 本一 |
89 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
90 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 | 本二 |
91 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 | 本一 |
92 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
93 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 | 本一 |
94 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 456 | 27805 | 本一 |
95 | 東北大學(礦類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29825 | 本一 |
96 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29825 | 本一 |
97 | 成都理工大學(宜賓市) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 449 | 31019 | 本一 |
98 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 458 | 27497 | 本一 |
99 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26690 | 本一 |
100 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30618 | 本二 |
101 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30618 | 本一 |
102 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 451 | 30222 | 本一 |
103 | 華僑大學(廈門市) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24827 | 本一 |
104 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 467 | 24151 | 本一 |
105 | 上海海關學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 456 | 28265 | 本二 |
106 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 462 | 25929 | 本一 |
107 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29430 | 本一 |
108 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 463 | 25563 | 本一 |
109 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 457 | 27872 | 本一 |
110 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24827 | 本一 |
111 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 460 | 26690 | 本一 |
112 | 青島科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 459 | 27095 | 本一 |
113 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29430 | 本二 |
114 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29430 | 本一 |
115 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30618 | 本二 |
116 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 449 | 31019 | 本一 |
117 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 456 | 28265 | 本一 |
118 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 467 | 24151 | 本一 |
119 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24827 | 本一 |
120 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30618 | 本一 |
121 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 468 | 23766 | 本一 |
122 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28635 | 本二 |
123 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 467 | 24151 | 本一 |
124 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 466 | 24501 | 本一 |
125 | 云南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 459 | 27095 | 本二 |
126 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 464 | 25166 | 本一 |
127 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 464 | 25166 | 本一 |
128 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24827 | 本二 |
129 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29430 | 本一 |
130 | 長江大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 466 | 24501 | 本一 |
131 | 長江大學(武漢市) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 466 | 24501 | 本一 |
132 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29825 | 本一 |
133 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 454 | 29047 | 本一 |
134 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 454 | 29047 | 本一 |
135 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 458 | 27497 | 本一 |
136 | 江西理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28635 | 本一 |
137 | 江西理工大學(南昌市) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28635 | 本一 |
138 | 東華理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 456 | 28265 | 本一 |
139 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 451 | 30222 | 本二 |
140 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 462 | 25929 | 本一 |
141 | 上海電機學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29825 | 本一 |
142 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30618 | 本二 |
143 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 459 | 27095 | 本一 |
144 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29430 | 本一 |
145 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 454 | 29047 | 本二 |
146 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 466 | 24501 | 本一 |
147 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30618 | 本二 |
148 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31388 | 本一 |
149 | 遼寧工程技術大學(葫蘆島市) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31388 | 本一 |
150 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29825 | 本二 |
151 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29825 | 本一 |
152 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 451 | 30222 | 本一 |
153 | 吉首大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 461 | 26300 | 本一 |
154 | 吉首大學(張家界市) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 461 | 26300 | 本一 |
155 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 465 | 24827 | 本一 |
156 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 464 | 25166 | 本一 |
157 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 455 | 28635 | 本二 |
158 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 463 | 25563 | 本一 |
