當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文
很多海南的同學(xué)問李老師,今年高考258分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考海南高考綜合258分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表
根據(jù)海南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道海南高考綜合258分能上的大學(xué)名單具體有江西應(yīng)用科技學(xué)院、山東英才學(xué)院、長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院、長春健康職業(yè)學(xué)院、四川西南航空職業(yè)學(xué)院、黑龍江職業(yè)學(xué)院、九江理工職業(yè)學(xué)院、長沙南方職業(yè)學(xué)院、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶輕工職業(yè)學(xué)院、九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西洪州職業(yè)學(xué)院、重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院、蘇州百年職業(yè)學(xué)院、廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院、武夷山職業(yè)學(xué)院、廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺南山學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
2 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
3 | 南昌工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
4 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
5 | 青島黃海學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
6 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
7 | 湖南信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
8 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
9 | 西安汽車職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
10 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
11 | 山東英才學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
12 | ?诮(jīng)濟學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
13 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
14 | 南昌職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
15 | 上海立達學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
16 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
17 | 長春健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
18 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
19 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
20 | 江西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
21 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
22 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
23 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
24 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
25 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
27 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
28 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
29 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
30 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
31 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
32 | 九江理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
33 | 海南工商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
34 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
35 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
36 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
37 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
38 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
39 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
40 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 260 | 55825 | ? |
41 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
42 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
43 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
44 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
45 | 云南理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
46 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
47 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
48 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
49 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
50 | 武昌職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
51 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
52 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
53 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
54 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
55 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
56 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
57 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
58 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
59 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
60 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
61 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
62 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
63 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
64 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
65 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
66 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
67 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
68 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
69 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
70 | 江西泰豪動漫職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
71 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
72 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
73 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
74 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
75 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
76 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
77 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
78 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
79 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
80 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
81 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
82 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
83 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
84 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
85 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
86 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
87 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
88 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
89 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
90 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
91 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
92 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
93 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
94 | 江陽城建職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
95 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
96 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
97 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
98 | 武夷山職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
99 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
100 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
101 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
102 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
103 | 廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
104 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
105 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
106 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺南山學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
2 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
3 | 南昌工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
4 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
5 | 青島黃海學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
6 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
7 | 湖南信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
8 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
9 | 西安汽車職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
10 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
11 | 山東英才學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
12 | 海口經(jīng)濟學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
13 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
14 | 南昌職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
15 | 上海立達學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
16 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
17 | 長春健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
18 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
19 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
20 | 江西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
21 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
22 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
23 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
24 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
25 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
27 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
28 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
29 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
30 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
31 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
32 | 九江理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
33 | 海南工商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
34 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
35 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
36 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
37 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
38 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
39 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
40 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 260 | 55825 | ? |
41 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
42 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
43 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
44 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
45 | 云南理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
46 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
47 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
48 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
49 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
50 | 武昌職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
51 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
52 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
53 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
54 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
55 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
56 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
57 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
58 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
59 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
60 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
61 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
62 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
63 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
64 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
65 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
66 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
67 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
68 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
69 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
70 | 江西泰豪動漫職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
71 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
72 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
73 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
74 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
75 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
76 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
77 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
78 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
79 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
80 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
81 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
82 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
83 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
84 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
85 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
86 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
87 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
88 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
89 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
90 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
91 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
