《江蘇高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年江蘇高考540可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。
江蘇高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年江蘇540分可以上的院校具體名單有海南大學、武漢工程大學、成都信息工程大學、江蘇師范大學、西華大學、西安建筑科技大學、浙江外國語學院、江西理工大學、河南科技大學、天津商業(yè)大學、鄭州輕工業(yè)大學、大連大學、四川輕化工大學、河北經貿大學、景德鎮(zhèn)陶瓷大學、湘南學院、江蘇理工學院、江西農業(yè)大學、沈陽師范大學、商丘師范學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗裕侠矸峙洳煌瑢哟蔚膶W校和專業(yè),增加被錄取的機會。
家庭經濟狀況:考慮學費、生活費等經濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經濟條件的學校。
未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。
序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
2 | 江蘇科技大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
3 | 浙江傳媒學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
4 | 四川輕化工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 92078 |
5 | 河北經貿大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
6 | 江西農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 535 | 24115 |
7 | 揚州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
8 | 大連交通大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 81926 |
9 | 蚌埠醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
10 | 蘭州理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 23286 |
11 | 重慶交通大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 19953 |
12 | 武漢紡織大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 22878 |
13 | 南京曉莊學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
14 | 安徽建筑大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
15 | 大連大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
16 | 沈陽理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 92078 |
17 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 22444 |
18 | 鄭州輕工業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
19 | 沈陽醫(yī)學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
20 | 安徽工業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
21 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
22 | 青島理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
23 | 南華大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
24 | 山東中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 80934 |
25 | 西安財經大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
26 | 湖南第一師范學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 535 | 24115 |
27 | 東北石油大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
28 | 吉林財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 23711 |
29 | 燕山大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 81926 |
30 | 蘭州理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 89031 |
31 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
32 | 遼寧中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
33 | 昆明理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 22444 |
34 | 曲阜師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 22035 |
35 | 湖南科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 22444 |
36 | 太原科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
37 | 臨沂大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
38 | 南華大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
39 | 常熟理工學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
40 | 浙江水利水電學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
41 | 皖南醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 92078 |
42 | 青島農業(yè)大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 83977 |
43 | 江西中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
44 | 浙江海洋大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 23286 |
45 | 湖北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
46 | 中南林業(yè)科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
47 | 常州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 81926 |
48 | 淮南師范學院(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
49 | 成都師范學院(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
50 | 遼寧工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
51 | 西南科技大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
52 | 吉林財經大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
53 | 魯東大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
54 | 福建農林大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 80934 |
55 | 甘肅政法大學(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
56 | 南華大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 22035 |
57 | 煙臺大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 23711 |
58 | 江蘇海洋大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 22035 |
59 | 沈陽醫(yī)學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
60 | 浙江海洋大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
61 | 徐州醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
62 | 江西科技師范大學(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 19953 |
63 | 華北理工大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 19571 |
64 | 西南民族大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
65 | 沈陽農業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 92078 |
66 | 沈陽農業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
67 | 齊魯工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 81926 |
68 | 河南科技大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
69 | 哈爾濱醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
70 | 中國民用航空飛行學院(物理+思想政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
71 | 天津商業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
72 | 重慶理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 22878 |
73 | 西北師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
74 | 山西財經大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
75 | 陜西科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 24523 |
76 | 海南師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 23286 |
77 | 廣西中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
78 | 浙江農林大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
79 | 徐州醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
80 | 安徽工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
81 | 江蘇第二師范學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 22444 |
82 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
83 | 江西中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 24523 |
84 | 淮北師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
85 | 深圳北理莫斯科大學(物理+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
86 | 浙江農林大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 92078 |
87 | 長春理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 80934 |
88 | 南京工程學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 80934 |
89 | 合肥學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
90 | 河北工程大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 92078 |
91 | 武漢輕工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
92 | 甘肅政法大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 20328 |
93 | 河南理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 22444 |
94 | 天津科技大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 22878 |
95 | 山西師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 23286 |
96 | 濟南大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 20328 |
97 | 蘇州科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 19953 |
98 | 青島農業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
99 | 西華大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
100 | 山西師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
101 | 云南師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 80934 |
102 | 常州大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 92078 |
103 | 山東建筑大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 81926 |
104 | 南華大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
105 | 延安大學(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 22035 |
106 | 西安財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 22035 |
107 | 江蘇科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 81926 |
108 | 浙江傳媒學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 80934 |
109 | 陜西理工大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 83977 |
110 | 哈爾濱理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
111 | 西華大學(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 19571 |
112 | 四川外國語大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 21583 |
113 | 南通大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
114 | 安徽中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 92078 |
115 | 大連外國語大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
116 | 北京工商大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 83977 |
117 | 江西理工大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 83977 |
118 | 南京財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 22035 |
119 | 上海健康醫(yī)學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
120 | 西安石油大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
121 | 金陵科技學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 24523 |
122 | 遼寧中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
123 | 江西科技師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 22878 |
124 | 昆明理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
125 | 西交利物浦大學(歷史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
126 | 青島科技大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
127 | 南昌醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
128 | 山東理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 22444 |
129 | 湖南農業(yè)大學(歷史+(生物或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 22878 |
130 | 南通大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 19571 |
131 | 云南師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
132 | 西華大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
133 | 湖北警官學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 23286 |
134 | 蘇州科技大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
135 | 江西農業(yè)大學(物理+(化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
136 | 常州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
137 | 黑龍江大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
138 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
139 | 徐州醫(yī)科大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
140 | 天津科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
141 | 長江大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
142 | 江西警察學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 24523 |
143 | 華東交通大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
144 | 西安建筑科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 81926 |
145 | 江西師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
146 | 南京中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 83977 |
147 | 南京曉莊學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
148 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
149 | 長春理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
150 | 南昌醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
151 | 西安工程大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 22444 |
152 | 天津科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
153 | 長春理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 89031 |
154 | 安徽農業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
155 | 沈陽建筑大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
156 | 湖州師范學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 535 | 24115 |
157 | 河北師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 535 | 24115 |
158 | 長春師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 83977 |
159 | 安徽理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
160 | 鄭州輕工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 80934 |
161 | 安徽建筑大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
162 | 山東建筑大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 80934 |
163 | 中國民用航空飛行學院(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 20328 |
164 | 江西中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 81926 |
165 | 北京物資學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
166 | 江蘇科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
167 | 廣東海洋大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
168 | 山東農業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
169 | 常州大學(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 19571 |
170 | 湖南工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
171 | 山西財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 22878 |
172 | 浙大城市學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 20328 |
173 | 成都理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
174 | 中南民族大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
175 | 安徽農業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
176 | 南華大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
177 | 湖北師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
178 | 中北大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 23711 |
179 | 重慶工商大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
180 | 河南理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
181 | 湖南科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
182 | 河南中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
183 | 河南科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
184 | 溫州肯恩大學(物理+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 545 | 81926 |
185 | 天津師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 81926 |
186 | 黑龍江大學(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 19571 |
187 | 上海商學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 21583 |
188 | 淮北師范大學(歷史+地理) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
189 | 福建農林大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 83977 |
190 | 中南林業(yè)科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
191 | 長江大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 21583 |
192 | 海南大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
193 | 南昌航空大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
194 | 蘭州理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
195 | 浙江理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
196 | 中國勞動關系學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 22444 |
197 | 武漢工程大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 19953 |
198 | 山東農業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 89031 |
199 | 陜西科技大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
200 | 廣東海洋大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 89031 |
201 | 南昌師范學院(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 24523 |
202 | 江蘇科技大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 23711 |
203 | 南京曉莊學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 23711 |
204 | 四川外國語大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 23286 |
205 | 廣西中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 20328 |
206 | 武漢紡織大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
207 | 哈爾濱醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 19953 |
208 | 江蘇理工學院(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
209 | 安徽建筑大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
210 | 廣西民族大學(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
211 | 溫州大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
212 | 湖北師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 22444 |
213 | 聊城大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 22878 |
214 | 渤海大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
215 | 上海第二工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
216 | 華北理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
217 | 天津理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 80934 |
218 | 福建醫(yī)科大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
219 | 河南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 24523 |
220 | 河南師范大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 22878 |
221 | 淮北師范大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 87985 |
222 | 浙江傳媒學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 19953 |
223 | 安徽理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
224 | 淮北師范大學(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 21164 |
225 | 南京工程學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
226 | 西安工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 22444 |
227 | 衡陽師范學院(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 21583 |
228 | 吉林財經大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 91098 |
229 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
230 | 湖北師范大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
231 | 河南工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 23711 |
232 | 浙大城市學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
233 | 湖北大學(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 19953 |
234 | 西華大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 23711 |
235 | 沈陽醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 22035 |
236 | 煙臺大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 92078 |
237 | 浙江財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 20767 |
238 | 山東理工大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 82962 |
239 | 西南科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 84967 |
240 | 濟南大學(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 93121 |
241 | 江蘇理工學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 23711 |
242 | 北京體育大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 22035 |
243 | 濟寧醫(yī)學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
244 | 南京財經大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 19571 |
245 | 四川警察學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
246 | 溫州肯恩大學(歷史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 541 | 21583 |
247 | 山東理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 83977 |
248 | 山西師范大學(物理+思想政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 86936 |
249 | 山東農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 19953 |
250 | 大連工業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 90080 |
251 | 淮陰師范學院(歷史+思想政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 23286 |
252 | 大連工業(yè)大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 85961 |
