當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年寧夏高考成績(jī)409分左右可以考慮上的大學(xué)有西安外國(guó)語大學(xué)、湖北醫(yī)藥學(xué)院、昆明理工大學(xué)、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中南林業(yè)科技大學(xué)、長(zhǎng)江大學(xué)、天津科技大學(xué)、青海大學(xué)、新疆大學(xué)、河南師范大學(xué)、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、南昌醫(yī)學(xué)院、東北電力大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、山東理工大學(xué)、中國(guó)人民警察大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)等。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 407 | 12181 |
2 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 12181 |
3 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 405 | 11969 |
4 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 405 | 12511 |
5 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 408 | 12023 |
6 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 12338 |
7 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
8 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
9 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
10 | 廣州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
11 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
12 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
13 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
14 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
15 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 410 | 11691 |
16 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 12871 |
18 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 12210 |
19 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
20 | 集美大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 12511 |
21 | 三峽大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 404 | 12670 |
22 | 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 10940 |
23 | 北方民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
24 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 408 | 12023 |
25 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 12871 |
26 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
27 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 12210 |
28 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 404 | 12670 |
29 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 11846 |
30 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 11577 |
31 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 12511 |
32 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
33 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
34 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 12511 |
35 | 隴南師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 11083 |
36 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
37 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 10824 |
38 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 410 | 11691 |
39 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 410 | 11691 |
40 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 12871 |
41 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 404 | 12670 |
42 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 404 | 12670 |
43 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 12338 |
44 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
45 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
46 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 11708 |
47 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
48 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 407 | 12181 |
49 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 410 | 11691 |
50 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
51 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 12871 |
52 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
53 | 海南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 405 | 12511 |
54 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 11206 |
55 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 12101 |
56 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 11708 |
57 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 11577 |
58 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 11083 |
59 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 12871 |
60 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 11355 |
61 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 408 | 11577 |
62 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 12101 |
63 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 408 | 12023 |
64 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
65 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 413 | 11210 |
66 | 山東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
67 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
68 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
69 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
70 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 10940 |
71 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 12101 |
72 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
73 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 12210 |
74 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
75 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 12101 |
76 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 12871 |
77 | 中山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 412 | 11355 |
78 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
79 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
80 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
81 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 11459 |
82 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 11846 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的寧夏高考成績(jī)?cè)?09分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績(jī)?cè)?09分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是寧夏高考成績(jī)?cè)?09分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
2 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 11846 |
3 | 中山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 412 | 11355 |
4 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 410 | 11691 |
5 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 411 | 11206 |
6 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 405 | 11969 |
7 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
8 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
9 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 405 | 12511 |
10 | 三峽大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 404 | 12670 |
11 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 12511 |
12 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 407 | 12181 |
13 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 12338 |
14 | 隴南師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 11083 |
15 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 404 | 12670 |
16 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 11577 |
17 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 11459 |
18 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 11708 |
19 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 12181 |
20 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 12511 |
21 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 410 | 11691 |
22 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
23 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
24 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 11355 |
25 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 413 | 11210 |
26 | 山東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
27 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 12871 |
28 | 廣州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
29 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 11708 |
30 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 12871 |
31 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
32 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 408 | 12023 |
33 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 12871 |
34 | 集美大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 12511 |
35 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
36 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
37 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 12871 |
38 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
39 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
40 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
41 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
42 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 408 | 12023 |
43 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
44 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 410 | 11691 |
45 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
46 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 404 | 12670 |
47 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 12871 |
48 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 407 | 12181 |
49 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 12210 |
50 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
51 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
52 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 410 | 11691 |
53 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
54 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
55 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 404 | 12670 |
56 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
57 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
58 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 11577 |
59 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 12210 |
60 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 12101 |
61 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
62 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 10940 |
63 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 11577 |
64 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 10824 |
65 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
66 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 408 | 12023 |
67 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 12101 |
68 | 北方民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
69 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 409 | 11862 |
70 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 10940 |
71 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
72 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 12101 |
73 | 海南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 405 | 12511 |
74 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 406 | 12338 |
75 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 12338 |
76 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
77 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 11846 |
78 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 411 | 11527 |
79 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 412 | 11083 |
80 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 12101 |
81 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 12871 |
82 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 403 | 12210 |
83 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 409 | 11863 |
84 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 406 | 14782 |
85 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 406 | 14782 |
86 | 河北工程大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 406 | 14782 |
87 | 寧夏大學(xué)(在中衛(wèi)市就讀) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
88 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 408 | 11968 |
89 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 404 | 15158 |
90 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 405 | 14967 |
91 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 410 | 11740 |
92 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 410 | 14061 |
93 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 404 | 15158 |
94 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 15352 |
95 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 408 | 14404 |
96 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 413 | 13477 |
97 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 15352 |
98 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 411 | 13861 |
99 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 15352 |
100 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 414 | 13305 |
101 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 406 | 14782 |
102 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 408 | 14404 |
103 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 413 | 11391 |
104 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 403 | 12515 |
105 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 414 | 13305 |
106 | 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 405 | 12308 |
107 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 404 | 15158 |
108 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
109 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 404 | 12421 |
110 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 406 | 14782 |
111 | 無錫學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
112 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
113 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 403 | 12515 |
114 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 414 | 11271 |
115 | 寧夏大學(xué)(國(guó)際班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 413 | 13477 |
116 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 15352 |
117 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
118 | 西南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
119 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 412 | 11504 |
120 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 404 | 15158 |
121 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 413 | 13477 |
122 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 415 | 13154 |
123 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
124 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 405 | 14967 |
125 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 415 | 13154 |
126 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 415 | 13154 |
127 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
128 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 406 | 14782 |
129 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
130 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 404 | 15158 |
131 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
132 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 409 | 14226 |
133 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
134 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
135 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 405 | 14967 |
136 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 413 | 13477 |
137 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 413 | 13477 |
138 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 411 | 13861 |
139 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2022 | 409 | 11863 |
140 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 409 | 14226 |
141 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 411 | 13861 |
142 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
143 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 403 | 12515 |
144 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 408 | 14404 |
145 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 414 | 13305 |
146 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
147 | 上海商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 405 | 14967 |
148 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 414 | 13305 |
149 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 15352 |
150 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
151 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 405 | 14967 |
152 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 403 | 12515 |
153 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 405 | 14967 |
154 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 409 | 14226 |
155 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 404 | 15158 |
156 | 黃岡師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 406 | 14782 |
157 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 410 | 14061 |
158 | 嘉興學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 15352 |
159 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 406 | 14782 |
160 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 411 | 13861 |
161 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 404 | 15158 |
162 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 404 | 15158 |
163 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 412 | 13693 |
164 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 415 | 13154 |
165 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 405 | 12308 |
166 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
167 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 412 | 13693 |
168 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 408 | 14404 |
169 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 405 | 14967 |
170 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 410 | 14061 |
171 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 404 | 12421 |
172 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 408 | 11968 |
173 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 409 | 11863 |
174 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 405 | 14967 |
175 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 405 | 14967 |
176 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 406 | 14782 |
177 | 寧夏幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 408 | 11968 |
178 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 15352 |
179 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
180 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 409 | 14226 |
181 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 409 | 14226 |
182 | 寧夏大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
183 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 412 | 13693 |
184 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 405 | 14967 |
185 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13155 |
186 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
187 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 415 | 13154 |
188 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
189 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 407 | 14595 |
190 | 青島理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
191 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
192 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 411 | 13861 |
