當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績(jī)464分左右可以考慮上的大學(xué)有湖北中醫(yī)藥大學(xué)、無(wú)錫學(xué)院(B)、長(zhǎng)沙學(xué)院(B)、上海第二工業(yè)大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)(B)、濰坊醫(yī)學(xué)院、承德醫(yī)學(xué)院、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、綿陽(yáng)師范學(xué)院、武漢輕工大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)(B)、大連工業(yè)大學(xué)、大理大學(xué)(B)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、成都工業(yè)學(xué)院(B)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、青海師范大學(xué)等。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 12134 |
2 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 465 | 50775 |
3 | 安慶師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 466 | 12134 |
4 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
5 | 大連民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
7 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 12134 |
8 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
9 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
10 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
11 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
12 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
13 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 11905 |
14 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 13053 |
15 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
16 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
17 | 成都大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 461 | 52938 |
18 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
19 | 福建農(nóng)林大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 459 | 13749 |
20 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
21 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
22 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
23 | 渤海大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
24 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 11905 |
25 | 武漢商學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 461 | 52938 |
26 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
27 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
28 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
29 | 山西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 464 | 12587 |
30 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
31 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 465 | 12359 |
32 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
33 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
34 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
35 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
36 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
37 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
38 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 470 | 11252 |
39 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
40 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 463 | 12820 |
41 | 西安醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 461 | 13281 |
42 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
43 | 臺(tái)州學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 461 | 13281 |
44 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 13053 |
45 | 濰坊學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 466 | 12134 |
46 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 12134 |
47 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
48 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 467 | 49693 |
49 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
50 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 11252 |
51 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
52 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 460 | 13507 |
53 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
54 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 13053 |
55 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 458 | 13992 |
56 | 上海體育大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
57 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 11252 |
58 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
59 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 465 | 12359 |
60 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
61 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
62 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 458 | 13750 |
63 | 云南師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 467 | 11905 |
64 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
65 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 466 | 50253 |
66 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 50775 |
67 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
68 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 13053 |
69 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 463 | 12820 |
70 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 11905 |
71 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 466 | 50253 |
72 | 無(wú)錫學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 465 | 12359 |
73 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
74 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
75 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 13053 |
76 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
77 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 460 | 13507 |
78 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
79 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 467 | 49693 |
80 | 廈門理工學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 467 | 11905 |
81 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 465 | 12359 |
82 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
83 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 11905 |
84 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
85 | 五邑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
86 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 464 | 51307 |
87 | 麗水學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 458 | 13992 |
88 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
89 | 閩江學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 458 | 13992 |
90 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
91 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 461 | 13281 |
92 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 464 | 12587 |
93 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
94 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
95 | 成都師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 468 | 49114 |
96 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 460 | 13507 |
97 | 成都工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 467 | 11905 |
98 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
99 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 50775 |
100 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
101 | 大理大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 461 | 13281 |
102 | 聊城大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
103 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 11905 |
104 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 50775 |
105 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 461 | 13281 |
106 | 河南工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 467 | 11905 |
107 | 北華大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
108 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
109 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 12134 |
110 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
111 | 青海師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 463 | 12820 |
112 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 468 | 49114 |
113 | 云南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
114 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 12134 |
115 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 466 | 50253 |
116 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
117 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
118 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
119 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
120 | 浙江科技學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 458 | 13992 |
121 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
122 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
123 | 常州工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 468 | 49114 |
124 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 469 | 48526 |
125 | 西華大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 467 | 49693 |
126 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
127 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 12134 |
128 | 金陵科技學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 460 | 13507 |
129 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 464 | 12587 |
130 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
131 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
132 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
133 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
134 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 11905 |
135 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
136 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
137 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
138 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
139 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 461 | 13281 |
140 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 465 | 12359 |
141 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
142 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 11252 |
143 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
144 | 廈門理工學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 458 | 54639 |
145 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
146 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 461 | 13281 |
147 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 50775 |
148 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 50775 |
149 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
150 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 466 | 50253 |
151 | 無(wú)錫學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 463 | 51865 |
152 | 福建理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 464 | 51307 |
153 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
154 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 464 | 12587 |
155 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
156 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 466 | 50253 |
157 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 465 | 12359 |
158 | 湖南第一師范學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 463 | 12820 |
159 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
160 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
161 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 463 | 12820 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的山西高考成績(jī)?cè)?64分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的山西高考成績(jī)?cè)?64分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績(jī)?cè)?64分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
2 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 461 | 13281 |
3 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
4 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
5 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 466 | 50253 |
6 | 廈門理工學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 467 | 11905 |
7 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
8 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
9 | 成都大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 461 | 52938 |
10 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
11 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
12 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 13053 |
13 | 麗水學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 458 | 13992 |
14 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 461 | 13281 |
15 | 常州工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 468 | 49114 |
16 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
17 | 武漢商學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 461 | 52938 |
18 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 461 | 13281 |
19 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
20 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 463 | 12820 |
21 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 464 | 12587 |
22 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 467 | 49693 |
23 | 云南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
24 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
25 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
26 | 成都師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 468 | 49114 |
27 | 濰坊學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 466 | 12134 |
28 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 50775 |
29 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
30 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
31 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 11905 |
32 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
33 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
34 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 465 | 12359 |
35 | 云南師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 467 | 11905 |
36 | 渤海大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
37 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 12134 |
38 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
39 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
40 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 464 | 12587 |
41 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 465 | 12359 |
42 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 458 | 13750 |
43 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 13053 |
44 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
45 | 五邑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
46 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 12134 |
47 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
48 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 463 | 12820 |
49 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
50 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 50775 |
51 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 50775 |
52 | 浙江科技學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 458 | 13992 |
53 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 464 | 51307 |
54 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
55 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
56 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
57 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
58 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
59 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
60 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
61 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
62 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
63 | 湖南第一師范學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 463 | 12820 |
64 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 465 | 12359 |
65 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
66 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 11252 |
67 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
68 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 51865 |
69 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
70 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
71 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
72 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 13053 |
73 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
74 | 成都工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 467 | 11905 |
75 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 466 | 50253 |
76 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
77 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 464 | 12587 |
78 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 12134 |
79 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
80 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
81 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 470 | 11252 |
82 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
83 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
84 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 50775 |
85 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 50775 |
86 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
87 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 460 | 13507 |
88 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
89 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 468 | 49114 |
90 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
91 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
92 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
93 | 無(wú)錫學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 465 | 12359 |
94 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 461 | 13281 |
95 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 458 | 13992 |
96 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 12134 |
97 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
98 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
99 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 13053 |
100 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
101 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
102 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 11905 |
103 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
104 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 11252 |
105 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
106 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 460 | 53488 |
107 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
108 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 11905 |
109 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 11671 |
110 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 463 | 12820 |
111 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 467 | 49693 |
112 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 465 | 12359 |
113 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
114 | 安慶師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 466 | 12134 |
115 | 北華大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 52379 |
116 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 461 | 52938 |
