當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年四川高考成績435分左右可以考慮上的大學(xué)有寧夏理工學(xué)院、河北外國語學(xué)院、上海師范大學(xué)天華學(xué)院、湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、泉州信息工程學(xué)院(中外合作)、四川外國語大學(xué)成都大學(xué)、寧波財經(jīng)學(xué)院、陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢晴川學(xué)院、天津職業(yè)大學(xué)、西安歐亞學(xué)院(中外合作)、閩南科技學(xué)院、長春人文學(xué)院、重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、銀川能源學(xué)院、甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、吉利學(xué)院、廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)、杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
2 | 天津傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
3 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 430 | 100838 |
4 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
5 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 441 | 91773 |
6 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 436 | 95897 |
7 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
8 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 101594 |
9 | 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
10 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 431 | 192114 |
11 | 四川旅游學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
12 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
13 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
14 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 441 | 91773 |
15 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 101594 |
16 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
17 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 436 | 95897 |
18 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
19 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
20 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 180407 |
21 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 185185 |
22 | 海南醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
23 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
24 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
25 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
26 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 429 | 194414 |
27 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
28 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
29 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
30 | 無錫太湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
31 | 宜春幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 430 | 100838 |
32 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 101594 |
33 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 96719 |
34 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
35 | 三江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
36 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 432 | 190999 |
37 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
38 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
39 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 430 | 193276 |
40 | 廣東東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
41 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
42 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
43 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 101594 |
44 | 南通理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
45 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
46 | 西安歐亞學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
47 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 101594 |
48 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
49 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
50 | 溫州商學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 91773 |
51 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
52 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
53 | 西南科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
54 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 93478 |
55 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
56 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
57 | 上海建橋?qū)W院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
58 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
59 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 430 | 100838 |
60 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
61 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 432 | 190999 |
62 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
63 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 439 | 93478 |
64 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
65 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 430 | 100838 |
66 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
67 | 安徽新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 186310 |
68 | 廣州華立學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
69 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 97589 |
70 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
71 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 180407 |
72 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 433 | 189872 |
73 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
74 | 湛江科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
75 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
76 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 185185 |
77 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 429 | 194414 |
78 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 429 | 194414 |
79 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 438 | 184008 |
80 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 186310 |
81 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
82 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 186310 |
83 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
84 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 432 | 99208 |
85 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 185185 |
86 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
87 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
88 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
89 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
90 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 98423 |
91 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 439 | 93478 |
92 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
93 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 430 | 100838 |
94 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
95 | 柳州工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
96 | 南寧學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 185185 |
97 | 陽光學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
98 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 441 | 91773 |
99 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
100 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
101 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
102 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 430 | 193276 |
103 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
104 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
105 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
106 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 430 | 100838 |
107 | 廣東白云學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
108 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 431 | 100016 |
109 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 432 | 190999 |
110 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
111 | 重慶移通學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 186310 |
112 | 成都大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/? | 2023 | 429 | 194414 |
113 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 437 | 95083 |
114 | 湖南中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 97589 |
115 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 185185 |
116 | 上海立達學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
117 | 三亞學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
118 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 429 | 194414 |
119 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
120 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 441 | 91773 |
121 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 435 | 187508 |
122 | 四川民族學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 430 | 193276 |
123 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
124 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
125 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
126 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
127 | 安徽工程大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
128 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 432 | 99208 |
129 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
130 | 廣東理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
131 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 438 | 184008 |
132 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
133 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
134 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
135 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 96719 |
136 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 94260 |
137 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
138 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
139 | 皖江工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
140 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
141 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
142 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
143 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
144 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
145 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
146 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 94260 |
147 | 安徽文達信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
148 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 180407 |
149 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
150 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 437 | 95083 |
151 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
152 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
153 | 湖南交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
154 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
155 | 閩南理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
156 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
157 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
158 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
159 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 185185 |
160 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
161 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 432 | 190999 |
162 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 432 | 99208 |
163 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 431 | 100016 |
164 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 186310 |
165 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 432 | 99208 |
166 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 97589 |
167 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 97589 |
168 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 180407 |
169 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
170 | 長春光華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
171 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 429 | 194414 |
172 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
173 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
174 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
175 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 437 | 95083 |
176 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 430 | 100838 |
177 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 440 | 92624 |
178 | 福州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
179 | 西安電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 435 | 187508 |
180 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
181 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 96719 |
182 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
183 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
184 | 上海興偉學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
185 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 430 | 193276 |
186 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
187 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 98423 |
188 | 黑龍江東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
189 | 沈陽城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
190 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 431 | 100016 |
191 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 432 | 190999 |
192 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 185185 |
193 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
194 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 185185 |
195 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 185185 |
196 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 186310 |
197 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
198 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 431 | 100016 |
199 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 186310 |
200 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 430 | 193276 |
201 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 436 | 95897 |
202 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 185185 |
203 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 432 | 99208 |
204 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
205 | 福州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
206 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 97589 |
207 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 432 | 99208 |
208 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
209 | 遼東學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 432 | 99208 |
210 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
211 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
212 | 江蘇護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 96719 |
213 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 97589 |
214 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
215 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 432 | 190999 |
216 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
217 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 440 | 92624 |
218 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 433 | 189872 |
219 | 大連科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
220 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 187508 |
221 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 101594 |
222 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 186310 |
223 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
224 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 432 | 190999 |
225 | 上海杉達學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
226 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 432 | 190999 |
227 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
228 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 97589 |
229 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 186310 |
230 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
231 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 441 | 180407 |
232 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 434 | 188698 |
233 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 440 | 92624 |
234 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
235 | 溫州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 186310 |
236 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 440 | 181606 |
237 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 438 | 184008 |
238 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 434 | 188698 |
239 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 430 | 193276 |
240 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 182843 |
241 | 青島工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
242 | 重慶財經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
243 | 浙江樹人學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
244 | 廣州工商學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
245 | 長春人文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
246 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
247 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
248 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
249 | 三亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
250 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 431 | 100016 |
當然,為了方便大家參考近幾年的四川高考成績在435分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的四川高考成績在435分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是四川高考成績在435分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 96719 |
2 | 天津傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
3 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
4 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 432 | 190999 |
5 | 海南醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 184008 |
6 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
7 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
8 | 青島工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
9 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 432 | 99208 |
10 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 433 | 189872 |
11 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 189872 |
12 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 96719 |
13 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
14 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 441 | 91773 |
15 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 188698 |
