當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年浙江高考成績438分左右可以考慮上的大學有日照職業(yè)技術(shù)學院、南京旅游職業(yè)學院、湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、西南財經(jīng)大學天府學院、江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院、上?苿(chuàng)職業(yè)技術(shù)學院、萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院、江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院、嘉興職業(yè)技術(shù)學院、安徽職業(yè)技術(shù)學院、青島黃海學院、寧波財經(jīng)學院、天津職業(yè)大學、無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、溫州科技職業(yè)學院、北京社會管理職業(yè)學院、隨州職業(yè)技術(shù)學院、山東力明科技職業(yè)學院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 214753 |
2 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220132 |
3 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 217138 |
4 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 215188 |
5 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 217486 |
6 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 223276 |
7 | 山東職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 214442 |
8 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 221327 |
9 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 215105 |
10 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 221663 |
11 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 214739 |
12 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220149 |
13 | 武漢生物工程學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 218982 |
14 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220389 |
15 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 223000 |
16 | 桂林旅游學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218474 |
17 | 上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 215864 |
18 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 219788 |
19 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 219957 |
20 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222617 |
21 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 223187 |
22 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 219230 |
23 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 215661 |
24 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 216945 |
25 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 215698 |
26 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218134 |
27 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 219795 |
28 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220268 |
29 | 青島黃海學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222335 |
30 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220557 |
31 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222844 |
32 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220227 |
33 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 221878 |
34 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220705 |
35 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 216033 |
36 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 217855 |
37 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 214496 |
38 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 217091 |
39 | 長春科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 216782 |
40 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218040 |
41 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218360 |
42 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222773 |
43 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222587 |
44 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 218761 |
45 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 214699 |
46 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 219153 |
47 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 216308 |
48 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220262 |
49 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 216832 |
50 | 上?苿(chuàng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218597 |
51 | 上海現(xiàn)代化工職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 223551 |
52 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222702 |
當然,為了方便大家參考近幾年的浙江高考成績在438分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在438分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績在438分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 221327 |
2 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 221663 |
3 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 215105 |
4 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 219795 |
5 | 上,F(xiàn)代化工職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 223551 |
6 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 221878 |
7 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220149 |
8 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222617 |
9 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222702 |
10 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 219788 |
11 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 217855 |
12 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 218761 |
13 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 219153 |
14 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 219957 |
15 | 青島黃海學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222335 |
16 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 214753 |
17 | 山東職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 214442 |
18 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 214739 |
19 | 上?苿(chuàng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218597 |
20 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 215661 |
21 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220262 |
22 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218134 |
23 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 215188 |
24 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 214699 |
25 | 長春科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 216782 |
26 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220705 |
27 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 223187 |
28 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220268 |
29 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 219230 |
30 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 223000 |
31 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 216832 |
32 | 桂林旅游學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218474 |
33 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222773 |
34 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 217486 |
35 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 223276 |
36 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222844 |
37 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 215698 |
38 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 216308 |
39 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218040 |
40 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220389 |
41 | 上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 215864 |
42 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 216945 |
43 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218360 |
44 | 武漢生物工程學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 218982 |
45 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 217138 |
46 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220227 |
47 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220132 |
48 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222587 |
49 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 214496 |
50 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220557 |
51 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 217091 |
52 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 216033 |
53 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 217084 |
54 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 217355 |
55 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 223080 |
56 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 223654 |
57 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 222568 |
58 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 217201 |
59 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 223283 |
60 | 合肥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 220933 |
61 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220692 |
62 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220529 |
63 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 219927 |
64 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 219784 |
65 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 217206 |
66 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 224673 |
67 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 216872 |
68 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 437 | 221906 |
69 | 武昌理工學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 224463 |
70 | 上海立達學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220412 |
71 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 219600 |
72 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 216526 |
73 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 219175 |
74 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 223211 |
75 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 217621 |
76 | 西安外事學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 222246 |
77 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 217569 |
78 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 219061 |
79 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 219763 |
80 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 442 | 218506 |
81 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220324 |
82 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 224671 |
83 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 437 | 221590 |
84 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 224541 |
85 | 江西應用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 224773 |
86 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 221136 |
87 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 217884 |
88 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 220894 |
89 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 222600 |
90 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 223937 |
91 | 上海杉達學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 222589 |
92 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 225057 |
93 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 219535 |
94 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220017 |
95 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 224487 |
96 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220052 |
97 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220526 |
98 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 221422 |
99 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 223416 |
100 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 223898 |
101 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 217023 |
102 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 221101 |
103 | 湖南中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220090 |
104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 216622 |
105 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 219158 |
106 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 221099 |
107 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 437 | 221565 |
108 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 225153 |
浙江高考成績276分可以上什
時間:2024-07-13 17:0:00浙江高考380分左右的
時間:2024-07-13 16:0:59浙江高考成績471分可以上什
時間:2024-07-13 16:0:43浙江高考552分能上什么大學
時間:2024-07-13 16:0:31