當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考資訊 > 正文
今日新疆高考公布成績(jī)時(shí),很多人查詢到自己的高考成績(jī)分?jǐn)?shù)為文科369分時(shí),但是不知道自己的排名,本文孫老師將歷年新疆高考文科369分的位次排名,以及這個(gè)位次排名可以上的大學(xué)名單數(shù)據(jù)。
最新根據(jù)新疆招生考試院最新幾年新疆發(fā)布的文科一分一段位次排名表,我們可以知道2022年新疆高考文科369分排名位次是9648名;2021年新疆高考文科369分排名位次是11023名;2019年新疆高考文科369分排名位次是15256名,今年的成績(jī)所對(duì)應(yīng)的位次排名,現(xiàn)在考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)上查詢了,包括文科369分能上的大學(xué)名單。
1、2022年新疆文科一分一段
考試分?jǐn)?shù)(段) | 位次排名區(qū)間 | 同分?jǐn)?shù)人數(shù) |
---|---|---|
618~750 | 1 ~ 1 | 1 |
616~617 | 2 ~ 2 | 1 |
615 | 3 ~ 3 | 1 |
613~614 | 4 ~ 4 | 1 |
612 | 5 ~ 5 | 1 |
611 | 6 ~ 6 | 1 |
610 | 7 ~ 7 | 1 |
609 | 8 ~ 8 | 1 |
608 | 9 ~ 9 | 1 |
607 | 10 ~ 10 | 1 |
606 | 11 ~ 11 | 1 |
605 | 12 ~ 12 | 1 |
603~604 | 13 ~ 13 | 1 |
602 | 14 ~ 14 | 1 |
601 | 15 ~ 15 | 1 |
600 | 16 ~ 16 | 1 |
599 | 17 ~ 17 | 1 |
598 | 18 ~ 18 | 1 |
597 | 19 ~ 19 | 1 |
596 | 20 ~ 20 | 1 |
595 | 21 ~ 21 | 1 |
594 | 22 ~ 22 | 1 |
593 | 23 ~ 23 | 1 |
592 | 24 ~ 24 | 1 |
591 | 25 ~ 26 | 2 |
590 | 27 ~ 27 | 1 |
589 | 28 ~ 28 | 1 |
588 | 29 ~ 30 | 2 |
587 | 31 ~ 32 | 2 |
586 | 33 ~ 36 | 4 |
585 | 37 ~ 38 | 2 |
584 | 39 ~ 40 | 2 |
583 | 41 ~ 45 | 5 |
582 | 46 ~ 48 | 3 |
581 | 49 ~ 51 | 3 |
580 | 52 ~ 54 | 3 |
579 | 55 ~ 57 | 3 |
578 | 58 ~ 61 | 4 |
577 | 62 ~ 64 | 3 |
576 | 65 ~ 67 | 3 |
575 | 68 ~ 70 | 3 |
574 | 71 ~ 73 | 3 |
573 | 74 ~ 76 | 3 |
572 | 77 ~ 81 | 5 |
571 | 82 ~ 87 | 6 |
570 | 88 ~ 93 | 6 |
569 | 94 ~ 99 | 6 |
568 | 100 ~ 106 | 7 |
567 | 107 ~ 110 | 4 |
566 | 111 ~ 117 | 7 |
565 | 118 ~ 124 | 7 |
564 | 125 ~ 130 | 6 |
563 | 131 ~ 138 | 8 |
562 | 139 ~ 147 | 9 |
561 | 148 ~ 155 | 8 |
560 | 156 ~ 163 | 8 |
559 | 164 ~ 171 | 8 |
558 | 172 ~ 180 | 9 |
557 | 181 ~ 189 | 9 |
556 | 190 ~ 197 | 8 |
555 | 198 ~ 206 | 9 |
554 | 207 ~ 215 | 9 |
553 | 216 ~ 223 | 8 |
552 | 224 ~ 233 | 10 |
551 | 234 ~ 244 | 11 |
550 | 245 ~ 254 | 10 |
549 | 255 ~ 266 | 12 |
548 | 267 ~ 277 | 11 |
547 | 278 ~ 288 | 11 |
546 | 289 ~ 298 | 10 |
545 | 299 ~ 310 | 12 |
544 | 311 ~ 321 | 11 |
543 | 322 ~ 334 | 13 |
542 | 335 ~ 345 | 11 |
541 | 346 ~ 355 | 10 |
540 | 356 ~ 367 | 12 |
539 | 368 ~ 378 | 11 |
538 | 379 ~ 389 | 11 |
537 | 390 ~ 401 | 12 |
536 | 402 ~ 416 | 15 |
535 | 417 ~ 428 | 12 |
534 | 429 ~ 441 | 13 |
533 | 442 ~ 458 | 17 |
532 | 459 ~ 472 | 14 |
531 | 473 ~ 487 | 15 |
530 | 488 ~ 504 | 17 |
529 | 505 ~ 522 | 18 |
528 | 523 ~ 542 | 20 |
527 | 543 ~ 561 | 19 |
526 | 562 ~ 580 | 19 |
525 | 581 ~ 593 | 13 |
524 | 594 ~ 612 | 19 |
523 | 613 ~ 626 | 14 |
522 | 627 ~ 663 | 37 |
521 | 664 ~ 684 | 21 |
520 | 685 ~ 700 | 16 |
519 | 701 ~ 730 | 30 |
518 | 731 ~ 755 | 25 |
517 | 756 ~ 781 | 26 |
516 | 782 ~ 804 | 23 |
515 | 805 ~ 827 | 23 |
514 | 828 ~ 848 | 21 |
513 | 849 ~ 867 | 19 |
512 | 868 ~ 891 | 24 |
511 | 892 ~ 911 | 20 |
510 | 912 ~ 939 | 28 |
509 | 940 ~ 964 | 25 |
508 | 965 ~ 982 | 18 |
507 | 983 ~ 1016 | 34 |
506 | 1017 ~ 1038 | 22 |
505 | 1039 ~ 1077 | 39 |
504 | 1078 ~ 1105 | 28 |
503 | 1106 ~ 1148 | 43 |
502 | 1149 ~ 1177 | 29 |
501 | 1178 ~ 1214 | 37 |
500 | 1215 ~ 1236 | 22 |
499 | 1237 ~ 1266 | 30 |
498 | 1267 ~ 1305 | 39 |
497 | 1306 ~ 1330 | 25 |
496 | 1331 ~ 1353 | 23 |
495 | 1354 ~ 1388 | 35 |
494 | 1389 ~ 1415 | 27 |
493 | 1416 ~ 1443 | 28 |
492 | 1444 ~ 1467 | 24 |
491 | 1468 ~ 1497 | 30 |
490 | 1498 ~ 1531 | 34 |
489 | 1532 ~ 1573 | 42 |
488 | 1574 ~ 1607 | 34 |
487 | 1608 ~ 1642 | 35 |
486 | 1643 ~ 1673 | 31 |
485 | 1674 ~ 1714 | 41 |
484 | 1715 ~ 1752 | 38 |
483 | 1753 ~ 1794 | 42 |
482 | 1795 ~ 1835 | 41 |
481 | 1836 ~ 1874 | 39 |
480 | 1875 ~ 1911 | 37 |
479 | 1912 ~ 1951 | 40 |
478 | 1952 ~ 1991 | 40 |
477 | 1992 ~ 2025 | 34 |
476 | 2026 ~ 2061 | 36 |
475 | 2062 ~ 2115 | 54 |
474 | 2116 ~ 2153 | 38 |
473 | 2154 ~ 2198 | 45 |
472 | 2199 ~ 2240 | 42 |
471 | 2241 ~ 2277 | 37 |
470 | 2278 ~ 2320 | 43 |
469 | 2321 ~ 2368 | 48 |
468 | 2369 ~ 2413 | 45 |
467 | 2414 ~ 2454 | 41 |
466 | 2455 ~ 2490 | 36 |
465 | 2491 ~ 2531 | 41 |
464 | 2532 ~ 2565 | 34 |
463 | 2566 ~ 2603 | 38 |
462 | 2604 ~ 2642 | 39 |
461 | 2643 ~ 2686 | 44 |
460 | 2687 ~ 2734 | 48 |
459 | 2735 ~ 2791 | 57 |
458 | 2792 ~ 2848 | 57 |
457 | 2849 ~ 2906 | 58 |
456 | 2907 ~ 2952 | 46 |
455 | 2953 ~ 2996 | 44 |
454 | 2997 ~ 3057 | 61 |
453 | 3058 ~ 3119 | 62 |
452 | 3120 ~ 3176 | 57 |
451 | 3177 ~ 3230 | 54 |
450 | 3231 ~ 3290 | 60 |
449 | 3291 ~ 3341 | 51 |
448 | 3342 ~ 3409 | 68 |
447 | 3410 ~ 3468 | 59 |
446 | 3469 ~ 3515 | 47 |
445 | 3516 ~ 3568 | 53 |
444 | 3569 ~ 3626 | 58 |
443 | 3627 ~ 3699 | 73 |
442 | 3700 ~ 3760 | 61 |
441 | 3761 ~ 3819 | 59 |
440 | 3820 ~ 3875 | 56 |
439 | 3876 ~ 3933 | 58 |
438 | 3934 ~ 3985 | 52 |
437 | 3986 ~ 4042 | 57 |
436 | 4043 ~ 4095 | 53 |
435 | 4096 ~ 4152 | 57 |
434 | 4153 ~ 4211 | 59 |
433 | 4212 ~ 4278 | 67 |
432 | 4279 ~ 4345 | 67 |
431 | 4346 ~ 4434 | 89 |
430 | 4435 ~ 4492 | 58 |
429 | 4493 ~ 4554 | 62 |
428 | 4555 ~ 4601 | 47 |
427 | 4602 ~ 4677 | 76 |
426 | 4678 ~ 4723 | 46 |
425 | 4724 ~ 4792 | 69 |
424 | 4793 ~ 4863 | 71 |
423 | 4864 ~ 4940 | 77 |
422 | 4941 ~ 5017 | 77 |
421 | 5018 ~ 5084 | 67 |
420 | 5085 ~ 5153 | 69 |
419 | 5154 ~ 5243 | 90 |
418 | 5244 ~ 5311 | 68 |
417 | 5312 ~ 5378 | 67 |
416 | 5379 ~ 5439 | 61 |
415 | 5440 ~ 5527 | 88 |
414 | 5528 ~ 5587 | 60 |
413 | 5588 ~ 5655 | 68 |
412 | 5656 ~ 5736 | 81 |
411 | 5737 ~ 5810 | 74 |
410 | 5811 ~ 5891 | 81 |
409 | 5892 ~ 5978 | 87 |
408 | 5979 ~ 6046 | 68 |
407 | 6047 ~ 6135 | 89 |
406 | 6136 ~ 6223 | 88 |
405 | 6224 ~ 6303 | 80 |
404 | 6304 ~ 6379 | 76 |
403 | 6380 ~ 6447 | 68 |
402 | 6448 ~ 6529 | 82 |
401 | 6530 ~ 6623 | 94 |
400 | 6624 ~ 6713 | 90 |
399 | 6714 ~ 6808 | 95 |
398 | 6809 ~ 6896 | 88 |
397 | 6897 ~ 6996 | 100 |
396 | 6997 ~ 7081 | 85 |
395 | 7082 ~ 7193 | 112 |
394 | 7194 ~ 7282 | 89 |
393 | 7283 ~ 7391 | 109 |
392 | 7392 ~ 7498 | 107 |
391 | 7499 ~ 7597 | 99 |
390 | 7598 ~ 7682 | 85 |
389 | 7683 ~ 7781 | 99 |
388 | 7782 ~ 7876 | 95 |
387 | 7877 ~ 7975 | 99 |
386 | 7976 ~ 8069 | 94 |
385 | 8070 ~ 8157 | 88 |
384 | 8158 ~ 8244 | 87 |
383 | 8245 ~ 8331 | 87 |
382 | 8332 ~ 8411 | 80 |
381 | 8412 ~ 8507 | 96 |
380 | 8508 ~ 8592 | 85 |
379 | 8593 ~ 8685 | 93 |
378 | 8686 ~ 8781 | 96 |
377 | 8782 ~ 8900 | 119 |
376 | 8901 ~ 9010 | 110 |
375 | 9011 ~ 9096 | 86 |
374 | 9097 ~ 9185 | 89 |
373 | 9186 ~ 9284 | 99 |
372 | 9285 ~ 9370 | 86 |
371 | 9371 ~ 9452 | 82 |
370 | 9453 ~ 9551 | 99 |
369 | 9552 ~ 9648 | 97 |
368 | 9649 ~ 9745 | 97 |
367 | 9746 ~ 9846 | 101 |
366 | 9847 ~ 9970 | 124 |
365 | 9971 ~ 10084 | 114 |
364 | 10085 ~ 10204 | 120 |
363 | 10205 ~ 10323 | 119 |
362 | 10324 ~ 10446 | 123 |
361 | 10447 ~ 10579 | 133 |
360 | 10580 ~ 10704 | 125 |
359 | 10705 ~ 10824 | 120 |
358 | 10825 ~ 10941 | 117 |
357 | 10942 ~ 11055 | 114 |
356 | 11056 ~ 11156 | 101 |
355 | 11157 ~ 11283 | 127 |
354 | 11284 ~ 11400 | 117 |
353 | 11401 ~ 11503 | 103 |
352 | 11504 ~ 11620 | 117 |
351 | 11621 ~ 11750 | 130 |
350 | 11751 ~ 11881 | 131 |
349 | 11882 ~ 11988 | 107 |
348 | 11989 ~ 12093 | 105 |
347 | 12094 ~ 12197 | 104 |
346 | 12198 ~ 12323 | 126 |
345 | 12324 ~ 12424 | 101 |
344 | 12425 ~ 12532 | 108 |
343 | 12533 ~ 12665 | 133 |
342 | 12666 ~ 12800 | 135 |
341 | 12801 ~ 12924 | 124 |
340 | 12925 ~ 13045 | 121 |
339 | 13046 ~ 13162 | 117 |
338 | 13163 ~ 13265 | 103 |
337 | 13266 ~ 13381 | 116 |
336 | 13382 ~ 13512 | 131 |
335 | 13513 ~ 13619 | 107 |
334 | 13620 ~ 13789 | 170 |
333 | 13790 ~ 13959 | 170 |
332 | 13960 ~ 14112 | 153 |
331 | 14113 ~ 14290 | 178 |
330 | 14291 ~ 14470 | 180 |
329 | 14471 ~ 14652 | 182 |
328 | 14653 ~ 14755 | 103 |
327 | 14756 ~ 14854 | 99 |
326 | 14855 ~ 14960 | 106 |
325 | 14961 ~ 15049 | 89 |
324 | 15050 ~ 15143 | 94 |
323 | 15144 ~ 15252 | 109 |
322 | 15253 ~ 15339 | 87 |
321 | 15340 ~ 15466 | 127 |
320 | 15467 ~ 15569 | 103 |
319 | 15570 ~ 15694 | 125 |
318 | 15695 ~ 15790 | 96 |
317 | 15791 ~ 15879 | 89 |
316 | 15880 ~ 15978 | 99 |
315 | 15979 ~ 16078 | 100 |
314 | 16079 ~ 16179 | 101 |
313 | 16180 ~ 16293 | 114 |
312 | 16294 ~ 16398 | 105 |
311 | 16399 ~ 16491 | 93 |
310 | 16492 ~ 16596 | 105 |
309 | 16597 ~ 16718 | 122 |
308 | 16719 ~ 16826 | 108 |
307 | 16827 ~ 16909 | 83 |
306 | 16910 ~ 17025 | 116 |
305 | 17026 ~ 17181 | 156 |
304 | 17182 ~ 17274 | 93 |
303 | 17275 ~ 17369 | 95 |
302 | 17370 ~ 17490 | 121 |
301 | 17491 ~ 17588 | 98 |
300 | 17589 ~ 17698 | 110 |
299 | 17699 ~ 17819 | 121 |
298 | 17820 ~ 17925 | 106 |
297 | 17926 ~ 18051 | 126 |
296 | 18052 ~ 18164 | 113 |
295 | 18165 ~ 18264 | 100 |
294 | 18265 ~ 18381 | 117 |
293 | 18382 ~ 18498 | 117 |
292 | 18499 ~ 18611 | 113 |
291 | 18612 ~ 18760 | 149 |
290 | 18761 ~ 18861 | 101 |
289 | 18862 ~ 18972 | 111 |
288 | 18973 ~ 19088 | 116 |
287 | 19089 ~ 19225 | 137 |
286 | 19226 ~ 19391 | 166 |
285 | 19392 ~ 19550 | 159 |
284 | 19551 ~ 19654 | 104 |
283 | 19655 ~ 19764 | 110 |
282 | 19765 ~ 19879 | 115 |
281 | 19880 ~ 19990 | 111 |
280 | 19991 ~ 20099 | 109 |
279 | 20100 ~ 20204 | 105 |
278 | 20205 ~ 20310 | 106 |
277 | 20311 ~ 20404 | 94 |
276 | 20405 ~ 20507 | 103 |
275 | 20508 ~ 20615 | 108 |
274 | 20616 ~ 20713 | 98 |
273 | 20714 ~ 20827 | 114 |
272 | 20828 ~ 20934 | 107 |
271 | 20935 ~ 21048 | 114 |
270 | 21049 ~ 21157 | 109 |
269 | 21158 ~ 21277 | 120 |
2、2021年新疆文科一分一段
考試分?jǐn)?shù)(段) | 位次排名區(qū)間 | 同分?jǐn)?shù)人數(shù) |
---|---|---|
653~750 | 1 ~ 1 | 1 |
643 | 2 ~ 4 | 3 |
642 | 5 ~ 6 | 2 |
638 | 7 ~ 10 | 4 |
633 | 11 ~ 14 | 4 |
632 | 15 ~ 15 | 1 |
630 | 16 ~ 19 | 4 |
629 | 20 ~ 21 | 2 |
628 | 22 ~ 24 | 3 |
626 | 25 ~ 30 | 6 |
625 | 31 ~ 32 | 2 |
623 | 33 ~ 36 | 4 |
622 | 37 ~ 42 | 6 |
621 | 43 ~ 44 | 2 |
620 | 45 ~ 48 | 4 |
619 | 49 ~ 50 | 2 |
618 | 51 ~ 54 | 4 |
617 | 55 ~ 61 | 7 |
616 | 62 ~ 67 | 6 |
615 | 68 ~ 74 | 7 |
614 | 75 ~ 80 | 6 |
613 | 81 ~ 86 | 6 |
612 | 87 ~ 91 | 5 |
611 | 92 ~ 100 | 9 |
610 | 101 ~ 101 | 1 |
609 | 102 ~ 107 | 6 |
608 | 108 ~ 110 | 3 |
607 | 111 ~ 118 | 8 |
606 | 119 ~ 127 | 9 |
605 | 128 ~ 132 | 5 |
603 | 133 ~ 145 | 13 |
602 | 146 ~ 153 | 8 |
601 | 154 ~ 159 | 6 |
600 | 160 ~ 167 | 8 |
599 | 168 ~ 173 | 6 |
598 | 174 ~ 178 | 5 |
597 | 179 ~ 189 | 11 |
596 | 190 ~ 198 | 9 |
595 | 199 ~ 209 | 11 |
594 | 210 ~ 218 | 9 |
593 | 219 ~ 228 | 10 |
592 | 229 ~ 236 | 8 |
591 | 237 ~ 244 | 8 |
590 | 245 ~ 260 | 16 |
589 | 261 ~ 272 | 12 |
588 | 273 ~ 278 | 6 |
587 | 279 ~ 283 | 5 |
586 | 284 ~ 300 | 17 |
585 | 301 ~ 310 | 10 |
584 | 311 ~ 320 | 10 |
583 | 321 ~ 327 | 7 |
582 | 328 ~ 339 | 12 |
581 | 340 ~ 353 | 14 |
580 | 354 ~ 363 | 10 |
579 | 364 ~ 379 | 16 |
578 | 380 ~ 390 | 11 |
577 | 391 ~ 404 | 14 |
576 | 405 ~ 424 | 20 |
575 | 425 ~ 446 | 22 |
574 | 447 ~ 457 | 11 |
573 | 458 ~ 473 | 16 |
572 | 474 ~ 485 | 12 |
571 | 486 ~ 506 | 21 |
570 | 507 ~ 524 | 18 |
569 | 525 ~ 539 | 15 |
568 | 540 ~ 553 | 14 |
567 | 554 ~ 572 | 19 |
566 | 573 ~ 581 | 9 |
565 | 582 ~ 598 | 17 |
564 | 599 ~ 614 | 16 |
563 | 615 ~ 629 | 15 |
562 | 630 ~ 652 | 23 |
561 | 653 ~ 671 | 19 |
560 | 672 ~ 688 | 17 |
559 | 689 ~ 709 | 21 |
558 | 710 ~ 731 | 22 |
557 | 732 ~ 746 | 15 |
556 | 747 ~ 767 | 21 |
555 | 768 ~ 794 | 27 |
554 | 795 ~ 809 | 15 |
553 | 810 ~ 836 | 27 |
552 | 837 ~ 859 | 23 |
551 | 860 ~ 877 | 18 |
550 | 878 ~ 895 | 18 |
549 | 896 ~ 912 | 17 |
548 | 913 ~ 938 | 26 |
547 | 939 ~ 958 | 20 |
546 | 959 ~ 974 | 16 |
545 | 975 ~ 995 | 21 |
544 | 996 ~ 1024 | 29 |
543 | 1025 ~ 1046 | 22 |
542 | 1047 ~ 1077 | 31 |
541 | 1078 ~ 1102 | 25 |
540 | 1103 ~ 1129 | 27 |
539 | 1130 ~ 1156 | 27 |
538 | 1157 ~ 1178 | 22 |
537 | 1179 ~ 1207 | 29 |
536 | 1208 ~ 1231 | 24 |
535 | 1232 ~ 1260 | 29 |
534 | 1261 ~ 1278 | 18 |
533 | 1279 ~ 1307 | 29 |
532 | 1308 ~ 1345 | 38 |
531 | 1346 ~ 1364 | 19 |
530 | 1365 ~ 1386 | 22 |
529 | 1387 ~ 1412 | 26 |
528 | 1413 ~ 1440 | 28 |
527 | 1441 ~ 1476 | 36 |
526 | 1477 ~ 1502 | 26 |
525 | 1503 ~ 1530 | 28 |
524 | 1531 ~ 1560 | 30 |
523 | 1561 ~ 1594 | 34 |
522 | 1595 ~ 1630 | 36 |
521 | 1631 ~ 1657 | 27 |
520 | 1658 ~ 1688 | 31 |
519 | 1689 ~ 1722 | 34 |
518 | 1723 ~ 1753 | 31 |
517 | 1754 ~ 1786 | 33 |
516 | 1787 ~ 1824 | 38 |
515 | 1825 ~ 1860 | 36 |
514 | 1861 ~ 1895 | 35 |
513 | 1896 ~ 1935 | 40 |
512 | 1936 ~ 1966 | 31 |
511 | 1967 ~ 2005 | 39 |
510 | 2006 ~ 2033 | 28 |
509 | 2034 ~ 2075 | 42 |
508 | 2076 ~ 2100 | 25 |
507 | 2101 ~ 2143 | 43 |
506 | 2144 ~ 2188 | 45 |
505 | 2189 ~ 2221 | 33 |
504 | 2222 ~ 2269 | 48 |
503 | 2270 ~ 2302 | 33 |
502 | 2303 ~ 2328 | 26 |
501 | 2329 ~ 2368 | 40 |
500 | 2369 ~ 2410 | 42 |
499 | 2411 ~ 2447 | 37 |
498 | 2448 ~ 2475 | 28 |
497 | 2476 ~ 2512 | 37 |
496 | 2513 ~ 2563 | 51 |
495 | 2564 ~ 2603 | 40 |
494 | 2604 ~ 2638 | 35 |
493 | 2639 ~ 2670 | 32 |
492 | 2671 ~ 2707 | 37 |
491 | 2708 ~ 2741 | 34 |
490 | 2742 ~ 2782 | 41 |
489 | 2783 ~ 2823 | 41 |
488 | 2824 ~ 2870 | 47 |
487 | 2871 ~ 2900 | 30 |
486 | 2901 ~ 2947 | 47 |
485 | 2948 ~ 2990 | 43 |
484 | 2991 ~ 3033 | 43 |
483 | 3034 ~ 3067 | 34 |
482 | 3068 ~ 3113 | 46 |
481 | 3114 ~ 3158 | 45 |
480 | 3159 ~ 3194 | 36 |
479 | 3195 ~ 3235 | 41 |
478 | 3236 ~ 3292 | 57 |
477 | 3293 ~ 3356 | 64 |
476 | 3357 ~ 3407 | 51 |
475 | 3408 ~ 3443 | 36 |
474 | 3444 ~ 3481 | 38 |
473 | 3482 ~ 3533 | 52 |
472 | 3534 ~ 3572 | 39 |
471 | 3573 ~ 3629 | 57 |
470 | 3630 ~ 3672 | 43 |
469 | 3673 ~ 3727 | 55 |
468 | 3728 ~ 3770 | 43 |
467 | 3771 ~ 3820 | 50 |
466 | 3821 ~ 3869 | 49 |
465 | 3870 ~ 3926 | 57 |
464 | 3927 ~ 3968 | 42 |
463 | 3969 ~ 4014 | 46 |
462 | 4015 ~ 4079 | 65 |
461 | 4080 ~ 4128 | 49 |
460 | 4129 ~ 4186 | 58 |
459 | 4187 ~ 4256 | 70 |
458 | 4257 ~ 4298 | 42 |
457 | 4299 ~ 4348 | 50 |
456 | 4349 ~ 4407 | 59 |
455 | 4408 ~ 4470 | 63 |
454 | 4471 ~ 4538 | 68 |
453 | 4539 ~ 4584 | 46 |
452 | 4585 ~ 4647 | 63 |
451 | 4648 ~ 4711 | 64 |
450 | 4712 ~ 4757 | 46 |
449 | 4758 ~ 4817 | 60 |
448 | 4818 ~ 4875 | 58 |
447 | 4876 ~ 4937 | 62 |
446 | 4938 ~ 5002 | 65 |
445 | 5003 ~ 5072 | 70 |
444 | 5073 ~ 5137 | 65 |
443 | 5138 ~ 5205 | 68 |
442 | 5206 ~ 5278 | 73 |
441 | 5279 ~ 5336 | 58 |
440 | 5337 ~ 5389 | 53 |
439 | 5390 ~ 5452 | 63 |
438 | 5453 ~ 5522 | 70 |
437 | 5523 ~ 5591 | 69 |
436 | 5592 ~ 5655 | 64 |
435 | 5656 ~ 5724 | 69 |
434 | 5725 ~ 5788 | 64 |
433 | 5789 ~ 5867 | 79 |
432 | 5868 ~ 5926 | 59 |
431 | 5927 ~ 5984 | 58 |
430 | 5985 ~ 6045 | 61 |
429 | 6046 ~ 6114 | 69 |
428 | 6115 ~ 6186 | 72 |
427 | 6187 ~ 6263 | 77 |
426 | 6264 ~ 6331 | 68 |
425 | 6332 ~ 6387 | 56 |
424 | 6388 ~ 6470 | 83 |
423 | 6471 ~ 6544 | 74 |
422 | 6545 ~ 6622 | 78 |
421 | 6623 ~ 6687 | 65 |
420 | 6688 ~ 6782 | 95 |
419 | 6783 ~ 6843 | 61 |
418 | 6844 ~ 6909 | 66 |
417 | 6910 ~ 6992 | 83 |
416 | 6993 ~ 7070 | 78 |
415 | 7071 ~ 7144 | 74 |
414 | 7145 ~ 7201 | 57 |
413 | 7202 ~ 7276 | 75 |
412 | 7277 ~ 7350 | 74 |
411 | 7351 ~ 7412 | 62 |
410 | 7413 ~ 7484 | 72 |
409 | 7485 ~ 7560 | 76 |
408 | 7561 ~ 7640 | 80 |
407 | 7641 ~ 7711 | 71 |
406 | 7712 ~ 7782 | 71 |
405 | 7783 ~ 7875 | 93 |
404 | 7876 ~ 7952 | 77 |
403 | 7953 ~ 8023 | 71 |
402 | 8024 ~ 8104 | 81 |
401 | 8105 ~ 8179 | 75 |
400 | 8180 ~ 8271 | 92 |
399 | 8272 ~ 8339 | 68 |
398 | 8340 ~ 8430 | 91 |
397 | 8431 ~ 8510 | 80 |
396 | 8511 ~ 8592 | 82 |
395 | 8593 ~ 8663 | 71 |
394 | 8664 ~ 8749 | 86 |
393 | 8750 ~ 8842 | 93 |
392 | 8843 ~ 8912 | 70 |
391 | 8913 ~ 8988 | 76 |
390 | 8989 ~ 9064 | 76 |
389 | 9065 ~ 9164 | 100 |
388 | 9165 ~ 9255 | 91 |
387 | 9256 ~ 9346 | 91 |
386 | 9347 ~ 9428 | 82 |
385 | 9429 ~ 9515 | 87 |
384 | 9516 ~ 9603 | 88 |
383 | 9604 ~ 9696 | 93 |
382 | 9697 ~ 9786 | 90 |
381 | 9787 ~ 9878 | 92 |
380 | 9879 ~ 9980 | 102 |
379 | 9981 ~ 10075 | 95 |
378 | 10076 ~ 10161 | 86 |
377 | 10162 ~ 10246 | 85 |
376 | 10247 ~ 10350 | 104 |
375 | 10351 ~ 10447 | 97 |
374 | 10448 ~ 10542 | 95 |
373 | 10543 ~ 10650 | 108 |
372 | 10651 ~ 10751 | 101 |
371 | 10752 ~ 10849 | 98 |
370 | 10850 ~ 10940 | 91 |
369 | 10941 ~ 11023 | 83 |
368 | 11024 ~ 11118 | 95 |
367 | 11119 ~ 11214 | 96 |
366 | 11215 ~ 11311 | 97 |
365 | 11312 ~ 11400 | 89 |
364 | 11401 ~ 11498 | 98 |
363 | 11499 ~ 11600 | 102 |
362 | 11601 ~ 11694 | 94 |
361 | 11695 ~ 11773 | 79 |
360 | 11774 ~ 11871 | 98 |
359 | 11872 ~ 11969 | 98 |
358 | 11970 ~ 12092 | 123 |
357 | 12093 ~ 12192 | 100 |
356 | 12193 ~ 12296 | 104 |
355 | 12297 ~ 12390 | 94 |
354 | 12391 ~ 12488 | 98 |
353 | 12489 ~ 12584 | 96 |
352 | 12585 ~ 12685 | 101 |
351 | 12686 ~ 12800 | 115 |
350 | 12801 ~ 12889 | 89 |
347 | 12890 ~ 13195 | 306 |
346 | 13196 ~ 13306 | 111 |
345 | 13307 ~ 13416 | 110 |
343 | 13417 ~ 13653 | 237 |
342 | 13654 ~ 13780 | 127 |
340 | 13781 ~ 13993 | 213 |
339 | 13994 ~ 14102 | 109 |
338 | 14103 ~ 14198 | 96 |
336 | 14199 ~ 14392 | 194 |
335 | 14393 ~ 14483 | 91 |
334 | 14484 ~ 14588 | 105 |
333 | 14589 ~ 14685 | 97 |
332 | 14686 ~ 14793 | 108 |
331 | 14794 ~ 14889 | 96 |
330 | 14890 ~ 15002 | 113 |
329 | 15003 ~ 15111 | 109 |
328 | 15112 ~ 15212 | 101 |
327 | 15213 ~ 15310 | 98 |
326 | 15311 ~ 15406 | 96 |
324 | 15407 ~ 15636 | 230 |
323 | 15637 ~ 15729 | 93 |
322 | 15730 ~ 15836 | 107 |
321 | 15837 ~ 15923 | 87 |
320 | 15924 ~ 16029 | 106 |
318 | 16030 ~ 16210 | 181 |
316 | 16211 ~ 16407 | 197 |
315 | 16408 ~ 16521 | 114 |
314 | 16522 ~ 16611 | 90 |
313 | 16612 ~ 16714 | 103 |
312 | 16715 ~ 16831 | 117 |
311 | 16832 ~ 16945 | 114 |
310 | 16946 ~ 17041 | 96 |
309 | 17042 ~ 17142 | 101 |
308 | 17143 ~ 17244 | 102 |
307 | 17245 ~ 17344 | 100 |
306 | 17345 ~ 17460 | 116 |
305 | 17461 ~ 17567 | 107 |
303 | 17568 ~ 17777 | 210 |
302 | 17778 ~ 17892 | 115 |
301 | 17893 ~ 18005 | 113 |
300 | 18006 ~ 18128 | 123 |
299 | 18129 ~ 18226 | 98 |
298 | 18227 ~ 18328 | 102 |
297 | 18329 ~ 18417 | 89 |
296 | 18418 ~ 18522 | 105 |
295 | 18523 ~ 18634 | 112 |
294 | 18635 ~ 18737 | 103 |
293 | 18738 ~ 18861 | 124 |
292 | 18862 ~ 18962 | 101 |
291 | 18963 ~ 19063 | 101 |
290 | 19064 ~ 19175 | 112 |
289 | 19176 ~ 19267 | 92 |
