當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
1、2021年新疆科技學(xué)院在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為522分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為31726;
2、2021年新疆科技學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為28627;
3、2021年新疆科技學(xué)院在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36407;
4、2021年新疆科技學(xué)院在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17760;
5、2021年新疆科技學(xué)院在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為443分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為139702;
6、2021年新疆科技學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為410分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為93000;
7、2021年新疆科技學(xué)院在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為409分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4357;
8、2021年新疆科技學(xué)院在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為384分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為108198;
9、2021年新疆科技學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為331分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為66422;
10、2021年新疆科技學(xué)院在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為322分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 535分 | 38905 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 525分 | 27838 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
江西 | 522分 | 31726 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 516分 | 20120 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 514分 | 53242 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 510分 | 32221 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 509分 | 18765 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 509分 | 38734 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 504分 | 28627 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 497分 | 42874 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 36407 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 488分 | 44383 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 487分 | 64562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 481分 | 5403 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 471分 | 215494 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 467分 | 140206 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 465分 | 95657 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 463分 | 24884 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 462分 | 17760 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山西 | 459分 | 26482 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
河南 | 458分 | 208283 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 457分 | 77835 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
江蘇 | 453分 | 130021 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 451分 | 91584 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 451分 | 91584 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 443分 | 139702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 441分 | 138452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 440分 | 38749 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 436分 | 138563 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 418分 | 74564 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 410分 | 93000 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
青海 | 409分 | 4357 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龍江 | 405分 | 16880 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
陜西 | 401分 | 87511 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 394分 | 101085 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 384分 | 108198 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 383分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
寧夏 | 381分 | 18419 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 373分 | 68474 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 344分 | 15031 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龍江 | 331分 | 66422 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 322分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請(qǐng)登錄:www.affluentharvest.com |
1、2020年新疆科技學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為507分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為45193;
2、2020年新疆科技學(xué)院在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34587;
3、2020年新疆科技學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為160025;
4、2020年新疆科技學(xué)院在寧夏文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為491分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5909;
5、2020年新疆科技學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為474分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為222715;
6、2020年新疆科技學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為156642;
7、2020年新疆科技學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為450分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為85222;
8、2020年新疆科技學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為444分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為146095;
9、2020年新疆科技學(xué)院在江蘇文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為299分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為45095;
10、2020年新疆科技學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為279分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為252831;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 526分 | 32343 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 511分 | 17370 | 2020 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 507分 | 45193 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 504分 | 60432 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 500分 | 34587 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 498分 | 33257 | 2020 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
浙江 | 495分 | 160025 | 2020 | 綜合 | 平行錄取二段 |
重慶 | 492分 | 22407 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 491分 | 44282 | 2020 | 文科 | 本科批 |
寧夏 | 491分 | 5909 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 488分 | 41994 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 481分 | 35751 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 480分 | 25415 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 476分 | 19652 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
山東 | 474分 | 222715 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
河南 | 471分 | 214321 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 471分 | 142247 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 470分 | 97287 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 464分 | 110370 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 463分 | 32508 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 461分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批C段 |
河北 | 455分 | 156642 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 450分 | 85222 | 2020 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
安徽 | 444分 | 146095 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 442分 | 14969 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
青海 | 439分 | 3750 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
重慶 | 439分 | 71153 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 433分 | 102468 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 431分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批C段 |
遼寧 | 424分 | 75781 | 2020 | 理科 | 本科批 |
陜西 | 414分 | 88683 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 405分 | 20440 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
貴州 | 401分 | 112484 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 400分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 398分 | 69392 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
寧夏 | 391分 | 19917 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 383分 | 50332 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 379分 | 52408 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
廣西 | 353分 | 130287 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 353分 | 74522 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 352分 | 14694 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 339分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 320分 | 139846 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 299分 | 45095 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 279分 | 252831 | 2020 | 綜合 | 平行錄取三段 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請(qǐng)登錄:www.affluentharvest.com |
1、2019年新疆科技學(xué)院在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為454分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為92428;
2、2019年新疆科技學(xué)院在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為434分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為42410;
3、2019年新疆科技學(xué)院在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為414分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為82868;
4、2019年新疆科技學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為408分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為50274;
5、2019年新疆科技學(xué)院在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為393分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為117501;
6、2019年新疆科技學(xué)院在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為393分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12886;
7、2019年新疆科技學(xué)院在吉林文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為374分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22390;
8、2019年新疆科技學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為348分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為79348;
9、2019年新疆科技學(xué)院在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為333分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36954;
10、2019年新疆科技學(xué)院在江蘇理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為307分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為148021;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 509分 | 48173 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 508分 | 50479 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 506分 | 19155 | 2019 | 文科 | 本科批 |
江西 | 502分 | 39637 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 495分 | 46512 | 2019 | 文科 | 本科三批 |
四川 | 475分 | 65270 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 463分 | 163239 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 459分 | 35147 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 454分 | 92428 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 453分 | 173748 | 2019 | 理科 | 本科批 |
江西 | 449分 | 100304 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 446分 | 43398 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 444分 | 28525 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 435分 | 81674 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 434分 | 42410 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 430分 | 147183 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 419分 | 4977 | 2019 | 文科 | 本科三批 |
湖南 | 416分 | 129666 | 2019 | 理科 | 本科三批 |
遼寧 | 414分 | 82868 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山西 | 408分 | 50274 | 2019 | 文科 | 本科二批C段 |
河南 | 400分 | 259513 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 394分 | 81215 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 393分 | 117501 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 393分 | 12886 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 378分 | 122311 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 374分 | 22390 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 367分 | 29454 | 2019 | 文科 | 本科三批A段 |
青海 | 352分 | 16136 | 2019 | 理科 | 本科三批 |
山西 | 352分 | 136976 | 2019 | 理科 | 本科二批C段 |
吉林 | 351分 | 60967 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 348分 | 79348 | 2019 | 理科 | 本科三批A段 |
新疆 | 333分 | 36954 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 307分 | 148021 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 284分 | 49896 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請(qǐng)登錄:www.affluentharvest.com |
新疆科技學(xué)院是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府舉辦的全日制普通本科高校,自2002年開(kāi)始培養(yǎng)本科人才。學(xué)校以經(jīng)管類專業(yè)為辦學(xué)優(yōu)勢(shì),經(jīng)歷了20年的辦學(xué)積淀,已培養(yǎng)16屆畢業(yè)生,向社會(huì)輸送大量經(jīng)管類本科專業(yè)人才。 機(jī)構(gòu)設(shè)置:學(xué)校設(shè)有馬克思主義學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、工商管理學(xué)院、公共管理學(xué)院、旅游學(xué)院、文化與傳播學(xué)院、化學(xué)化工學(xué)院、紡織工程學(xué)院、信息科學(xué)與工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、醫(yī)學(xué)院、教育學(xué)院、基礎(chǔ)教學(xué)研究部、產(chǎn)教融合研究中心等15個(gè)教學(xué)和科研機(jī)構(gòu),17個(gè)黨群行政及教輔部門。 師資隊(duì)伍:學(xué),F(xiàn)有全日制本科在校生9972人,教職工647名,其中:專任教師546人,副教授職稱以上的專任教師占比31.2%。具有碩士學(xué)位教師448人,博士35人,碩士以上學(xué)位占比88.5%。
高考550分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-03 16:0:08高考540分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-02 14:0:06高考530分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-01 14:0:04高考520分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-06-26 13:0:02