當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國(guó)院校最低錄取分?jǐn)?shù)線可知,高考348分文科左右錄取的大學(xué)名單有山西金融職業(yè)學(xué)院(貴州文科)、河北東方學(xué)院(云南文科)、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(黑龍江文科)、呼和浩特職業(yè)學(xué)院(內(nèi)蒙古文科)、湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(安徽文科)、天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(吉林文科)、武漢工程大學(xué)(江蘇文科)等,具體更多數(shù)據(jù)見下表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 117525 | 10 | 180 |
2 | 河北東方學(xué)院 | 云南 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 116296 | 10 | 200 |
3 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 2020 | 專科 | 351 | 31526 | 26 | 160 |
4 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 31220 | 1175 | 160 |
5 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 153242 | 70 | 200 |
6 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 27145 | 14 | 130 |
7 | 武漢工程大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 351 | 14879 | 4 | 343 |
8 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 2020 | 專科 | 351 | 116296 | 3 | 200 |
9 | 鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 青海 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 8301 | 34 | 160 |
10 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 67217 | -- | 180 |
11 | 鞍山師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 2020 | ? | 351 | -- | 39 | 180 |
12 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 2020 | 專科 | 351 | 126384 | -- | 220 |
13 | 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 117489 | 1 | 180 |
14 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | 專科 | 351 | 148833 | -- | 150 |
15 | 西安思源學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 62415 | 12 | 180 |
16 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | 專科 | 351 | 148833 | 45 | 150 |
17 | 燕山大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 351 | 14879 | 6 | 343 |
18 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 117600 | 3 | 180 |
19 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 72813 | 10 | 160 |
20 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 117597 | 4 | 180 |
21 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 351 | 14879 | 544 | 343 |
22 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 116296 | 6 | 200 |
23 | 海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | 專科 | 351 | 153043 | 19 | 200 |
24 | 桂林旅游學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 153186 | 10 | 200 |
25 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 36210 | 14 | 130 |
26 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 117713 | 24 | 180 |
27 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 72903 | 1 | 160 |
28 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 廣西 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 67217 | 68 | 180 |
29 | 中南民族大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 351 | 14879 | 27 | 343 |
30 | 武漢光谷職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 152790 | 21 | 200 |
31 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 117560 | 7 | 180 |
32 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 351 | 14879 | 18 | 343 |
33 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 153201 | 4 | 200 |
34 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 8301 | 2 | 160 |
35 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 148833 | 200 | 150 |
36 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 2020 | 專科 | 351 | 8301 | 8 | 160 |
37 | 青島黃海學(xué)院 | 云南 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 116296 | 8 | 200 |
38 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 專科 | 351 | 123389 | -- | 200 |
39 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 73023 | 5 | 160 |
40 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 117759 | 6 | 180 |
41 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 148833 | -- | 150 |
42 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 351 | 14879 | 36 | 343 |
43 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 126384 | -- | 220 |
44 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | 專科 | 351 | 117648 | 3 | 180 |
45 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 351 | 14879 | 27 | 343 |
46 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 2020 | ? | 351 | 62415 | 11 | 180 |
47 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 專科 | 350 | 171859 | 1 | 160 |
48 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 2020 | ? | 350 | 116574 | 10 | 200 |
49 | 賀州學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 2020 | 專科 | 350 | 67766 | 246 | 180 |
50 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | ? | 350 | 149516 | -- | 150 |
1、安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院:安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在一所具有28年辦學(xué)歷史的普通高;A(chǔ)上進(jìn)行體制和機(jī)制改革的創(chuàng)新型高校,位于全國(guó)較大城市淮南市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心田家庵區(qū)國(guó)慶西路199號(hào),環(huán)境優(yōu)美,交通便利。校園占地面積1400余畝(含山南新校區(qū)規(guī)劃用地),校舍建筑面積18余萬平方米。專任教師近500人,副高以上職稱170余人,雙師型教師占90%,享受國(guó)務(wù)院特殊津貼的教育專家3人,淮南市舜耕英才2人;館藏圖書65萬冊(cè),中外文圖書資料1000余種;實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備價(jià)值7000余萬元。
2、內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院:?內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2003年經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的公辦全日制普通高等學(xué)校,前身為1952年創(chuàng)立的內(nèi)蒙古工業(yè)學(xué)校和內(nèi)蒙古水利學(xué)校。學(xué)院是國(guó)家優(yōu)秀骨干高職院校,自治區(qū)優(yōu)質(zhì)高職院校(自治區(qū)排名第一),國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校,教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校,第一批國(guó)家高技能人才培養(yǎng)示范基地,全國(guó)重點(diǎn)建設(shè)職業(yè)教育師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地,學(xué)院是第六屆全國(guó)高職?菩iL(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議主席團(tuán)成員,是內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一入選主席團(tuán)的高職院校,2018年學(xué)院被評(píng)為全國(guó)職業(yè)院校實(shí)習(xí)管理50強(qiáng)。
3、南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院:?南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院是經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的全日制民辦普通高等學(xué)校。是江西省第一所以影視傳媒類專業(yè)為特色、涵蓋相應(yīng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)專業(yè)的高職院校。是江西省率先通過ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證的特色民辦高校。學(xué)院位于環(huán)境優(yōu)美的贛江之畔。南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū),距離南昌市區(qū)10分鐘車程。學(xué)院占地面積300余畝,規(guī)劃建設(shè)面積約11萬平方米。校園內(nèi)規(guī)劃了南昌(國(guó)際)影視傳媒文化創(chuàng)意園、創(chuàng)意公告技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、動(dòng)漫游戲傳媒創(chuàng)意人才培養(yǎng)中心,創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)孵化中心。
4、天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院:天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)天津市人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院,也是天津市示范高職院校、天津市濱海新區(qū)技能型緊缺人才培養(yǎng)基地、天津市高技能人才培養(yǎng)基地、石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)全國(guó)示范性實(shí)訓(xùn)基地和中國(guó)石油集團(tuán)公司及企業(yè)直屬培訓(xùn)基地,正在進(jìn)行國(guó)內(nèi)一流高職院校建設(shè)。學(xué)院毗鄰一城風(fēng)景半城湖的團(tuán)泊新城,著名詩人郭小川先生曾經(jīng)生活在這里,并寫下動(dòng)人的詩歌佳作——《團(tuán)泊洼的秋天》。
高考480至530分能上什么大
時(shí)間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時(shí)間:2024-04-20 02:0:29高考560多分就能上的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:25高考560分就能報(bào)考的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:45