當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考分數(shù)線 > 正文
2023年高考已經(jīng)結(jié)束,考生們對心儀的學校最低多少分可以上都很關注,以下是小編整理的關于歷年合肥城市學院最低錄取分數(shù)相關內(nèi)容,供考生們參考。
一、2022年合肥城市學院多少分能考上
1、2022年合肥城市學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為481分,對應的錄取位次為57147;
2、2022年合肥城市學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為435分,對應的錄取位次為164412;
3、2022年合肥城市學院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為397分,對應的錄取位次為18880;
4、2022年合肥城市學院在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為384分,對應的錄取位次為106679;
5、2022年合肥城市學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為379分,對應的錄取位次為31271;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 |
2022 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 29527 |
2022 | 合肥城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 507 | 158603 |
2022 | 合肥城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 41022 |
2022 | 合肥城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 481 | 57147 |
2022 | 合肥城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 173098 |
2022 | 合肥城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 175529 |
2022 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 |
2022 | 合肥城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 |
2022 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 |
2022 | 合肥城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 53613 |
2022 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 合肥城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 21145 |
2022 | 合肥城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 242733 |
2022 | 合肥城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 |
2022 | 合肥城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 |
2022 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 合肥城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 |
2022 | 合肥城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118500 |
2022 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 |
2022 | 合肥城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 合肥城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164412 |
2022 | 合肥城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 435 | 33824 |
2022 | 合肥城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 433 | 31387 |
2022 | 合肥城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 431 | 76409 |
2022 | 合肥城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 |
2022 | 合肥城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 428 | 114027 |
2022 | 合肥城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 427 | 78632 |
2022 | 合肥城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 |
2022 | 合肥城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 |
2022 | 合肥城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 |
2022 | 合肥城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18880 |
2022 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 389 | 37956 |
2022 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 |
2022 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 |
2022 | 合肥城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 106679 |
2022 | 合肥城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 |
2022 | 合肥城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 58218 |
2022 | 合肥城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 349 | 68673 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
二、2021年合肥城市學院多少分能考上
1、2021年合肥城市學院在江蘇歷史的最低錄取分數(shù)線為480分,對應的錄取位次為53160;
2、2021年合肥城市學院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為466分,對應的錄取位次為227954;
3、2021年合肥城市學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為459分,對應的錄取位次為189001;
4、2021年合肥城市學院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為445分,對應的錄取位次為80009;
5、2021年合肥城市學院在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為437分,對應的錄取位次為140920;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 合肥城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42186 |
2021 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 25270 |
2021 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 26127 |
2021 | 合肥城市學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 516 | 137590 |
2021 | 合肥城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 |
2021 | 合肥城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 合肥城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 32335 |
2021 | 合肥城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 63370 |
2021 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 |
2021 | 合肥城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 166348 |
2021 | 合肥城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 49190 |
2021 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
2021 | 合肥城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 |
2021 | 合肥城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 467 | 58407 |
2021 | 合肥城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 227954 |
2021 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 40831 |
2021 | 合肥城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 461 | 37702 |
2021 | 合肥城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 459 | 189001 |
2021 | 合肥城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 456 | 42270 |
2021 | 合肥城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 |
2021 | 合肥城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 109220 |
2021 | 合肥城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 |
2021 | 合肥城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 80009 |
2021 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 |
2021 | 合肥城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 |
2021 | 合肥城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 149615 |
2021 | 合肥城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 423 | 39161 |
2021 | 合肥城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151112 |
2021 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 |
2021 | 合肥城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 |
2021 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 |
2021 | 合肥城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 15376 |
2021 | 合肥城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 |
2021 | 合肥城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 16773 |
2021 | 合肥城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 393 | 36663 |
2021 | 合肥城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 389 | 19570 |
2021 | 合肥城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 379 | 85376 |
2021 | 合肥城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 354 | 116776 |
2021 | 合肥城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 347 | 36283 |
2021 | 合肥城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 |
2021 | 合肥城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 56695 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
三、2020年合肥城市學院多少分能考上
1、2020年安徽建筑大學城市建設學院在廣東文科的最低錄取分數(shù)線為479分,對應的錄取位次為59054;
2、2020年安徽建筑大學城市建設學院在福建理科的最低錄取分數(shù)線為435分,對應的錄取位次為72944;
3、2020年安徽建筑大學城市建設學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為405分,對應的錄取位次為33503;
4、2020年安徽建筑大學城市建設學院在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為403分,對應的錄取位次為96197;
5、2020年安徽建筑大學城市建設學院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為363分,對應的錄取位次為71029;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 25165 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 25839 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40647 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 27576 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 63123 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 479 | 59054 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 41322 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 41706 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 28715 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 231225 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99288 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 456 | 192582 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 452 | 166407 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 141014 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 429 | 75373 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 14581 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 18201 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33593 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 33503 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 96197 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 22383 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 54355 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 71029 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 |
2020 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
合肥城市學院(原安徽建筑大學城市建設學院)是教育部2003年批準成立的本科層次全日制獨立學院(批準文號:教發(fā)函{2003}541號)。學院新校區(qū)位于“大湖名城”——合肥市黃麓科教園區(qū),環(huán)巢湖旅游景觀大道旁,占地規(guī)劃面積990畝,現(xiàn)有已辦不動產(chǎn)證495.32畝土地面積。校園內(nèi)典型的徽派建筑與小橋流水融為一體,校園外天高云淡與碧波蕩漾交相呼應。學院榮獲“合肥市文明單位”榮譽稱號。
學院于2018年在合肥北城崗集新建校區(qū)(城建學院北城實訓基地)。崗集校區(qū)北臨滁河干渠風景觀光帶,南靠崗集現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園,占地面積360余畝,現(xiàn)建有11棟共11萬平方米校舍,3000平方米大型室內(nèi)運動場,國標400米田徑運動場等,直達市中心的公交車始發(fā)站建在校園門口。合肥市工商聯(lián)秘書長協(xié)會黨支部掛牌崗集校區(qū),周邊上百家企業(yè)已與學院簽訂實習就業(yè)合作協(xié)議,為城建學子順利走向社會搭建廣闊便捷的發(fā)展平臺。
學院設有土木工程系、建筑與藝術系、機械與電氣工程系、管理工程系以及基礎部等四系一部共29個本科專業(yè),涵蓋工、管、藝三大學科門類。現(xiàn)有全日制本科在校生7000余人,教職工近450人。其中,具有副高級以上專業(yè)技術職稱的占41.07%、碩士及以上學位教師占75.89%。設有教學委員會、學術委員會、學位評定委員會等學術機構(gòu)。
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批 | - | - | - |
?铺崆芭 | - | - | - | |
本科二批 | 440 | 427 | - | |
本科一批 | 495 | 482 | - | |
高職(專科)批 | 200 | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2022 | 本科提前批 | - | - | - |
?铺崆芭 | - | - | - | |
本科二批 | 480 | 435 | - | |
本科一批 | 523 | 491 | - | |
高職(?)批 | 200 | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | - | - | - |
?铺崆芭 | - | - | - | |
本科二批 | 519 | 415 | - | |
本科一批 | 560 | 488 | - | |
高職(?)批 | 200 | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科提前批 | - | - | - |
?铺崆芭 | - | - | - | |
本科二批 | 499 | 435 | - | |
本科一批 | 541 | 515 | - | |
高職(?)批 | 200 | 200 | - |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:45高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 13:0:55高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:36高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:33