1024国产,91精品国产综合久久福利,中文字幕成人免费视频,日本人的色道免费网站,曰本一级毛片免费,www.日日爱,国产黑丝视频

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文

福建農(nóng)林大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2024-07-31 03:38:12 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解福建農(nóng)林大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!福建農(nóng)林大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是福建公辦類院校,學(xué)校在地址在福建福州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

福建農(nóng)林大學(xué)是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于福建農(nóng)林大學(xué)的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名
福建農(nóng)林大學(xué)在遼寧高考專業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼)
武漢科技大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
福建農(nóng)林大學(xué)和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
2024福建農(nóng)林大學(xué)招生專業(yè)名單一覽表(最新)
福建農(nóng)林大學(xué)和新疆第二醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
福建農(nóng)林大學(xué)的電子信息工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
福建農(nóng)林大學(xué)和北方民族大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
福建農(nóng)林大學(xué)和許昌學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
福建農(nóng)林大學(xué)在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2024年多少分
濟(jì)南大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
上海海事大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比

福建農(nóng)林大學(xué)在全國近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 512 28998
2022 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 510 23924
2021 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 502 23848
2020 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 492 28886
2023 天津 綜合(不限) 本科A 517 32915
2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 545 25694
2022 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 533 28210
2022 天津 綜合(不限) 本科A 537 27357
2021 天津 綜合(不限) 本科A 524 28331
2021 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 525 28104
2020 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 528 30127
2020 天津 綜合(不限) 本科A 531 29456
2023 河北 歷史 本科 491 33083
2022 河北 歷史 本科 520 22885
2021 河北 歷史 本科 542 15979
2023 河北 物理 本科 505 94257
2022 河北 物理 本科 497 94131
2021 河北 物理 本科 488 98638
2020 河北 理科 本科 517 100734
2020 河北 文科 本科 552 15662
2023 山西 理科 本一B 493 36771
2023 山西 理科 本二A 454 56966
2023 山西 理科 本二B 446 61687
2022 山西 理科 本一B 498 35905
2022 山西 理科 本二A 474 50530
2021 山西 理科 本一B 505 34766
2021 山西 理科 本二A 477 50206
2020 山西 理科 本一B 537 32871
2020 山西 理科 本二A 498 56659
2023 山西 文科 本二A 481 9111
2023 山西 文科 本二B 459 13749
2022 山西 文科 本一B 522 5952
2022 山西 文科 本二A 496 11382
2021 山西 文科 本一B 548 5590
2021 山西 文科 本二A 521 10239
2020 山西 文科 本一B 546 5244
2020 山西 文科 本二A 511 12835
2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 463 21591
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 404 37438
2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 457 22606
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 389 40596
2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 467 19788
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 386 37905
2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 494 18196
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 384 44404
2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 484 5193
2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 453 8634
2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 490 4506
2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 429 11271
2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 517 4798
2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 460 10705
2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 552 3874
2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 499 9597
2023 遼寧 物理 本科 476 54469
2022 遼寧 物理 本科 484 52294
2021 遼寧 物理 本科 476 53337
2020 遼寧 理科 本科 502 41500
2023 吉林 理科 本二A 389 37637
2022 吉林 理科 本二A 413 40123
2021 吉林 理科 本二A 407 35616
2020 吉林 理科 本二A 430 38935
2023 黑龍江 理科 本一A 417 35825
2023 黑龍江 理科 本一A 427 32776
2023 黑龍江 理科 本二A 399 41689
2022 黑龍江 理科 本一A 458 28067
2022 黑龍江 理科 本二A 419 41481
2021 黑龍江 理科 本一A 451 28126
2021 黑龍江 理科 本二A 409 40518
2020 黑龍江 理科 本一A 513 22653
2020 黑龍江 理科 本二A 464 36437
2023 黑龍江 文科 本一A 440 6629
2023 黑龍江 文科 本二A 427 8225
2022 黑龍江 文科 本一A 494 4441
2022 黑龍江 文科 本二A 460 8264
2021 黑龍江 文科 本一A 509 4519
2021 黑龍江 文科 本二A 465 8816
2020 黑龍江 文科 本一A 529 3915
2020 黑龍江 文科 本二A 476 9171
2023 上海 綜合(不限) 本科 444 33094
2022 上海 綜合(不限) 本科 440 29955
2021 上海 綜合(不限) 本科 440 28666
2020 上海 綜合(不限) 本科 445 28220
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 532 25377
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 551 17663
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 531 19545
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 538 20096
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 537 90080
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 543 83977
2023 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 543 83977
2023 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 546 80934
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 554 73152
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 525 81427
2022 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 531 74987
2022 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 531 74987
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 543 62277
2021 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 509 77188
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 518 67914
2020 江蘇 理科 本一 350 76258
2023 浙江 綜合 1段 566 88446
2022 浙江 綜合 1段 567 87148
2021 浙江 綜合 1段 555 92173
2020 浙江 綜合 1段 594 53756
2020 浙江 綜合 2段 569 81117
2020 浙江 綜合 3段 568 81868
2023 安徽 理科 本一 501 81967
2023 安徽 理科 本二 474 109931
2023 安徽 理科 本二 476 108108
2022 安徽 理科 本一 503 82984
2022 安徽 理科 本二 486 101391
2021 安徽 理科 本一 497 81493
2021 安徽 理科 本二 482 95562
2020 安徽 理科 本一 561 45528
2020 安徽 理科 本二 481 113398
2023 安徽 文科 本一 507 20090
2023 安徽 文科 本二 453 45304
2023 安徽 文科 本二 492 26734
2022 安徽 文科 本一 545 10154
2022 安徽 文科 本二 527 18772
2021 安徽 文科 本一 584 10641
2021 安徽 文科 本二 568 17639
2020 安徽 文科 本一 559 11305
2020 安徽 文科 本二 552 14513
2023 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 505 12406
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 515 10628
2023 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 527 8804
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 539 7146
2022 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) 本科 524 12066
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 527 11326
2022 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) 本科 529 10874
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 537 9148
2021 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) 本科 532 10653
2021 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) 本科 535 9977
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 536 9774
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 539 9125
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 497 57223
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 501 54817
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 504 53083
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 520 44116
2023 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 522 43036
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 523 42498
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 524 41989
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 524 41989
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 525 41449
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 526 40930
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 535 36360
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 543 32480
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 544 32023
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 546 31148
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 546 31148
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 550 29301
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 550 29301
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 553 27972
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 554 27570
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 557 26338
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 559 25505
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 559 25505
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 561 24689
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 581 17227
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 583 16578
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 601 11161
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 611 8691
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 484 61293
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 492 56583
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 499 52597
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 515 43794
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 517 42753
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 517 42753
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 520 41181
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 520 41181
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 523 39492
2022 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 526 37926
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 526 37926
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 528 36841
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 529 36316
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 529 36316
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 530 35805
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 532 34838
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 534 33864
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 536 32878
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 537 32373
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 544 29121
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 544 29121
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 547 27729
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 548 27262
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 558 22980
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 580 14555
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 476 65250
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 486 60300
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 505 50732
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 509 48681
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 511 47657
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 513 46683
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 517 44700
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 520 43186
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 521 42683
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 523 41663
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 529 38829
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 533 36906
2021 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 534 36413
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 534 36413
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 535 35902
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 540 33471
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 544 31563
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 546 30664
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 579 16670
2020 福建 理科 本科 402 87853
2020 福建 理科 本科 473 55672
2020 福建 理科 本科 520 35329
2020 福建 文科 本科 529 10667
2020 福建 文科 本科 548 7287
2023 江西 理科 本一 530 44718
2023 江西 理科 本二 473 99400
2023 江西 理科 本二 508 62612
2023 江西 理科 本二 515 56444
2022 江西 理科 本一 509 52955
2022 江西 理科 本二 482 79719
2021 江西 理科 本一 538 35736
2021 江西 理科 本二 498 65677
2020 江西 理科 本一 551 33759
2020 江西 理科 本二 515 58578
2023 江西 文科 本二 510 25747
2023 江西 文科 本二 532 15129
2023 江西 文科 本二 535 14042
2020 江西 文科 本二 539 13709
2023 山東 綜合 1段 483 207851
2023 山東 綜合 1段 507 153180
2022 山東 綜合 1段 504 141789
2022 山東 綜合 1段 505 138586
2021 山東 綜合 1段 506 136344
2021 山東 綜合 1段 507 134626
2021 山東 綜合 2段 491 170044
2020 山東 綜合 1段 517 137087
2020 山東 綜合 1段 519 132689
2023 河南 理科 本一 536 90770
2023 河南 理科 本二 488 171116
2023 河南 理科 本二 507 137351
2022 河南 理科 本一 532 83691
2022 河南 理科 本二 486 159996
2022 河南 理科 本二 494 145574
2021 河南 理科 本一 545 80734
2021 河南 理科 本二 473 184349
2021 河南 理科 本二 498 145875
2020 河南 理科 本一 562 87025
2020 河南 理科 本二 523 140403
2020 河南 理科 本二 534 124788
2023 河南 文科 本一 557 18861
2023 河南 文科 本二 512 50271
2023 河南 文科 本二 535 31980
2022 河南 文科 本一 538 17210
2022 河南 文科 本二 508 36969
2022 河南 文科 本二 516 30778
2021 河南 文科 本一 573 15646
2021 河南 文科 本二 542 32574
2021 河南 文科 本二 545 30649
2020 河南 文科 本一 554 23278
2020 河南 文科 本二 538 33302
2020 河南 文科 本二 540 31965
2023 湖北 歷史(歷史+(化或生)) 本科 477 28244
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 505 19421
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 518 15976
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 544 9998
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 535 11511
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 548 8393
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 570 10137
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 578 8085
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 518 67513
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 537 54816
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 546 49101
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 553 44681
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 509 56739
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 516 51820
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 527 44144
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 526 53866
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 548 41963
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 550 40910
2020 湖北 理科 本一 534 47735
2020 湖北 理科 本一 548 40287
2020 湖北 文科 本一 545 9313
2020 湖北 文科 本一 551 7998
2023 湖南 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科 456 40697
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 495 22041
2023 湖南 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科 496 21658
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 510 16856
2022 湖南 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科 468 46532
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 500 26582
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 530 13201
2021 湖南 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科 513 26517
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 533 16977
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 560 7936
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 457 124042
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 488 92618
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 492 88742
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 498 83200
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 508 74311
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 457 116456
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 469 103281
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 487 84415
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 487 84415
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 497 74392
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 488 93058
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 507 75261
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 520 63321
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 553 37165
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 557 34377
2020 湖南 理科 本一 566 31891
2020 湖南 理科 本二 472 103646
2020 湖南 文科 本一 584 7442
2020 湖南 文科 本二 538 25630
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 523 26689
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 527 24746
2023 廣東 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 547 16169
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 519 27968
2022 廣東 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 520 27541
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 526 31705
2021 廣東 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 530 29373
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 532 97772
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 536 92024
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 537 90936
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 539 88391
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 541 85808
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 543 82535
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 521 110769
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 524 106523
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 534 91650
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 539 85104
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 541 82000
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 525 100697
2021 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 527 98147
2020 廣東 理科 本科 499 109153
2020 廣東 文科 本科 514 33207
2023 廣西 理科 本一 497 37095
2023 廣西 理科 本二 459 59193
2022 廣西 理科 本一 476 46101
2022 廣西 理科 本二 389 106330
2021 廣西 理科 本一 508 33434
2021 廣西 理科 本二 462 57886
2020 廣西 理科 本一 523 29905
2020 廣西 理科 本二 447 67183
2023 廣西 文科 本二 518 14943
2022 廣西 文科 本二 514 15379
2021 廣西 文科 本二 508 15287
2020 廣西 文科 本二 462 18663
2023 海南 綜合(史 或 地 或 物) 本科 562 19166
2023 海南 綜合(物) 本科 572 16897
2023 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 580 15212
2023 海南 綜合(不限) 本科 582 14796
2022 海南 綜合(物) 本科 556 18872
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 574 15095
2021 海南 綜合(物) 本科 553 18336
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 558 17249
2020 海南 綜合(物) 本科 544 19366
2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 565 15240
2023 重慶 歷史 本科 493 12389
2022 重慶 歷史 本科 509 11555
2021 重慶 歷史 本科 548 11291
2023 重慶 物理 本科 481 49850
2022 重慶 物理 本科 482 51699
2021 重慶 物理 本科 530 45634
2020 重慶 理科 本一 505 39600
2020 重慶 理科 本一 505 39600
2020 重慶 理科 本二 482 50854
2020 重慶 理科 本二 494 44893
2020 重慶 文科 本一 550 8156
2023 四川 理科 本一 531 73035
2023 四川 理科 本二 501 105476
2023 四川 理科 本二 505 100806
2022 四川 理科 本一 523 74956
2022 四川 理科 本二 493 106946
2021 四川 理科 本一 527 76906
2021 四川 理科 本二 501 103652
2020 四川 理科 本一 567 48461
2020 四川 理科 本二 498 112890
2023 四川 文科 本一 542 13651
2023 四川 文科 本二 515 28059
2023 四川 文科 本二 524 22544
2022 四川 文科 本一 550 13395
2022 四川 文科 本二 524 27198
2021 四川 文科 本一 553 12921
2021 四川 文科 本二 537 20381
2020 四川 文科 本一 542 11784
2020 四川 文科 本二 519 21625
2023 貴州 理科 本一 493 32757
2023 貴州 理科 本二 435 70225
2022 貴州 理科 本一 482 32852
2022 貴州 理科 本二 416 76321
2021 貴州 理科 本一 475 37665
2021 貴州 理科 本二 424 72304
2020 貴州 理科 本一 495 37061
2020 貴州 理科 本二 447 67822
2023 貴州 文科 本一 571 5204
2023 貴州 文科 本二 528 15493
2022 貴州 文科 本一 562 7249
2022 貴州 文科 本二 529 15552
2021 貴州 文科 本一 564 8267
2021 貴州 文科 本二 533 16607
2020 貴州 文科 本一 566 6071
2020 貴州 文科 本二 523 15940
2023 云南 理科 本一 501 39166
2023 云南 理科 本二 462 61956
2022 云南 理科 本一 524 35609
2022 云南 理科 本二 463 73391
2021 云南 理科 本一 522 37247
2021 云南 理科 本二 479 62991
2020 云南 理科 本一 541 32078
2020 云南 理科 本二 440 92035
2023 云南 文科 本一 542 10203
2022 云南 文科 本一 575 12017
2021 云南 文科 本一 572 9998
2020 云南 文科 本一 571 7050
2023 陜西 理科 本一 449 58404
2022 陜西 理科 本一 460 53879
2021 陜西 理科 本一 453 53831
2020 陜西 理科 本一 460 56483
2023 陜西 文科 本一 499 11626
2022 陜西 文科 本一 499 10613
2021 陜西 文科 本一 507 12114
2020 陜西 文科 本一 536 9337
2023 甘肅 理科 本一 437 32523
2023 甘肅 理科 本一 437 32523
2023 甘肅 理科 本二 414 42742
2022 甘肅 理科 本一 443 33390
2022 甘肅 理科 本一 450 30415
2022 甘肅 理科 本二 421 44019
2021 甘肅 理科 本一 451 30222
2021 甘肅 理科 本一 453 29430
2021 甘肅 理科 本二 422 43499
2020 甘肅 理科 本一 458 35874
2020 甘肅 理科 本一 458 35874
2020 甘肅 理科 本二 439 45721
2023 甘肅 文科 本一 495 6399
2023 甘肅 文科 本一 495 6399
2023 甘肅 文科 本二 476 10073
2022 甘肅 文科 本一 498 5332
2022 甘肅 文科 本一 498 5332
2022 甘肅 文科 本二 460 14152
2021 甘肅 文科 本一 517 5504
2021 甘肅 文科 本一 517 5504
2021 甘肅 文科 本二 464 17212
2020 甘肅 文科 本一 531 6065
2020 甘肅 文科 本一 531 6065
2020 甘肅 文科 本二 506 11153
2023 青海 理科 本一 334 15322
2022 青海 理科 本一 352 14087
2021 青海 理科 本一 348 14460
2020 青海 理科 本一 379 11331
2023 寧夏 理科 本一 403 12871
2023 寧夏 理科 本二 377 17934
2022 寧夏 理科 本一 415 13154
2022 寧夏 理科 本二 389 18079
2021 寧夏 理科 本一 422 11658
2021 寧夏 理科 本二 387 17397
2020 寧夏 理科 本一 438 12078
2020 寧夏 理科 本二 414 16044
2023 寧夏 文科 本一 498 2620
2023 寧夏 文科 本二 467 4969
2022 寧夏 文科 本一 490 3089
2022 寧夏 文科 本二 472 4723
2021 寧夏 文科 本一 514 2878
2021 寧夏 文科 本二 484 5146
2020 寧夏 文科 本一 540 2224
2020 寧夏 文科 本二 496 5437
2023 新疆 理科 本一 411 15672
2023 新疆 理科 本一(單列類外語) 338 7221
2022 新疆 理科 本一 403 17150
2022 新疆 理科 本一(單列類外語) 326 6921
2021 新疆 理科 本一 436 13546
2021 新疆 理科 本一(單列類外語) 308 -
2020 新疆 理科 本一 458 13206
2023 新疆 文科 本一 459 3750
2022 新疆 文科 本一 460 2772
2021 新疆 文科 本一 491 2741
2020 新疆 文科 本一 506 2590
相關(guān)文章

最新圖文

福建農(nóng)林大學(xué)是本科還是專

時(shí)間:2024-07-31 03:0:12

鄭州師范學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)

時(shí)間:2024-07-30 22:0:21

湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院福

時(shí)間:2024-07-30 16:0:08