當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的石家莊鐵道大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年石家莊鐵道大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在陜西省份2022年的石家莊鐵道大學(xué)電氣類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是480分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在41955名;
2、在甘肅省份2021年的石家莊鐵道大學(xué)電氣類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是483分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18899名;
3、在山西省份2020年的石家莊鐵道大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是558分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在22821名;
4、在吉林省份2019年的石家莊鐵道大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是542分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14923名;
5、在安徽省份2020年的石家莊鐵道大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是590分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在27439名;
6、在貴州省份2020年的石家莊鐵道大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是504分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在33034名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5390元,含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 522 | 20619 |
2 | (5390元,含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
3 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 570 | 18519 |
4 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制;龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
5 | (含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 36873 |
6 | (含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 42004 |
7 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制專業(yè)電氣類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 35406 |
8 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制專業(yè)電氣類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 38584 |
9 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 535 | 21549 |
10 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
11 | (辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(學(xué)制四年)電氣類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 507 | 12417 |
12 | (包含專業(yè):電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 512 | 11084 |
13 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 15115 |
14 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 14892 |
15 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 511 | 12652 |
16 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 513 | 13915 |
17 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 500 | 16470 |
18 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
19 | 電氣類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 522 | 63868 |
20 | 電氣類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
21 | (5390元/年;含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 550 | 40309 |
22 | (5390元/年;含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
23 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 563 | 45324 |
24 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 560 | 47138 |
25 | (5390元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 583 | 39420 |
26 | (5390元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制;辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
27 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制;辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 35015 |
28 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制;辦學(xué)地點(diǎn):龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
29 | (包含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制;辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 29281 |
30 | (包含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制;辦學(xué)地點(diǎn):龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
31 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(龍山校區(qū))(語(yǔ)種:不限)電氣類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 481 | 35016 |
32 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(龍山校區(qū))(語(yǔ)種:不限)電氣類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
33 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 550 | 23860 |
34 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 551 | 23365 |
35 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(教學(xué)地點(diǎn)河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號(hào)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 481 | 38414 |
36 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(教學(xué)地點(diǎn):河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號(hào)龍山校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 480 | 41955 |
37 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 483 | 18899 |
38 | (電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
39 | (語(yǔ)種不限)電氣類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 440 | 9050 |
40 | (語(yǔ)種不限)電氣類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
41 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 586 | 17283 |
42 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 551 | 11301 |
43 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 28818 |
44 | (石家莊鐵道大學(xué)與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)高職本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院上學(xué))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 68600 |
45 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 597 | 33455 |
46 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 604 | 28870 |
47 | (石家莊鐵道大學(xué)與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)高職本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院上學(xué))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 544 | 76030 |
48 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 568 | 34359 |
49 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 577 | 28644 |
50 | (石家莊鐵道大學(xué)與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)高職本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院入學(xué))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 507 | 83479 |
51 | 卓越計(jì)劃班電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 26529 |
52 | 石家莊鐵道大學(xué)與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)普通本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院上學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 63402 |
53 | (卓越計(jì)劃班)(辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 552 | 15513 |
54 | (辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 558 | 22821 |
55 | (卓越計(jì)劃班)(辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 565 | 19843 |
56 | (辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 539 | 18046 |
57 | (卓越計(jì)劃班)(辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 548 | 14942 |
58 | (卓越計(jì)劃班)(辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
59 | (辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 519 | 13365 |
60 | (辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 532 | 13851 |
61 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 14318 |
62 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 575 | 16020 |
63 | (卓越計(jì)劃班(語(yǔ)種不限))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 579 | 14973 |
64 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 572 | 17076 |
65 | (卓越班計(jì)劃)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 574 | 16518 |
66 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 13098 |
67 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 522 | 10857 |
68 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 541 | 13086 |
69 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 558 | 10278 |
70 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 542 | 14923 |
71 | (卓越班計(jì)劃)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 564 | 10715 |
72 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 547 | 7640 |
73 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 484 | 19906 |
74 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 552 | 13903 |
75 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 565 | 11446 |
76 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 550 | 16017 |
77 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 560 | 13691 |
78 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
79 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 355 | 64829 |
80 | 第一學(xué)年在石家莊市元氏縣龍山路學(xué)習(xí),第二、三、四學(xué)年在石家莊市北二環(huán)東路17號(hào)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 351 | 60709 |
81 | (5390元/年;卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 565 | 30826 |
82 | (5390元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 577 | 35272 |
83 | (5390元/年;卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 27439 |
84 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 553 | 31587 |
85 | (卓越班計(jì)劃)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 26975 |
86 | (5390元/年;卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
87 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 570 | 38651 |
88 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 579 | 45584 |
89 | (卓越班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 585 | 38699 |
90 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 564 | 40516 |
91 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 571 | 34560 |
92 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 569 | 37506 |
93 | (5390元/年;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 594 | 30319 |
94 | (5390元/年;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 603 | 41377 |
95 | (5390元/年;辦學(xué)地點(diǎn)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
96 | (辦學(xué)地點(diǎn):石家莊鐵道大學(xué)新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 563 | 40404 |
97 | (辦學(xué)地點(diǎn):石家莊鐵道大學(xué)新校區(qū);卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 567 | 37129 |
98 | (5390元/年;辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
99 | (卓越計(jì)劃班;辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 29250 |
100 | (卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 559 | 34467 |
101 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 560 | 33901 |
102 | (地點(diǎn)新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 547 | 30461 |
103 | (卓越計(jì)劃班;地點(diǎn)新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 563 | 23195 |
104 | (卓越計(jì)劃班辦學(xué)地點(diǎn):龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
105 | (卓越計(jì)劃班;辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 28099 |
106 | (為卓越計(jì)劃班辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 570 | 29750 |
107 | (辦學(xué)地點(diǎn)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 579 | 25067 |
108 | (為卓越計(jì)劃班;辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 550 | 25889 |
109 | (辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 552 | 24901 |
110 | (辦學(xué)地點(diǎn):龍山校區(qū);卓越計(jì)劃班)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
111 | (龍山校區(qū))(語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 504 | 33034 |
112 | (新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 496 | 31768 |
113 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 554 | 26524 |
114 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 566 | 21067 |
115 | (卓越計(jì)劃班)(教學(xué)地點(diǎn)河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號(hào)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 499 | 30130 |
116 | (河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號(hào)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 495 | 36635 |
117 | (卓越計(jì)劃班)(教學(xué)地點(diǎn)河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號(hào)石家莊鐵道大學(xué)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 507 | 31128 |
118 | (教學(xué)地點(diǎn):河北省石家莊市元氏縣龍山路石家莊鐵道大學(xué)新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 510 | 37471 |
119 | (卓越計(jì)劃班教學(xué)地點(diǎn):河北省石家莊市元氏縣龍山路石家莊鐵道大學(xué)新校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 520 | 32639 |
120 | (卓越計(jì)劃班)(教學(xué)地點(diǎn):河北省石家莊市元氏縣姬村鎮(zhèn)龍山路1號(hào)龍山校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 505 | 29448 |
石家莊鐵道大學(xué)簡(jiǎn)介--------河北省重點(diǎn)骨干大學(xué) 省部局共建高校石家莊鐵道大學(xué)前身是中國(guó)人民解放軍鐵道兵工程學(xué)院,創(chuàng)建于1950年,系當(dāng)時(shí)全軍重點(diǎn)院校;1979年被列為全國(guó)重點(diǎn)高等院校;1984年轉(zhuǎn)屬鐵道部,更名為石家莊鐵道學(xué)院;2000年劃轉(zhuǎn)河北省,實(shí)行中央與地方共建,為河北省重點(diǎn)骨干大學(xué);2010年3月更名為石家莊鐵道大學(xué);2015年7月被河北省人民政府、國(guó)家鐵路局、教育部批準(zhǔn)為共建高校;2016年被河北省列為重點(diǎn)支持的一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)高校。目前,學(xué)校設(shè)有19個(gè)學(xué)院(系、部),25個(gè)研究所,F(xiàn)有51個(gè)本科專業(yè),4個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,2個(gè)博士后流動(dòng)站,14個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,12個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。擁有8個(gè)河北省重點(diǎn)學(xué)科,1個(gè)河北省重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科,工程學(xué)學(xué)科進(jìn)入ESI排名全球前1%;建有2個(gè)國(guó)家級(jí)科研平臺(tái)“省部共建交通工程結(jié)構(gòu)力學(xué)行為與系統(tǒng)安全國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、“大型基礎(chǔ)設(shè)施性能與安全省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心”;建有省部級(jí)科研平臺(tái)25個(gè),其中包括1個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、6個(gè)河北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、3個(gè)河北省技術(shù)創(chuàng)新中心、2個(gè)河北省協(xié)同創(chuàng)新中心、2個(gè)河北省工程研究中心。學(xué),F(xiàn)有教職工近1800人,其中專職教學(xué)科研人員1000余人,教授及其他正高職稱人員239人,副教授及其他副高職稱人員447人,博士生導(dǎo)師78人、碩士生導(dǎo)師550人,在校學(xué)生3.2萬余人,其中研究生3100余人。有2個(gè)國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì),1個(gè)教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),3個(gè)河北省“巨人計(jì)劃”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì);中國(guó)工程院院士2人,973首席科學(xué)家、國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者、全國(guó)杰出專業(yè)技術(shù)人才、國(guó)家級(jí)教學(xué)名師、國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國(guó)家級(jí)人選、國(guó)家“”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才等省部級(jí)以上專家稱號(hào)194人。另外還聘請(qǐng)了120余位兩院院士、知名學(xué)者為學(xué)校兼職教授。學(xué)校設(shè)備總值6.2億元,圖書館館藏紙質(zhì)圖書200多萬冊(cè),數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模達(dá)到38個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)(平臺(tái)),48個(gè)子庫(kù),校園網(wǎng)實(shí)現(xiàn)核心千兆、萬兆到樓宇,百兆到桌面。學(xué)校始終堅(jiān)持質(zhì)量第一、內(nèi)涵發(fā)展、特色取勝、追求卓越的辦學(xué)理念,致力于融知識(shí)教育、能力教育、素質(zhì)教育為一體的教學(xué)改革,獲得國(guó)家級(jí)教學(xué)成果一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)4項(xiàng),省部級(jí)優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)80項(xiàng)。建有1個(gè)國(guó)家人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū),1個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,7個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),2門國(guó)家級(jí)一流課程,國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地建設(shè)項(xiàng)目2項(xiàng),國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教育中心建設(shè)項(xiàng)目2項(xiàng)。獲得河北省高校綜合改革試點(diǎn)學(xué)院1個(gè),國(guó)家級(jí)研究生課程建設(shè)試點(diǎn)單位,河北省級(jí)專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)實(shí)踐基地7個(gè),河北省級(jí)示范性專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)實(shí)踐基地2個(gè),河北省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個(gè),省級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地建設(shè)項(xiàng)目4項(xiàng),省級(jí)質(zhì)量教育社會(huì)實(shí)踐基地2個(gè)。學(xué)校在2011年獲
石家莊鐵道大學(xué)的電氣工程
時(shí)間:2024-11-29 11:0:22秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院的關(guān)務(wù)
時(shí)間:2024-11-29 06:0:18河北北方學(xué)院的食品科學(xué)與
時(shí)間:2024-11-29 03:0:25河北大學(xué)的市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)分
時(shí)間:2024-11-29 01:0:44