當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于西南大學(榮昌校區(qū))和北京第二外國語學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西南大學(榮昌校區(qū))VS北京第二外國語學院,包括西南大學(榮昌校區(qū))和北京第二外國語學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西南大學(榮昌校區(qū))和北京第二外國語學院哪個好。
根據(jù)2023年最新西南大學(榮昌校區(qū))和北京第二外國語學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西南大學(榮昌校區(qū))和北京第二外國語學院哪個好對比如下:
1、西南大學(榮昌校區(qū))在河北2022年物理最低分為564分,北京第二外國語學院在河北2022年物理最低分為560分,從最低錄取分數(shù)線對比,西南大學(榮昌校區(qū))已經(jīng)超過北京第二外國語學院,分數(shù)線排名的角度來說西南大學(榮昌校區(qū))更好;
2、西南大學(榮昌校區(qū))辦學層次為本科、北京第二外國語學院辦學層次為本科;
3、西南大學(榮昌校區(qū))院校類型是高校、北京第二外國語學院院校類型是語言類大學;
4、西南大學(榮昌校區(qū))是在重慶榮昌區(qū);北京第二外國語學院是在北京朝陽區(qū);
5、西南大學(榮昌校區(qū))和北京第二外國語學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1938年和1964年;
6、西南大學(榮昌校區(qū))隸屬關系為教育部、北京第二外國語學院隸屬關系為市政府;
下面是西南大學(榮昌校區(qū))和北京第二外國語學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西南大學(榮昌校區(qū))和北京第二外國語學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西南大學(榮昌校區(qū))和北京第二外國語學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎信息 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 北京第二外國語學院 |
綜合排名 | 94 | 124 |
所屬地區(qū) | 重慶榮昌區(qū) | 北京朝陽區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 1938年 | 1964年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 語言 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 4 | 17 |
專業(yè)數(shù) | 15 | 44 |
博士點 | 3 | 2 |
碩士點 | 18 | 39 |
男生占比 | 64 | 64 |
女生占比 | 36 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 | 史 或 地 或 化 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 6288 | 史 或 政 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 36478 | 物理+不限 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 4311 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49964 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 3461 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51028 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 19766 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 4884 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 43085 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 8252 | 歷史+不限 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31113 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 5273 | 歷史+不限 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 42489 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22416 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 山西 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 5235 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 538 | 18174 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 516 | 25217 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 14578 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 479 | 34440 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 文科 | 本一 | 479 | 1920 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11033 | |
2022 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 青海 | 理科 | 本一 | 415 | 6542 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 | 物 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7145 | 史 或 地 或 化 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5210 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9233 | 史 或 政 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 3219 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+(化或生) |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 文科 | 本一 | 582 | 2615 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 40113 | 物理+不限 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 3101 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+不限 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 4596 | 歷史+不限 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 10068 | 歷史+不限 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 43754 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 30905 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 7204 | 歷史+不限 |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 22604 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56388 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 48146 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 558 | 32421 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 544 | 2616 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 536 | 8072 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 2188 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 494 | 15854 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 473 | 42243 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | |
2021 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7318 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū))(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7039 | 物 |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū))(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 7903 | 史 或 地 或 化 |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū))(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 史 或 政 |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30625 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 福建 | 文科 | 本科 | 581 | 2985 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5420 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 3215 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū))(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 12684 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 47845 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 21312 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 理科 | 本一 | 571 | 29254 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 48461 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6193 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 3185 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 561 | 2645 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 560 | 21956 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 福建 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 文科 | 本科 | 554 | 12239 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 31204 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 文科 | 本一 | 539 | 3988 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 536 | 67841 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 29495 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 2072 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 482 | 44209 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 467 | 31657 | |
2020 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 455 | 13640 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京第二外國語學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 621 | 27406 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 595 | 2750 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 31111 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4108 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 576 | 2771 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 576 | 4970 | 歷史+思想政治 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 575 | 5127 | 歷史+不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 33951 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 572 | 45530 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 572 | 15873 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 571 | 3671 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 3711 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 18657 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 3289 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 39302 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 4868 | 歷史+不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 565 | 7633 | 歷史+不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 | 歷史+不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 5273 | 歷史+不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 32247 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32361 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 山西 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 545 | 3260 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 山西 | 理科 | 本一A | 543 | 15321 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 543 | 5502 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 539 | 17112 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 533 | 2056 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 | 不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 530 | 1782 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 528 | 1977 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 21298 | 不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41748 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 513 | 3382 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 512 | 14994 | 不限 |
2022 | 北京第二外國語學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 21718 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 16110 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 497 | 1280 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 463 | 1699 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 409 | 7098 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 400 | 942 | |
2022 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 373 | 2773 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京第二外國語學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4466 | 不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 628 | 18932 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 | 不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 612 | 3670 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 607 | 1845 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 607 | 2492 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 606 | 2614 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 598 | 15502 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 597 | 4361 | 歷史+不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 597 | 3719 | 歷史+思想政治 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 594 | 11850 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 594 | 4122 | 歷史+思想政治 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 28459 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 590 | 3803 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 588 | 5397 | 歷史+不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 34038 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 584 | 21139 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 584 | 4353 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 583 | 3525 | 歷史+不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 580 | 2776 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 30665 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 577 | 3218 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 2453 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 572 | 6988 | 歷史+不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 26954 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 18174 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 11973 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 557 | 1722 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 557 | 20879 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 542 | 2207 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 541 | 16094 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 538 | 17926 | 不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 538 | 20183 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 537 | 1207 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9129 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 532 | 7026 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 19385 | 不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 512 | 13080 | 不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 511 | 21890 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 510 | 6584 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 5748 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 505 | 13332 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 472 | 1616 | |
2021 | 北京第二外國語學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 457 | 3813 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京第二外國語學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4798 | 不限 |
2020 | 北京第二外國語學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 7113 | 不限 |
2020 | 北京第二外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 631 | 19514 | |
2020 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
2020 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 618 | 20579 | |
2020 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 1947 | |
2020 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 610 | 2336 | |
2020 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 609 | 2757 | |
2020 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 21128 | |
2020 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 608 | 1594 | |
2020 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 4631 | |
2020 | 北京第二外國語學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 27721 | |
