當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
1、中山大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批647分,最低錄取位次為256名、理科錄取批次本一批630分,最低錄取位次為1331名;
2、中山大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批611分,最低錄取位次為243名、理科錄取批次本一批634分,最低錄取位次為2005名;
3、中山大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批386分,最低錄取位次為803名、理科錄取批次本一批393分,最低錄取位次為4296名;
4、中山大學(xué)在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批641分,最低錄取位次為309名、理科錄取批次本一批656分,最低錄取位次為1327名;
5、中山大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批643分,最低錄取位次為366名、理科錄取批次本一批665分,最低錄取位次為1098名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 630 | 1331 | 647 | 256 |
2 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 639 | 2318 | 618 | 310 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 651 | 1621 | 603 | 443 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 643 | 3612 | 645 | 481 |
5 | 2019 | 青海 | 本一批 | 583 | 426 | 596 | 91 |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 626 | 2395 | 609 | 348 |
7 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 634 | - | 607 | - |
8 | 2019 | 山東 | 本科批 | 638 | 3719 | 620 | 691 |
9 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 644 | 2043 | 627 | 370 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 672 | 2892 | 627 | 490 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 630 | 5342 | 619 | 634 |
12 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 634 | 2005 | 611 | 243 |
13 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 393 | 4296 | 386 | 803 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 625 | 4666 | 613 | 750 |
15 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 645 | 1862 | 636 | 373 |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 634 | 1957 | 620 | 411 |
17 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 656 | 1327 | 641 | 309 |
18 | 2019 | 福建 | 本一批 | 622 | 2023 | 612 | 665 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 773 | 362 | 818 | 61 |
20 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 626 | 1387 | 628 | 209 |
21 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 620 | 1029 | 620 | 160 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 633 | 2995 | 628 | 458 |
23 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 595 | 9204 | 607 | 1407 |
24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 631 | 2333 | 631 | 480 |
25 | 2019 | 北京 | 本科批 | 646 | 2592 | 627 | 806 |
26 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 590 | 765 | 628 | 426 |
27 | 2019 | 云南 | 本一批 | 665 | 1098 | 643 | 366 |
28 | 2019 | 山西 | 本一批 | 607 | 2771 | 603 | 336 |
1、中山大學(xué)2018年在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批580分,最低錄取位次為69名、理科錄取批次本一批559分,最低錄取位次為659名;
2、中山大學(xué)2018年在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批622分,最低錄取位次為299名、理科錄取批次本科批652分,最低錄取位次為1845名;
3、中山大學(xué)2018年在湖南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批651分,最低錄取位次為514名、理科錄取批次本一批654分,最低錄取位次為1817名;
4、中山大學(xué)2018年在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批632分,最低錄取位次為318名、理科錄取批次本一批659分,最低錄取位次為1313名;
5、中山大學(xué)2018年在山東錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批638分,最低錄取位次為605名、理科錄取批次本科批648分,最低錄取位次為3478名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 657 | 2475 | 619 | 492 |
2 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 609 | 3298 | 608 | 207 |
3 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 648 | 402 | 605 | 199 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 646 | 1902 | 621 | 516 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 646 | 2778 | 638 | 437 |
6 | 2018 | 青海 | 本一批 | 559 | 659 | 580 | 69 |
7 | 2018 | 福建 | 本一批 | 633 | 1835 | 633 | 412 |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 645 | 2814 | 647 | 783 |
9 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 652 | 1845 | 622 | 299 |
10 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 642 | 1444 | 627 | 319 |
11 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 640 | 1263 | 668 | 278 |
12 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 633 | 863 | 595 | 165 |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 648 | 1389 | 634 | 412 |
14 | 2018 | 云南 | 本一批 | 661 | 986 | 650 | 329 |
15 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 607 | 6878 | 612 | 1396 |
16 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 654 | 1817 | 651 | 514 |
17 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 659 | 1313 | 632 | 318 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 643 | 3421 | 643 | 571 |
19 | 2018 | 山東 | 本科批 | 648 | 3478 | 638 | 605 |
20 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 383 | 4417 | 382 | 847 |
21 | 2018 | 河北 | 本一批 | 660 | 3678 | 661 | 572 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 636 | 4619 | 638 | 803 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 760 | 487 | 805 | 88 |
24 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 656 | 1541 | 604 | 367 |
25 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 645 | 1674 | 609 | 367 |
26 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 604 | 656 | 616 | 176 |
27 | 2018 | 山西 | 本一批 | 619 | 2551 | 615 | 327 |
28 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 640 | 1515 | 596 | 279 |
1、中山大學(xué)2017年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批579分,最低錄取位次為297名、理科錄取批次本一批612分,最低錄取位次為1695名;
2、中山大學(xué)2017年在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批599分,最低錄取位次為368名、理科錄取批次本一批623分,最低錄取位次為1924名;
3、中山大學(xué)2017年在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批628分,最低錄取位次為321名、理科錄取批次本一批644分,最低錄取位次為1475名;
4、中山大學(xué)2017年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批613分,最低錄取位次為456名、理科錄取批次本一批616分,最低錄取位次為2918名;
5、中山大學(xué)2017年在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批619分,最低錄取位次為434名、理科錄取批次本一批638分,最低錄取位次為2871名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 572 | 871 | 602 | 151 |
2 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 605 | 1150 | 650 | 299 |
3 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 612 | 1695 | 579 | 297 |
4 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 638 | 1424 | 614 | 384 |
5 | 2017 | 福建 | 本一批 | 578 | 2569 | 581 | 481 |
6 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 613 | 534 | 595 | 190 |
7 | 2017 | 河北 | 本一批 | 633 | 3775 | 632 | 481 |
8 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 623 | 1924 | 599 | 368 |
9 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 644 | 1475 | 628 | 321 |
10 | 2017 | 天津 | 本一批 | 625 | 2107 | 600 | 530 |
11 | 2017 | 北京 | 本一批 | 606 | 5938 | 624 | 774 |
12 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 581 | 8119 | 590 | 1330 |
13 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 595 | 1611 | 623 | 245 |
14 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 632 | 2098 | 613 | 273 |
15 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 611 | 4469 | 613 | 713 |
16 | 2017 | 山東 | 本科批 | 641 | 3510 | 613 | 740 |
17 | 2017 | 青海 | 本一批 | 423 | 4885 | 551 | 149 |
18 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 628 | 1899 | 633 | 451 |
19 | 2017 | 河南 | 本一批 | 616 | 3873 | 616 | 562 |
20 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 378 | 4583 | 378 | 740 |
21 | 2017 | 海南 | 本一批 | 771 | 373 | 702 | 1114 |
22 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 630 | 1337 | 589 | 380 |
23 | 2017 | 云南 | 本一批 | 619 | 1513 | 640 | 287 |
24 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 616 | 2918 | 613 | 456 |
25 | 2017 | 山西 | 本一批 | 581 | 2469 | 585 | 380 |
26 | 2017 | 四川 | 本一批 | 638 | 2871 | 619 | 434 |
27 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 607 | 866 | 607 | 85 |
28 | 2017 | 江西 | 本一批 | 619 | 1529 | 612 | 352 |
1、中山大學(xué)2016年在上海錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批481分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本科批481分,最低錄取位次為-名;
2、中山大學(xué)2016年在新疆錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批594分,最低錄取位次為168名、理科錄取批次本一批629分,最低錄取位次為648名;
3、中山大學(xué)2016年在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批586分,最低錄取位次為589名、理科錄取批次本一批631分,最低錄取位次為2352名;
4、中山大學(xué)2016年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批651分,最低錄取位次為248名、理科錄取批次本一批633分,最低錄取位次為1141名;
5、中山大學(xué)2016年在浙江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批661分,最低錄取位次為853名、理科錄取批次本一批671分,最低錄取位次為4797名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 福建 | 本一批 | 600 | 2866 | 584 | 487 |
2 | 2016 | 江西 | 本一批 | 634 | 1376 | 591 | 346 |
3 | 2016 | 陜西 | 本一批 | 657 | 1266 | 621 | 288 |
4 | 2016 | 廣東 | 本一批 | 600 | 6692 | 577 | 1499 |
5 | 2016 | 遼寧 | 本一批 | 644 | 1884 | 605 | 328 |
6 | 2016 | 云南 | 本一批 | 641 | 1574 | 630 | 494 |
7 | 2016 | 山東 | 本一批 | 655 | 3817 | 605 | 683 |
8 | 2016 | 河南 | 本一批 | 637 | 3682 | 601 | 524 |
9 | 2016 | 上海 | 本科批 | 481 | - | 481 | - |
10 | 2016 | 廣西 | 本一批 | 628 | 1299 | 621 | 266 |
11 | 2016 | 青海 | 本一批 | 420 | 7100 | 457 | 1410 |
12 | 2016 | 北京 | 本一批 | 646 | 2540 | 638 | 954 |
13 | 2016 | 黑龍江 | 本一批 | 642 | 1377 | 590 | 265 |
14 | 2016 | 重慶 | 本一批 | 657 | 1491 | 609 | 418 |
15 | 2016 | 湖南 | 本一批 | 633 | 2035 | 608 | 411 |
16 | 2016 | 四川 | 本一批 | 652 | 1999 | 606 | 630 |
17 | 2016 | 天津 | 本一批 | 622 | 2117 | 603 | 519 |
18 | 2016 | 江蘇 | 本一批 | 385 | 4941 | 385 | 785 |
19 | 2016 | 甘肅 | 本一批 | 628 | 811 | 586 | 164 |
20 | 2016 | 安徽 | 本一批 | 635 | 2659 | 603 | 432 |
21 | 2016 | 河北 | 本一批 | 658 | 3506 | 636 | 469 |
22 | 2016 | 新疆 | 本一批 | 629 | 648 | 594 | 168 |
23 | 2016 | 吉林 | 本一批 | 631 | 2352 | 586 | 589 |
24 | 2016 | 海南 | 本一批 | 767 | 419 | 812 | 70 |
25 | 2016 | 貴州 | 本一批 | 633 | 1141 | 651 | 248 |
26 | 2016 | 山西 | 本一批 | 613 | 2534 | 578 | 340 |
27 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 597 | 3805 | 579 | 312 |
28 | 2016 | 寧夏 | 本一批 | 595 | 690 | 572 | 475 |
29 | 2016 | 浙江 | 本一批 | 671 | 4797 | 661 | 853 |
30 | 2016 | 湖北 | 本一批 | 632 | 4877 | 599 | 600 |
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23