貴州高位次排名在43950的文科類考生能報考的大學名單有:貴州民族大學(少數民族彝語類)、新疆財經大學、北京理工大學珠海學院、重慶工商大學派斯學院、廣州商學院、河北科技學院、湖南應用技術學院、青島濱海學院、黑龍江東方學院、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、新疆財經大學2022年在貴州文科類錄取位次排名在43806名左右;
2、北京理工大學珠海學院2022年在貴州文科類錄取位次排名在43798名左右;
3、天津外國語大學濱海外事學院2022年在貴州文科類錄取位次排名在43726名左右;
4、吉林外國語大學2022年在貴州文科類錄取位次排名在42987名左右;
5、廣州商學院2022年在貴州文科類錄取位次排名在43548名左右;
6、河北地質大學華信學院2022年在貴州文科類錄取位次排名在43416名左右;
7、西安歐亞學院2022年在貴州文科類錄取位次排名在43237名左右;
8、青島濱海學院2022年在貴州文科類錄取位次排名在43180名左右;
9、黑龍江東方學院2022年在貴州文科類錄取位次排名在43193名左右;
10、青島恒星科技學院2022年在貴州文科類錄取位次排名在43485名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大學(少數民族彝語類) | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 42867 |
2 | 湖北經濟學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43874 |
3 | 貴州民族大學(少數民族彝語類) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43330 |
4 | 新疆財經大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43806 |
5 | 泰州學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43059 |
6 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43798 |
7 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43726 |
8 | 武漢傳媒學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 42897 |
9 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43062 |
10 | 吉林外國語大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 42987 |
11 | 吉林外國語大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43147 |
12 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43938 |
13 | 桂林學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43686 |
14 | 廣州商學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43548 |
15 | 煙臺科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43141 |
16 | 武漢城市學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43853 |
17 | 大連財經學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43496 |
18 | 重慶移通學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43013 |
19 | 南通大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43785 |
20 | 西安財經大學行知學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43178 |
21 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43928 |
22 | 廈門工學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43596 |
23 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43416 |
24 | 廣西外國語學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43394 |
25 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43760 |
26 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43564 |
27 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43377 |
28 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43924 |
29 | 河北科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43841 |
30 | 吉利學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43537 |
31 | 南昌交通學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 42917 |
32 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43022 |
33 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43671 |
34 | 湖南應用技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43067 |
35 | 西安歐亞學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43237 |
36 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43182 |
37 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43881 |
38 | 廣州華立學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43144 |
39 | 吉林動畫學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43058 |
40 | 青島黃海學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43047 |
41 | 青島濱海學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43180 |
42 | 湛江科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43277 |
43 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43926 |
44 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43399 |
45 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43064 |
46 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43193 |
47 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43485 |
48 | 遼寧理工學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 42954 |
49 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43719 |
50 | 沈陽科技學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43086 |
51 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43181 |
1、南方醫(yī)科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 478 | 43823 |
2、中國民航大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 479 | 43219 |
3、西南民族大學(少數民族彝語類)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大學(少數民族彝語類) | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 42867 |
4、長春中醫(yī)藥大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 478 | 43823 |
5、湖北經濟學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北經濟學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43874 |
貴州高考排名在43950的文科
時間:2024-09-15 04:0:37貴州高考排名在94650的文科
時間:2024-09-15 02:0:00貴州高考排名在106300的文
時間:2024-09-14 22:0:50貴州高考排名在153700的理
時間:2024-09-14 22:0:53