1、重慶交通大學在河南的應用統(tǒng)計學((5625元/年;辦學地點科學城校區(qū)2))招生人數為3人;
2、重慶交通大學在河南的電子信息類((5600元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;辦學地點科學城校區(qū)1))招生人數為3人;
3、重慶交通大學在河南的數據科學與大數據技術((5625元/年;辦學地點科學城校區(qū)1))招生人數為3人;
4、重慶交通大學在河南的給排水科學與工程((6250元/年;辦學地點科學城校區(qū)1))招生人數為3人;
5、重慶交通大學在河南的水利類((5600元/年;包含專業(yè)水利水電工程、港口航道與海岸工程;辦學地點科學城校區(qū)1))招生人數為7人;
6、重慶交通大學在河南的新聞傳播學類((6250元/年;包含專業(yè)廣播電視學、廣告學;辦學地點科學城校區(qū)1))招生人數為3人;
1、2022重慶交通大學在河南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學類 ((6800元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;辦學地點科學城校區(qū)2;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((6250元/年;包含專業(yè)廣播電視學、廣告學;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
數學類 ((5600元/年;包含專業(yè)數學與應用數學、信息與計算科學;辦學地點科學城校區(qū)2)) | 河南 | 2022/本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((5600元/年;辦學地點科學城校區(qū)2)) | 河南 | 2022/本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((5625元/年;辦學地點科學城校區(qū)2)) | 河南 | 2022/本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
機械類 ((5625元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 07 | 9 | - | 理科 |
汽車服務工程 ((5600元/年;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
材料類 ((6250元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料物理;辦學地點科學城校區(qū)2)) | 河南 | 2022/本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5600元/年;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((5600元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
計算機類 ((5625元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、物聯(lián)網工程;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5625元/年;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
土木類 ((6250元/年;包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 14 | 14 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((6250元/年;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
水利類 ((5600元/年;包含專業(yè)水利水電工程、港口航道與海岸工程;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 16 | 7 | - | 理科 |
測繪工程 ((6250元/年;辦學地點科學城校區(qū)2)) | 河南 | 2022/本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
地質工程 ((6250元/年;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
交通運輸類 ((5600元/年;包含專業(yè)交通運輸、交通工程、交通設備與控制工程;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 19 | 7 | - | 理科 |
船舶與海洋工程 ((6250元/年;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 20 | 3 | - | 理科 |
飛行器制造工程 ((5625元/年;辦學地點科學城校區(qū)2)) | 河南 | 2022/本一 | 21 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程 ((4625元/年;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
建筑類 ((學制五年)(6600元/年;包含專業(yè)建筑學、風景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃;辦學地點南岸校區(qū))) | 河南 | 2022/本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((6250元/年;包含專業(yè)工程管理、工程造價;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 24 | 5 | - | 理科 |
工商管理類 ((5600元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學、市場營銷;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 25 | 3 | - | 理科 |
物流管理 ((5600元/年;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(23000元/年;辦學地點科學城校區(qū)1;合作方英國諾森比亞大學;單列專業(yè)。外方學費按當年外方學校收費標準執(zhí)行)) | 河南 | 2022/本一 | 27 | 8 | - | 理科 |
經濟學 ((5600元/年;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 02 | 4 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((6250元/年;包含專業(yè)廣播電視學、廣告學;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((5600元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學、市場營銷;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((5600元/年;辦學地點科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2022/本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
2、2021重慶交通大學在河南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學類 ((6800元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)2;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021/本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((6250元/年;包含專業(yè)廣播電視學、廣告學;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
數學類 ((5600元/年;包含專業(yè):數學與應用數學、信息與計算科學;辦學地點:重慶交通大學科學城校區(qū)2)) | 河南 | 2021/本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((5600元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)2;不招色弱、色盲、單色識別不全者)) | 河南 | 2021/本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((5625元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)2)) | 河南 | 2021/本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
機械類 ((5625元/年;包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 07 | 7 | - | 理科 |
汽車服務工程 ((5600元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
材料類 ((6250元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料物理;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)2)) | 河南 | 2021/本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5600元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
電子信息類 ((5600元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
計算機類 ((5625元/年;包含專業(yè):計算機科學與技術、物聯(lián)網工程;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5625元/年;辦學地點;重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
土木類 ((6250元/年;包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 15 | 16 | - | 理科 |
水利類 ((5600元/年;包含專業(yè):水利水電工程、港口航道與海岸工程;辦學地點:重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 16 | 6 | - | 理科 |
測繪工程 ((6250元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
地質工程 ((6250元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
交通運輸類 ((5600元/年;包含專業(yè):交通運輸、交通工程、交通設備與控制工程;辦學地點:重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 19 | 6 | - | 理科 |
船舶與海洋工程 ((6250元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
飛行器制造工程 ((5625元/年;辦學地點:重慶交通大學科學城校區(qū)2)) | 河南 | 2021/本一 | 21 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程 ((4625元/年;辦學地點:重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
建筑類 ((學制五年)(6600元/年;包含專業(yè)建筑學、風景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃;辦學地點重慶交通大學南岸校區(qū))) | 河南 | 2021/本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((6250元/年;包含專業(yè)工程管理、工程造價;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1;不招單色識別不全者)) | 河南 | 2021/本一 | 24 | 5 | - | 理科 |
工商管理類 ((5600元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學、市場營銷;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1;不招單色識別不全者)) | 河南 | 2021/本一 | 25 | 3 | - | 理科 |
物流管理 ((5600元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(23000元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1;合作方英國諾森比亞大學;單列專業(yè)。高收費專業(yè)。外方學費按當年外方學校收費標準執(zhí)行)) | 河南 | 2021/本一 | 08 | 8 | - | 理科 |
經濟學 ((5600元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 02 | 4 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((6250元/年;包含專業(yè)廣播電視學、廣告學;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((5600元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學、市場營銷;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1;不招單色識別不全者)) | 河南 | 2021/本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((5600元/年;辦學地點重慶交通大學科學城校區(qū)1)) | 河南 | 2021/本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
3、2020重慶交通大學在河南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 ((辦學地點:重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 02 | 4 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((包含專業(yè):廣播電視學、廣告學;辦學地點:重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、會計學、市場營銷;辦學地點:重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((辦學地點:重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((6800元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)2;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020/本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((6250元/年;包含專業(yè)廣播電視學、廣告學;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
數學類 ((5600元/年;包含專業(yè)數學與應用數學、信息與計算科學;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)2)) | 河南 | 2020/本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((5600元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)2)) | 河南 | 2020/本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((5625元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)2)) | 河南 | 2020/本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
機械類 ((5625元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 07 | 6 | - | 理科 |
汽車服務工程 ((5600元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
材料類 ((6250元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料物理;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)2)) | 河南 | 2020/本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5600元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
電子信息類 ((5600元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((5625元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
計算機類 ((5625元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、物聯(lián)網工程;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5625元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
土木類 ((6250元/年;包含專業(yè)土木工程、道路橋梁與渡河工程;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 16 | 13 | - | 理科 |
水利類 ((5600元/年;包含專業(yè)水利水電工程、港口航道與海岸工程;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 17 | 8 | - | 理科 |
測繪工程 ((6250元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
地質工程 ((6250元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 19 | 3 | - | 理科 |
交通運輸類 ((5600元/年;包含專業(yè)交通運輸、交通工程、交通設備與控制工程;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 20 | 6 | - | 理科 |
船舶與海洋工程 ((6250元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
飛行器制造工程 ((5625元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)2)) | 河南 | 2020/本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程 ((5625元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
建筑類 ((學制五年)(6800元/年;包含專業(yè)建筑學、風景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((6250元/年;包含專業(yè)工程管理、工程造價;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 25 | 5 | - | 理科 |
工商管理類 ((5600元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學、市場營銷;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
物流管理 ((5600元/年;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1)) | 河南 | 2020/本一 | 27 | 3 | - | 理科 |
機械類 ((中外合作辦學)(23000元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化;辦學地點重慶交通大學雙福校區(qū)1;合作方英國諾森比亞大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020/本一 | 09 | 8 | - | 理科 |
重慶交通大學是一所交通特色鮮明、以工為主的多科性大學。1951年,根據毛主席指示,為修建康藏公路、建設大西南,鄧小平主持的西南軍政委員會創(chuàng)辦學校,時名西南交通?茖W校。1960年,組建重慶交通學院。隨后成都工學院土木系、四川冶金學院冶金系、武漢水運學院水工系等相繼并入。2000年,學校由交通部劃轉重慶市管理,為省部共建高校。2006年,學校更名為重慶交通大學,并增列為博士學位授予單位。辦學條件日臻完善。學,F有南岸、科學城、大坪三個校區(qū),占地約3000畝。全校固定資產總值36.17億元,校舍建筑面積82萬多平方米。各類儀器設備總值7.2億元,擁有1個國家級和6個市級實驗教學示范中心。圖書館館藏文獻415.5萬冊(紙質文獻210.8萬冊,電子圖書204.7萬冊),年訂報刊1000余種,購有SCI、EI、Elservier、CNKI、萬方、維普等中外文數據庫47個。師資隊伍素質優(yōu)良。學
重慶交通大學在河南高考專
時間:2024-07-22 14:0:37河南高考排名在328450的理
時間:2024-07-22 13:0:54河南高考排名在325050的文
時間:2024-07-22 13:0:54河南高考排名在347350的理
時間:2024-07-22 13:0:48