當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
1、南昌理工學(xué)院在青海的電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、南昌理工學(xué)院在青海的會計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、南昌理工學(xué)院在青海的護(hù)理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、南昌理工學(xué)院在青海的市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、南昌理工學(xué)院在青海的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、南昌理工學(xué)院在青海的電氣自動化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
1、2022南昌理工學(xué)院在青海的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融科技 | 青海 | 2022/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
法學(xué) | 青海 | 2022/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2022/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
小學(xué)教育 | 青海 | 2022/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
英語 | 青海 | 2022/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
日語 | 青海 | 2022/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
翻譯 | 青海 | 2022/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) | 青海 | 2022/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
工商管理 | 青海 | 2022/本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
會計學(xué) | 青海 | 2022/本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
金融科技 | 青海 | 2022/本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
法學(xué) | 青海 | 2022/本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
小學(xué)教育 | 青海 | 2022/本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 青海 | 2022/本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
新能源汽車工程 | 青海 | 2022/本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
新能源科學(xué)與工程 | 青海 | 2022/本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 青海 | 2022/本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 青海 | 2022/本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
人工智能 | 青海 | 2022/本二 | 34 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 青海 | 2022/本二 | 35 | 1 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 青海 | 2022/本二 | 36 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 青海 | 2022/本二 | 37 | 1 | - | 理科 |
會計學(xué) | 青海 | 2022/本二 | 38 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 青海 | 2022/本二 | 39 | 1 | - | 理科 |
環(huán)境管理與評價 | 青海 | 2022/? | 11 | 1 | - | 文科 |
工程造價 | 青海 | 2022/? | 12 | 1 | - | 文科 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 青海 | 2022/? | 13 | 1 | - | 文科 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 青海 | 2022/? | 14 | 1 | - | 文科 |
護(hù)理 | 青海 | 2022/? | 15 | 1 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 | 青海 | 2022/專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 青海 | 2022/? | 17 | 2 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 | 青海 | 2022/專科 | 18 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 | 青海 | 2022/? | 19 | 1 | - | 文科 |
電子商務(wù) | 青海 | 2022/專科 | 20 | 1 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 | 青海 | 2022/? | 21 | 1 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2022/專科 | 22 | 1 | - | 文科 |
商務(wù)英語 | 青海 | 2022/? | 23 | 1 | - | 文科 |
法律事務(wù) | 青海 | 2022/? | 24 | 1 | - | 文科 |
光伏工程技術(shù) | 青海 | 2022/專科 | 40 | 2 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 青海 | 2022/? | 41 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) | 青海 | 2022/? | 42 | 1 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 青海 | 2022/? | 43 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 青海 | 2022/? | 44 | 1 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) | 青海 | 2022/? | 45 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) | 青海 | 2022/? | 46 | 1 | - | 理科 |
汽車智能技術(shù) | 青海 | 2022/專科 | 47 | 1 | - | 理科 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 青海 | 2022/? | 48 | 1 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 | 青海 | 2022/? | 49 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 青海 | 2022/專科 | 50 | 3 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 青海 | 2022/? | 51 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 | 青海 | 2022/專科 | 52 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 青海 | 2022/? | 53 | 1 | - | 理科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2022/? | 54 | 1 | - | 理科 |
商務(wù)英語 | 青海 | 2022/? | 55 | 1 | - | 理科 |
法律事務(wù) | 青海 | 2022/? | 56 | 1 | - | 理科 |
2、2021南昌理工學(xué)院在青海的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 青海 | 2021/本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
新能源汽車工程 | 青海 | 2021/本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
新能源科學(xué)與工程 | 青海 | 2021/本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 青海 | 2021/本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 | 青海 | 2021/本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
通信工程 | 青海 | 2021/本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 青海 | 2021/本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 青海 | 2021/本二 | 34 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 青海 | 2021/本二 | 35 | 1 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 青海 | 2021/本二 | 36 | 1 | - | 理科 |
飛行器制造工程 | 青海 | 2021/本二 | 37 | 1 | - | 理科 |
會計學(xué) | 青海 | 2021/本二 | 38 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 青海 | 2021/本二 | 39 | 1 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 青海 | 2021/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
法學(xué) | 青海 | 2021/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2021/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
英語 | 青海 | 2021/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) | 青海 | 2021/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
工商管理 | 青海 | 2021/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
會計學(xué) | 青海 | 2021/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
財務(wù)管理 | 青海 | 2021/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
人力資源管理 | 青海 | 2021/本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
光伏工程技術(shù) | 青海 | 2021/? | 40 | 2 | - | 理科 |
工程造價 | 青海 | 2021/專科 | 41 | 2 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 青海 | 2021/? | 42 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 青海 | 2021/? | 43 | 2 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) | 青海 | 2021/? | 44 | 2 | - | 理科 |
藥品生物技術(shù) | 青海 | 2021/專科 | 45 | 2 | - | 理科 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 青海 | 2021/? | 46 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) | 青海 | 2021/? | 47 | 1 | - | 理科 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 青海 | 2021/? | 48 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理 | 青海 | 2021/? | 49 | 1 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 | 青海 | 2021/? | 50 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 青海 | 2021/? | 51 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 青海 | 2021/? | 52 | 1 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 | 青海 | 2021/? | 53 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 | 青海 | 2021/專科 | 54 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 青海 | 2021/? | 55 | 1 | - | 理科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2021/專科 | 56 | 1 | - | 理科 |
法律事務(wù) | 青海 | 2021/? | 57 | 2 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) | 青海 | 2021/? | 10 | 1 | - | 文科 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 青海 | 2021/? | 11 | 1 | - | 文科 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 青海 | 2021/專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
護(hù)理 | 青海 | 2021/? | 13 | 1 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 | 青海 | 2021/? | 14 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 青海 | 2021/專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 青海 | 2021/? | 16 | 1 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 | 青海 | 2021/? | 17 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 | 青海 | 2021/? | 18 | 2 | - | 文科 |
電子商務(wù) | 青海 | 2021/? | 19 | 1 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2021/? | 20 | 1 | - | 文科 |
商務(wù)英語 | 青海 | 2021/? | 21 | 1 | - | 文科 |
3、2020南昌理工學(xué)院在青海的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
新能源科學(xué)與工程 | 青海 | 2020/本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
機(jī)器人工程 | 青海 | 2020/本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 青海 | 2020/本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
水利水電工程 | 青海 | 2020/本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
航空航天工程 ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
飛行器制造工程 ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
會計學(xué) ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 青海 | 2020/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
法學(xué) ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2020/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
翻譯 ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
護(hù)理學(xué) ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
工商管理 | 青海 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
會計學(xué) ((年收費(fèi)21000元)) | 青海 | 2020/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 34 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 35 | 1 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/專科 | 36 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 37 | 1 | - | 理科 |
汽車制造與裝配技術(shù) ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 38 | 1 | - | 理科 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 39 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/專科 | 40 | 2 | - | 理科 |
汽車智能技術(shù) ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 41 | 1 | - | 理科 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 42 | 1 | - | 理科 |
護(hù)理 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 43 | 2 | - | 理科 |
會計 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 44 | 2 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 45 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 46 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 47 | 2 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 48 | 2 | - | 理科 |
法律事務(wù) ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 49 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境規(guī)劃與管理 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/專科 | 08 | 2 | - | 文科 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 09 | 2 | - | 文科 |
護(hù)理 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
會計 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 11 | 2 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 12 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 14 | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((年收費(fèi)14800元)) | 青海 | 2020/? | 15 | 2 | - | 文科 |
學(xué)校簡介日期:2021-03-05 南昌理工學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)置的民辦普通本科(二本)高校。1999年5月創(chuàng)建;2001年4月,經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)升格為高職院校,定名為江西航天科技職業(yè)學(xué)院;2005年5月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為江西省首批民辦本科高校,定名為南昌理工學(xué)院;2009年4月,經(jīng)江西省人民政府學(xué)位委員會批準(zhǔn)為江西省首批民辦高校學(xué)士學(xué)位授予單位;2012年11月,學(xué)校順利通過教育部本科教學(xué)合格評估,是江西省首批第一所一次性通過合格評估的民辦高校,專家組一致評價:南昌理工學(xué)院是民辦教育的一面旗幟;2016年4月,學(xué)校與華東交通大學(xué)開始聯(lián)合培養(yǎng)研究生;2017年4月,被江西省人民政府學(xué)位委員會列為“十三五”碩士授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位;2018年2月,被教育部命名為國防教育特色學(xué)校;2018年11月,順利通過了教育部本科教學(xué)工作審核評估,專家組一致認(rèn)為:南昌理工學(xué)院是全國示范性民辦高校,
南昌理工學(xué)院在青海高考專
時間:2024-10-14 04:0:23鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校
時間:2024-10-13 19:0:24江西洪州職業(yè)學(xué)院在青海高
時間:2024-10-13 14:0:09海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院在青
時間:2024-10-13 13:0:13