1024国产,91精品国产综合久久福利,中文字幕成人免费视频,日本人的色道免费网站,曰本一级毛片免费,www.日日爱,国产黑丝视频

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 浙江中醫(yī)藥大學 更新時間  2024-02-23 17:13:09

浙江中醫(yī)藥大學浙江

本科 醫(yī)藥

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0571-86613520

學校介紹
  • 1953

  • 公辦

  • 醫(yī)藥

  • 省政府

  • 本科

  • 浙江

  • 19個

  • 4個

浙江中醫(yī)藥大學是浙江省重點建設高校,是浙江省人民政府、國家中醫(yī)藥管理局、教育部共建高校。 學校始創(chuàng)于1953年6月,時名為浙江省中醫(yī)進修學校;1959年6月成立浙江中醫(yī)學院,校址位于杭州市慶春街原浙江大學舊址;1998年獲得博士學位授予權;2000年3月整體遷至杭州市濱江高教園區(qū)辦學;2006年2月更名為浙江中醫(yī)藥大學;2015年9月富春校區(qū)(濱江學院遷建工程)投入使用,開啟兩校區(qū)辦學模式。學校占 更多 >>
浙江中醫(yī)藥大學 - 招生計劃
2021年浙江中醫(yī)藥大學各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
天津 2021 綜合 本科A 9 -年 -/年
天津 2021 綜合 本科A 中醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 5年 6900/年
天津 2021 綜合 本科A 針灸推拿學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 1 5年 6900/年
天津 2021 綜合 本科A 中藥學(富春校區(qū)) 2 4年 6000/年
天津 2021 綜合 本科A 醫(yī)學檢驗技術(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 4年 6000/年
天津 2021 綜合 本科A 助產(chǎn)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 4年 6000/年
天津 2021 綜合 本科A 2 -年 -/年
天津 2021 綜合 本科A 健康服務與管理(富春校區(qū)) 2 4年 5300/年
天津 2021 綜合 本科A 2 -年 -/年
天津 2021 綜合 本科A 醫(yī)學影像技術(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 4年 6000/年
河北 2021 物理 本科 (杭州市)(公辦) 7 -年 -/年
河北 2021 物理 本科 醫(yī)學信息工程 1 4年 6000/年
河北 2021 物理 本科 兒科學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 1 5年 6000/年
河北 2021 物理 本科 中醫(yī)學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 1 5年 6900/年
河北 2021 物理 本科 藥學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 2 4年 6000/年
河北 2021 物理 本科 醫(yī)學檢驗技術(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 2 4年 6000/年
河北 2021 歷史 本科 (杭州市)(公辦) 3 -年 -/年
河北 2021 歷史 本科 中醫(yī)康復學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 1 5年 6000/年
河北 2021 歷史 本科 助產(chǎn)學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 1 4年 6000/年
河北 2021 歷史 本科 健康服務與管理 1 4年 5300/年
山西 2021 理科 本二A (杭州) 45 -年 -/年
山西 2021 理科 本二A 生物科學辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 5 4年 5300/年
山西 2021 理科 本二A 醫(yī)學信息工程辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 6 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 2 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 醫(yī)學影像學(五年)辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 1 5年 6900/年
山西 2021 理科 本二A 中醫(yī)學(五年)辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 1 5年 6900/年
山西 2021 理科 本二A 針灸推拿學(五年)辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 1 5年 6900/年
山西 2021 理科 本二A 醫(yī)學檢驗技術辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 3 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 醫(yī)學實驗技術辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 4 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 康復治療學辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 2 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 衛(wèi)生檢驗與檢疫辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 3 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 聽力與言語康復學辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 3 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 護理學辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 5 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 助產(chǎn)學辦學地點第一學年富春校區(qū),第二學年起濱文校區(qū) 2 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學辦學地點富春校區(qū) 1 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 藥學辦學地點富春校區(qū) 2 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 中藥學辦學地點富春校區(qū) 1 4年 6000/年
山西 2021 理科 本二A 公共事業(yè)管理辦學地點富春校區(qū) 1 4年 5300/年
山西 2021 理科 本二A 健康服務與管理辦學地點富春校區(qū) 2 4年 5300/年
遼寧 2021 物理 本科 (浙江公辦) 8 -年 -/年
遼寧 2021 物理 本科 中醫(yī)學 1 5年 6900/年
遼寧 2021 物理 本科 醫(yī)學影像技術 2 4年 6000/年
遼寧 2021 物理 本科 中藥學 2 4年 6000/年
遼寧 2021 物理 本科 醫(yī)學信息工程 1 4年 6000/年
遼寧 2021 物理 本科 醫(yī)學實驗技術 1 4年 6000/年
遼寧 2021 物理 本科 健康服務與管理 1 4年 5300/年
遼寧 2021 歷史 本科 (浙江,公辦) 2 -年 -/年
遼寧 2021 歷史 本科 助產(chǎn)學 1 4年 6000/年
遼寧 2021 歷史 本科 健康服務與管理 1 4年 5300/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學點01、02專業(yè)第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀;03、04專業(yè)在富春校區(qū)就讀) 5 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 中醫(yī)學(語種不限)第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀 1 5年 6900/年
上海 2021 綜合 本科 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(語種不限)第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀 1 5年 6000/年
上海 2021 綜合 本科 藥學(語種不限)在富春校區(qū)就讀 2 4年 6000/年
上海 2021 綜合 本科 中藥學(語種不限)在富春校區(qū)就讀 1 4年 6000/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 3 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 臨床醫(yī)學(語種不限) 2 5年 6900/年
上海 2021 綜合 本科 兒科學(語種不限) 1 5年 6000/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(語種不限) 1 4年 6000/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學點08專業(yè)第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀;09專業(yè)在富春校區(qū)就讀) 3 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 生物科學(語種不限)第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀 2 4年 5300/年
上海 2021 綜合 本科 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(語種不限)在富春校區(qū)就讀 1 4年 6000/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 4 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 康復治療學(語種不限) 2 4年 6000/年
上海 2021 綜合 本科 聽力與言語康復學(語種不限) 2 4年 6000/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學點富春校區(qū)) 2 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 健康服務與管理(語種不限) 2 4年 5300/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 護理學(為適應專業(yè)工作的需要,建議身高158cm(含)以上)(語種不限) 2 4年 6000/年
江蘇 2021 物理 本科 1 -年 -/年
江蘇 2021 物理 本科 醫(yī)學信息工程(第一學年在富春校區(qū)學習,第二學年起在濱文校區(qū)學習) 1 4年 6000/年
江蘇 2021 物理 本科 以下各專業(yè)除注明外第一學年在富春校區(qū)學習,第二學年起在濱文校區(qū)學習 11 -年 -/年
江蘇 2021 物理 本科 醫(yī)學影像學 2 5年 6900/年
江蘇 2021 物理 本科 康復治療學 1 4年 6000/年
江蘇 2021 物理 本科 兒科學 1 5年 6000/年
江蘇 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學 1 5年 6900/年
江蘇 2021 物理 本科 中藥學(富春校區(qū)) 2 4年 6000/年
江蘇 2021 物理 本科 聽力與言語康復學 2 4年 6000/年
江蘇 2021 物理 本科 衛(wèi)生檢驗與檢疫 2 4年 6000/年
江蘇 2021 物理 本科 (以下各專業(yè)第一學年在富春校區(qū)學習,第二學年起在濱文校區(qū)學習) 5 -年 -/年
江蘇 2021 物理 本科 中醫(yī)學 1 5年 6900/年
江蘇 2021 物理 本科 中醫(yī)康復學 1 5年 6000/年
江蘇 2021 物理 本科 護理學 1 4年 6000/年
江蘇 2021 物理 本科 生物科學 2 4年 5300/年
江蘇 2021 歷史 本科 1 -年 -/年
江蘇 2021 歷史 本科 健康服務與管理(富春校區(qū)) 1 4年 5300/年
江蘇 2021 歷史 本科 2 -年 -/年
江蘇 2021 歷史 本科 中醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)學習,第二學年起在濱文校區(qū)學習) 1 5年 6900/年
江蘇 2021 歷史 本科 中醫(yī)康復學(第一學年在富春校區(qū)學習,第二學年起在濱文校區(qū)學習) 1 5年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 (省重點建設高校)(杭州) 1779 -年 -/年
浙江 2021 綜合 1段 中醫(yī)學(5+3一體化)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 99 5年 6900/年
浙江 2021 綜合 1段 中醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 95 5年 6900/年
浙江 2021 綜合 1段 中醫(yī)骨傷科學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 60 5年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 醫(yī)學影像學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 16 5年 6900/年
浙江 2021 綜合 1段 醫(yī)學影像技術(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 13 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 臨床醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 262 5年 6900/年
浙江 2021 綜合 1段 針灸推拿學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 119 5年 6900/年
浙江 2021 綜合 1段 中醫(yī)康復學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 50 5年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 康復治療學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 44 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 兒科學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 23 5年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 預防醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 58 5年 6900/年
浙江 2021 綜合 1段 口腔醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 47 5年 6900/年
浙江 2021 綜合 1段 中藥學(富春校區(qū)) 102 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 藥學(富春校區(qū)) 121 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 中草藥栽培與鑒定(富春校區(qū)) 10 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(富春校區(qū)) 47 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 護理學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 74 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 助產(chǎn)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 40 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 聽力與言語康復學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 79 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 醫(yī)學檢驗技術(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 108 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 衛(wèi)生檢驗與檢疫(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 44 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 醫(yī)學信息工程(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 30 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 生物科學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 57 4年 5300/年
浙江 2021 綜合 1段 醫(yī)學實驗技術(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 46 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 公共事業(yè)管理(富春校區(qū)) 19 4年 5300/年
浙江 2021 綜合 1段 健康服務與管理(富春校區(qū)) 44 4年 5300/年
浙江 2021 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 19 4年 6000/年
浙江 2021 綜合 1段 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 53 5年 6000/年
浙江 2021 綜合 2段 (省重點建設高校)(杭州) 2 -年 -/年
浙江 2021 綜合 2段 針灸推拿學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 5年 6900/年
浙江 2021 綜合 2段 生物科學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 4年 5300/年
安徽 2021 理科 本一 30 -年 -/年
安徽 2021 理科 本一 醫(yī)學影像學(5年)(6900元/年) 2 5年 6900/年
安徽 2021 理科 本一 醫(yī)學影像技術(6000元/年) 2 4年 6000/年
安徽 2021 理科 本一 針灸推拿學(5年)(6900元/年) 1 5年 6900/年
安徽 2021 理科 本一 兒科學(5年)(6000元/年) 1 5年 6000/年
安徽 2021 理科 本一 護理學(6000元/年;為適應專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在1.58米(含)以上) 3 4年 6000/年
安徽 2021 理科 本一 衛(wèi)生檢驗與檢疫(6000元/年) 2 4年 6000/年
安徽 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(5年)(6900元/年;為適應專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生) 1 5年 6900/年
安徽 2021 理科 本一 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(6000元/年) 2 4年 6000/年
安徽 2021 理科 本一 康復治療學(6000元/年) 1 4年 6000/年
安徽 2021 理科 本一 聽力與言語康復學(6000元/年) 2 4年 6000/年
安徽 2021 理科 本一 中醫(yī)學(5年)(6900元/年) 1 5年 6900/年
安徽 2021 理科 本一 藥學(6000元/年) 3 4年 6000/年
安徽 2021 理科 本一 醫(yī)學信息工程(6000元/年) 2 4年 6000/年
安徽 2021 理科 本一 生物科學(5300元/年) 2 4年 5300/年
安徽 2021 理科 本一 中藥學(6000元/年) 1 4年 6000/年
安徽 2021 理科 本一 健康服務與管理(5300元/年) 2 4年 5300/年
安徽 2021 理科 本一 公共事業(yè)管理(5300元/年) 1 4年 5300/年
安徽 2021 理科 本一 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年)(6000元/年) 1 5年 6000/年
福建 2021 物理 本科 (杭州市)(公辦) 1 -年 -/年
福建 2021 物理 本科 醫(yī)學信息工程 1 4年 6000/年
福建 2021 物理 本科 (杭州市)(公辦) 8 -年 -/年
福建 2021 物理 本科 醫(yī)學影像學 1 5年 6900/年
福建 2021 物理 本科 藥學 2 4年 6000/年
福建 2021 物理 本科 醫(yī)學實驗技術 2 4年 6000/年
福建 2021 物理 本科 康復治療學 1 4年 6000/年
福建 2021 物理 本科 聽力與言語康復學 2 4年 6000/年
福建 2021 物理 本科 (杭州市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2021 物理 本科 中醫(yī)學 1 5年 6900/年
福建 2021 物理 本科 護理學(為適應專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158cm(含)以上。) 1 4年 6000/年
福建 2021 歷史 本科 (杭州市)(公辦) 1 -年 -/年
福建 2021 歷史 本科 公共事業(yè)管理 1 4年 5300/年
福建 2021 歷史 本科 (杭州市)(公辦) 3 -年 -/年
福建 2021 歷史 本科 中醫(yī)康復學 1 5年 6000/年
福建 2021 歷史 本科 護理學(為適應專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158cm(含)以上。) 2 4年 6000/年
江西 2021 理科 本一 (校址浙江省杭州市) 30 -年 -/年
江西 2021 理科 本一 中醫(yī)學(五年)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 5年 6900/年
江西 2021 理科 本一 醫(yī)學影像學(五年)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 5年 6900/年
江西 2021 理科 本一 醫(yī)學影像技術(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 4年 6000/年
江西 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(五年)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 5年 6900/年
江西 2021 理科 本一 針灸推拿學(五年)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 5年 6900/年
江西 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(五年)(該專業(yè)為適應專業(yè)工作的需要,建議慣用右手考生報考)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 5年 6900/年
江西 2021 理科 本一 中藥學 3 4年 6000/年
江西 2021 理科 本一 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 2 4年 6000/年
江西 2021 理科 本一 護理學(該專業(yè)為適應專業(yè)工作的需要,建議身高158cm以上考生報考)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 3 4年 6000/年
江西 2021 理科 本一 聽力與言語康復學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 4年 6000/年
江西 2021 理科 本一 衛(wèi)生檢驗與檢疫(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 4年 6000/年
江西 2021 理科 本一 醫(yī)學信息工程(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 4年 6000/年
江西 2021 理科 本一 生物科學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 4年 5300/年
江西 2021 理科 本一 醫(yī)學實驗技術(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 4年 6000/年
江西 2021 理科 本一 公共事業(yè)管理 2 4年 5300/年
江西 2021 理科 本一 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 4年 6000/年
山東 2021 綜合 1段 (浙江公辦) 15 -年 -/年
山東 2021 綜合 1段 中醫(yī)學 1 5年 6900/年
山東 2021 綜合 1段 針灸推拿學 1 5年 6900/年
山東 2021 綜合 1段 藥學 2 4年 6000/年
山東 2021 綜合 1段 助產(chǎn)學 2 4年 6000/年
山東 2021 綜合 1段 聽力與言語康復學 1 4年 6000/年
山東 2021 綜合 1段 醫(yī)學檢驗技術 2 4年 6000/年
山東 2021 綜合 1段 醫(yī)學信息工程 1 4年 6000/年
山東 2021 綜合 1段 生物科學 2 4年 5300/年
山東 2021 綜合 1段 健康服務與管理 2 4年 5300/年
山東 2021 綜合 1段 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 1 5年 6000/年
河南 2021 理科 本一 (院校招生章程網(wǎng)址https//zsb.zcmu.edu.cn) 70 -年 -/年
河南 2021 理科 本一 生物科學(5300元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 8 4年 5300/年
河南 2021 理科 本一 醫(yī)學信息工程(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 6 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(學制五年)(6900元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 5年 6900/年
河南 2021 理科 本一 醫(yī)學影像學(學制五年)(6900元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 3 5年 6900/年
河南 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(學制五年)(6900元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。;為適應專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生) 1 5年 6900/年
河南 2021 理科 本一 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(6000元/年;辦學地點富春校區(qū)) 2 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 中醫(yī)學(學制五年)(6900元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 5年 6900/年
河南 2021 理科 本一 針灸推拿學(學制五年)(6900元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 5年 6900/年
河南 2021 理科 本一 中醫(yī)康復學(學制五年)(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 5年 6000/年
河南 2021 理科 本一 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(學制五年)(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 1 5年 6000/年
河南 2021 理科 本一 藥學(6000元/年;辦學地點富春校區(qū)) 2 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 中藥學(6000元/年;辦學地點富春校區(qū)) 2 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 醫(yī)學檢驗技術(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 4 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 醫(yī)學實驗技術(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 4 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 醫(yī)學影像技術(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 4 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 康復治療學(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 1 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 衛(wèi)生檢驗與檢疫(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 3 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 聽力與言語康復學(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 5 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 護理學(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。;為適應專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158CM(含)以上) 5 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 助產(chǎn)學(6000元/年;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 4 4年 6000/年
河南 2021 理科 本一 公共事業(yè)管理(5300元/年;辦學地點富春校區(qū)) 5 4年 5300/年
河南 2021 理科 本一 健康服務與管理(5300元/年;辦學地點富春校區(qū)) 2 4年 5300/年
湖北 2021 物理 本科 2 -年 -/年
湖北 2021 物理 本科 醫(yī)學信息工程(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 4年 6000/年
湖北 2021 物理 本科 8 -年 -/年
湖北 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。)(學制五年) 1 5年 6900/年
湖北 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(為適應專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生;辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。)(學制五年) 1 5年 6900/年
湖北 2021 物理 本科 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(辦學地點富春校區(qū)) 1 4年 6000/年
湖北 2021 物理 本科 中藥學(辦學地點富春校區(qū)) 2 4年 6000/年
湖北 2021 物理 本科 醫(yī)學檢驗技術(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 4年 6000/年
湖北 2021 物理 本科 聽力與言語康復學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 1 4年 6000/年
湖北 2021 物理 本科 3 -年 -/年
湖北 2021 物理 本科 生物科學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 4年 5300/年
湖北 2021 物理 本科 中醫(yī)學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。)(學制五年) 1 5年 6900/年
湖北 2021 歷史 本科 2 -年 -/年
湖北 2021 歷史 本科 助產(chǎn)學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀。) 2 4年 6000/年
湖南 2021 物理 本科 2 -年 -/年
湖南 2021 物理 本科 公共事業(yè)管理(辦學地點富春校區(qū)) 1 4年 5300/年
湖南 2021 物理 本科 醫(yī)學信息工程(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 4年 6000/年
湖南 2021 物理 本科 8 -年 -/年
湖南 2021 物理 本科 醫(yī)學檢驗技術(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 4年 6000/年
湖南 2021 物理 本科 康復治療學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 4年 6000/年
湖南 2021 物理 本科 聽力與言語康復學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 4年 6000/年
湖南 2021 物理 本科 藥學(辦學地點富春校區(qū)) 2 4年 6000/年
湖南 2021 物理 本科 醫(yī)學影像學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 5年 6900/年
湖南 2021 物理 本科 4 -年 -/年
湖南 2021 物理 本科 生物科學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 2 4年 5300/年
湖南 2021 物理 本科 護理學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀;為適應專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158厘米(含)以上) 1 4年 6000/年
湖南 2021 物理 本科 中醫(yī)學(辦學地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 5年 6900/年
湖南 2021 歷史 本科 1 -年 -/年
湖南 2021 歷史 本科 公共事業(yè)管理(辦學地點富春校區(qū)) 1 4年 5300/年
湖南 2021 歷史 本科 3 -年 -/年
湖南 2021 歷史 本科 護理學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀;為適應專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158厘米(含)以上) 2 4年 6000/年
湖南 2021 歷史 本科 針灸推拿學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 1 5年 6900/年
廣西 2021 理科 本二 (學校所在地浙江省杭州市。咨詢電話0571-86613520) 35 -年 -/年
廣西 2021 理科 本二 生物科學(理工類,4年,5300元/年,第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) 3 4年 5300/年
