當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于鄭州航空工業(yè)管理學院和青島黃海學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看鄭州航空工業(yè)管理學院VS青島黃海學院,包括鄭州航空工業(yè)管理學院和青島黃海學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出鄭州航空工業(yè)管理學院和青島黃海學院哪個好。
根據(jù)2023年最新鄭州航空工業(yè)管理學院和青島黃海學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),鄭州航空工業(yè)管理學院和青島黃海學院哪個好對比如下:
1、鄭州航空工業(yè)管理學院在天津2022年綜合最低分為512分,青島黃海學院在天津2022年綜合最低分為215分,從最低錄取分數(shù)線對比,鄭州航空工業(yè)管理學院已經(jīng)超過青島黃海學院,分數(shù)線排名的角度來說鄭州航空工業(yè)管理學院更好;
2、鄭州航空工業(yè)管理學院和青島黃海學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1949年和1996年;
3、鄭州航空工業(yè)管理學院院校類型是財經(jīng)類高校、青島黃海學院院校類型是大學;
4、鄭州航空工業(yè)管理學院隸屬關系為省政府、青島黃海學院隸屬關系為省教育廳;
5、鄭州航空工業(yè)管理學院辦學層次為本科、青島黃海學院辦學層次為本科;
6、鄭州航空工業(yè)管理學院是在河南鄭州市;青島黃海學院是在山東青島市;
下面是鄭州航空工業(yè)管理學院和青島黃海學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體鄭州航空工業(yè)管理學院和青島黃海學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供鄭州航空工業(yè)管理學院和青島黃海學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 青島黃海學院 |
綜合排名 | 586 | 1172 |
所屬地區(qū) | 河南鄭州市 | 山東青島市 |
創(chuàng)辦時間 | 1949年 | 1996年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經(jīng) | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 17 | 7 |
專業(yè)數(shù) | 71 | 66 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 22 | - |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 123763 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23560 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20339 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 18346 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 125394 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 125970 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22210 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12434 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 503 | 18632 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 501 | 146733 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 41439 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+選考化學 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 181736 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103930 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78508 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 122003 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 479 | 16181 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19210 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 120077 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 53900 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 224056 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 460 | 63148 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院南烏拉爾學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 9817 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 68737 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 423 | 80248 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 418 | 5235 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4638 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 46794 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 92955 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 386 | 54116 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22685 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
2022 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 24051 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15147 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 | 不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 或 化 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8662 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 528 | 21893 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 528 | 14395 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 525 | 126861 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 106846 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(南烏拉爾學院) | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 46101 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 或 化 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16318 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 123542 | 物理+化學 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 45818 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 32449 | 物 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 38007 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 128381 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+化學 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+選考化學 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+化學 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 33815 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(與鄭州信息科技職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 72243 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 488 | 4804 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179399 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 17753 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 197811 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 478 | 52171 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 477 | 202644 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 50800 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103336 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+化學 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 10457 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 117616 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11144 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 138452 | 物理+化學 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(南烏拉爾學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 72732 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 32773 | 不限 |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46063 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 399 | 17867 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 39095 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 377 | 51143 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 351 | 59750 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 49477 | |
2021 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 19958 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 104116 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 或 化 |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 19800 | 不限 |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21319 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 14010 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 22742 | 物 |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9020 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 16954 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(與鄭州信息科技職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 147501 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 或 化 |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 512 | 17617 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 509 | 10414 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 163015 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 66290 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 501 | 41893 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 95963 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18532 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 499 | 55959 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 497 | 157404 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 176327 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 497 | 68188 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 114062 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 494 | 160061 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 494 | 84830 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 62199 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 200696 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 483 | 127181 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 482 | 12024 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 482 | 49884 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 116537 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 476 | 54365 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 474 | 9437 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 32599 | 不限 |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 18388 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 31034 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 460 | 152414 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72081 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 81074 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 31609 | 不限 |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 17900 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 422 | 55483 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 350 | 75492 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青島黃海學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 青島黃海學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 162792 | |
2022 | 青島黃海學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 青島黃海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 33221 | 不限 |
2022 | 青島黃海學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 485 | 35876 | 物 |
2022 | 青島黃海學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51111 | |
2022 | 青島黃海學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 38969 | 不限 |
2022 | 青島黃海學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 青島黃海學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 43047 | |
2022 | 青島黃海學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 466 | 199860 | |
2022 | 青島黃海學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 青島黃海學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 460 | 42767 | 物 |
2022 | 青島黃海學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 457 | 59341 | |
2022 | 青島黃海學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 455 | 22307 | |
2022 | 青島黃海學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 青島黃海學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 449 | 271667 | |
2022 | 青島黃海學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 449 | 43357 | 歷史+不限 |
2022 | 青島黃海學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 448 | 274281 | |
2022 | 青島黃海學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+不限 |
2022 | 青島黃海學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
2022 | 青島黃海學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 青島黃海學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 154355 | |
2022 | 青島黃海學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
2022 | 青島黃海學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 436 | 30568 | |
2022 | 青島黃海學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
