當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
很多廣西的同學(xué)問李老師,今年高考文科類549分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣西高考文科549分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表
根據(jù)廣西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣西高考文科549分能上的大學(xué)名單具體有北京第二外國語學(xué)院、南方醫(yī)科大學(xué)、寧波大學(xué)(中外合作)、江西財經(jīng)大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、安徽師范大學(xué)、江蘇大學(xué)、石河子大學(xué)、西安石油大學(xué)、中北大學(xué)、西南科技大學(xué)、海南師范大學(xué)、江漢大學(xué)、中南林業(yè)科技大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)、江西理工大學(xué)、浙大寧波理工學(xué)院、安徽建筑大學(xué)、吉首大學(xué)、南寧師范大學(xué)等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
2 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 543 | 8434 | 本一 |
3 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
4 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
5 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
6 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 554 | 6283 | 本一 |
7 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
8 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 547 | 7659 | 本一 |
9 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
10 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 552 | 6792 | 本一 |
11 | 揚州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
12 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本二 |
13 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 550 | 7148 | 本一 |
14 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 559 | 5584 | 本一 |
15 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
16 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 548 | 7485 | 本一 |
17 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
18 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
19 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 543 | 8434 | 本一 |
20 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 549 | 7331 | 本一 |
21 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
22 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
23 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 552 | 6792 | 本一 |
24 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
25 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 552 | 6792 | 本一 |
26 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 549 | 7331 | 本一 |
27 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 559 | 5584 | 本一 |
28 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 547 | 7659 | 本一 |
29 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 548 | 7485 | 本一 |
30 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
31 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 545 | 8041 | 本二 |
32 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 550 | 7148 | 本一 |
33 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
34 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 542 | 8636 | 本一 |
35 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
36 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 553 | 6594 | 本一 |
37 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 540 | 9066 | 本二 |
38 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
39 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
40 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 550 | 7148 | 本一 |
41 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
42 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 552 | 6792 | 本一 |
43 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 552 | 6792 | 本一 |
44 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 543 | 8434 | 本一 |
45 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 542 | 8636 | 本二 |
46 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 542 | 8636 | 本一 |
47 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
48 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
49 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
50 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
51 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 550 | 7148 | 本一 |
52 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 549 | 7331 | 本一 |
53 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 554 | 6438 | 本一 |
54 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
55 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 547 | 7659 | 本一 |
56 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 546 | 7850 | 本一 |
57 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 542 | 8636 | 本二 |
58 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 550 | 7148 | 本一 |
59 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
60 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 545 | 8041 | 本一 |
61 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
62 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 546 | 7850 | 本一 |
63 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 554 | 6438 | 本一 |
64 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 540 | 9066 | 本二 |
65 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
66 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 540 | 9066 | 本一 |
67 | 廣東第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 539 | 9257 | 本二 |
68 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 549 | 7331 | 本一 |
69 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 547 | 7659 | 本一 |
70 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 542 | 8636 | 本一 |
71 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
72 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8144 | 本一 |
73 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 539 | 9257 | 本二 |
74 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 545 | 8041 | 本一 |
75 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 545 | 8041 | 本一 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
2 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 543 | 8434 | 本一 |
3 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
4 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
5 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
6 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 554 | 6283 | 本一 |
7 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
8 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 547 | 7659 | 本一 |
9 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
10 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 552 | 6792 | 本一 |
11 | 揚州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
12 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本二 |
13 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 550 | 7148 | 本一 |
14 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 559 | 5584 | 本一 |
15 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
16 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 548 | 7485 | 本一 |
17 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
18 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
19 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 543 | 8434 | 本一 |
20 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 549 | 7331 | 本一 |
21 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
22 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
23 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 552 | 6792 | 本一 |
24 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
25 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 552 | 6792 | 本一 |
26 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 549 | 7331 | 本一 |
27 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 559 | 5584 | 本一 |
28 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 547 | 7659 | 本一 |
29 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 548 | 7485 | 本一 |
30 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
31 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 545 | 8041 | 本二 |
32 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 550 | 7148 | 本一 |
33 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
34 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 542 | 8636 | 本一 |
35 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
36 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 553 | 6594 | 本一 |
37 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 540 | 9066 | 本二 |
38 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
39 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 556 | 6095 | 本一 |
40 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 550 | 7148 | 本一 |
41 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 558 | 5749 | 本一 |
42 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 552 | 6792 | 本一 |
43 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 552 | 6792 | 本一 |
44 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 543 | 8434 | 本一 |
45 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 542 | 8636 | 本二 |
46 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 542 | 8636 | 本一 |
47 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 551 | 6967 | 本一 |
48 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
49 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
50 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
51 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 550 | 7148 | 本一 |
52 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 549 | 7331 | 本一 |
53 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 554 | 6438 | 本一 |
54 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
55 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 547 | 7659 | 本一 |
56 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 546 | 7850 | 本一 |
57 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 542 | 8636 | 本二 |
58 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 550 | 7148 | 本一 |
59 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 555 | 6282 | 本一 |
60 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 545 | 8041 | 本一 |
61 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 557 | 5926 | 本一 |
62 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 546 | 7850 | 本一 |
63 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 554 | 6438 | 本一 |
64 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 540 | 9066 | 本二 |
65 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
66 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 540 | 9066 | 本一 |
67 | 廣東第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 539 | 9257 | 本二 |
68 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 549 | 7331 | 本一 |
69 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 547 | 7659 | 本一 |
70 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 542 | 8636 | 本一 |
71 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8248 | 本一 |
72 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 544 | 8144 | 本一 |
73 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 539 | 9257 | 本二 |
74 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 545 | 8041 | 本一 |
75 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 545 | 8041 | 本一 |
76 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5158 | 本一 |
77 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 548 | 6838 | 本一 |
78 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 557 | 5426 | 本一 |
79 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5158 | 本一 |
80 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 556 | 5560 | 本一 |
81 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 556 | 5560 | 本二 |
82 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 544 | 7503 | 本一 |
83 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 557 | 5426 | 本一 |
84 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 547 | 7002 | 本一 |
85 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 544 | 7503 | 本一 |
86 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 541 | 8058 | 本二 |
87 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 555 | 5706 | 本一 |
88 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 550 | 6501 | 本一 |
89 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5295 | 本一 |
90 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5158 | 本一 |
91 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 544 | 7503 | 本一 |
92 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 555 | 5706 | 本一 |
93 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 554 | 5849 | 本一 |
94 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5295 | 本一 |
95 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 550 | 6501 | 本二 |
96 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 550 | 6501 | 本一 |
97 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 545 | 7331 | 本二 |
98 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 555 | 5706 | 本一 |
99 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 546 | 7169 | 本二 |
100 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 540 | 8243 | 本一 |
101 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 廣西 | 543 | 7678 | 本一 |
102 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 552 | 6160 | 本一 |
103 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 545 | 7331 | 本二 |
104 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 555 | 5706 | 本一 |
105 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 556 | 5560 | 本一 |
106 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 549 | 6666 | 本一 |
107 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5158 | 本一 |
108 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 548 | 6838 | 本一 |
109 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 551 | 6330 | 本一 |
110 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 542 | 7864 | 本一 |
111 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 541 | 8058 | 本二 |
112 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 553 | 5999 | 本一 |
113 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 550 | 6501 | 本一 |
114 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 551 | 6330 | 本一 |
115 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 552 | 6160 | 本一 |
116 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5295 | 本一 |
117 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 542 | 7864 | 本二 |
118 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 553 | 5999 | 本一 |
119 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 539 | 8409 | 本一 |
120 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 552 | 6160 | 本一 |
121 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 539 | 8409 | 本二 |
122 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 552 | 6160 | 本一 |
123 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 552 | 6160 | 本一 |
124 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 542 | 7864 | 本二 |
125 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5295 | 本一 |
126 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 廣西 | 547 | 7002 | 本一 |
127 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 554 | 5849 | 本一 |
128 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 540 | 8243 | 本一 |
129 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 554 | 5849 | 本一 |
130 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 549 | 6666 | 本一 |
131 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 549 | 6666 | 本一 |
132 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 540 | 8243 | 本一 |
133 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 540 | 8243 | 本一 |
134 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 544 | 7503 | 本一 |
135 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 547 | 7002 | 本一 |
136 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 541 | 8058 | 本一 |
137 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 548 | 6838 | 本一 |
138 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 540 | 8243 | 本一 |
139 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 551 | 2858 | 本一 |
140 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 554 | 2634 | 本一 |
141 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 558 | 2327 | 本一 |
142 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 547 | 3222 | 本一 |
143 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 541 | 3793 | 本一 |
144 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 539 | 3988 | 本一 |
145 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 539 | 3988 | 本一 |
146 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 559 | 2259 | 本一 |
147 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 544 | 3504 | 本一 |
148 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 554 | 2634 | 本一 |
149 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 547 | 3222 | 本一 |
150 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 549 | 3028 | 本一 |
151 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 556 | 2482 | 本一 |
152 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 542 | 3694 | 本一 |
153 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 556 | 2482 | 本一 |
154 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 556 | 2482 | 本一 |
155 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 547 | 3222 | 本一 |
156 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 540 | 3885 | 本一 |
157 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 549 | 3028 | 本一 |
158 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 551 | 2858 | 本一 |
159 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 550 | 2935 | 本一 |
160 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 559 | 2259 | 本一 |
