當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 長春電子科技學院 更新時間 2024-02-23 20:24:03
2001
民辦
理工
省教育廳
本科
吉林
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 18 | -年 -/年 | |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 漢語言文學 | 3 | 4年 24000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 英語 | 3 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 會計學 | 4 | 4年 24000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 市場營銷 | 4 | 4年 24000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 42 | -年 -/年 | |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 電子信息工程 | 2 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 機械電子工程 | 2 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 軟件工程 | 2 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 軌道交通信號與控制 | 4 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 通信工程 | 2 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 機器人工程 | 2 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 電子信息科學與技術(shù) | 2 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 光電信息科學與工程(理學) | 4 | 4年 26000/年 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 光電信息科學與工程(工學) | 4 | 4年 26000/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�