1024国产,91精品国产综合久久福利,中文字幕成人免费视频,日本人的色道免费网站,曰本一级毛片免费,www.日日爱,国产黑丝视频

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 福建中醫(yī)藥大學(xué) 更新時(shí)間  2024-02-23 19:38:53

福建中醫(yī)藥大學(xué)福建

本科 醫(yī)藥

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0591-22861003,0591-22861250,0591-22861276

學(xué)校介紹
  • 1958

  • 公辦

  • 醫(yī)藥

  • 省政府

  • 本科

  • 福建

  • 11個(gè)

  • 2個(gè)

福建中醫(yī)藥大學(xué)創(chuàng)建于1958年,是我國(guó)創(chuàng)辦較早的高等中醫(yī)藥院校之一,兩次入選福建省重點(diǎn)建設(shè)高校,是福建省“一流大學(xué)”建設(shè)高校。 學(xué)校設(shè)有13個(gè)學(xué)院(部),2個(gè)研究院;有中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合和中醫(yī)博士專業(yè)學(xué)位3個(gè)博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),有中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)等7個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,有中醫(yī)、中藥學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理等4個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別;有中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合等2個(gè)博士后科研 更多 >>
福建中醫(yī)藥大學(xué) - 招生計(jì)劃
2020年福建中醫(yī)藥大學(xué)各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
北京 2020 綜合 本科 2 -年 -/年
北京 2020 綜合 本科 針灸推拿學(xué)(五年制)(6200元) 2 5年 6200/年
天津 2020 綜合 本科A 2 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科A 康復(fù)物理治療 2 四年年 6200/年
山西 2020 文科 本二A (福州) 9 -年 -/年
山西 2020 文科 本二A 中醫(yī)學(xué) 2 5年 6200/年
山西 2020 文科 本二A 針灸推拿學(xué)(五年) 1 5年 6200/年
山西 2020 文科 本二A 護(hù)理學(xué) 3 4年 5800/年
山西 2020 文科 本二A 公共事業(yè)管理 3 4年 5000/年
山西 2020 理科 本二A (福州) 44 -年 -/年
山西 2020 理科 本二A 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 2 5年 6200/年
山西 2020 理科 本二A 中醫(yī)學(xué)(五年) 2 5年 6200/年
山西 2020 理科 本二A 針灸推拿學(xué)(五年) 1 5年 6200/年
山西 2020 理科 本二A 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(五年) 5 5年 6200/年
山西 2020 理科 本二A 藥學(xué) 2 4年 6200/年
山西 2020 理科 本二A 藥物制劑 4 4年 5800/年
山西 2020 理科 本二A 中藥學(xué) 2 4年 5800/年
山西 2020 理科 本二A 康復(fù)物理治療 1 4年 6200/年
山西 2020 理科 本二A 康復(fù)作業(yè)治療 1 4年 6200/年
山西 2020 理科 本二A 護(hù)理學(xué) 14 4年 5800/年
山西 2020 理科 本二A 信息管理與信息系統(tǒng) 3 4年 5000/年
山西 2020 理科 本二A 公共事業(yè)管理 7 4年 5000/年
江蘇 2020 理科 本二 (選測(cè)科目等級(jí)要求BB,必測(cè)科目等級(jí)要求5合格)(福州市閩侯縣) 10 -年 -/年
江蘇 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué) 1 5年 6200/年
江蘇 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 1 5年 6200/年
江蘇 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué) 1 5年 6200/年
江蘇 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué) 1 5年 6200/年
江蘇 2020 理科 本二 康復(fù)物理治療 2 4年 6200/年
江蘇 2020 理科 本二 康復(fù)作業(yè)治療 2 4年 6200/年
江蘇 2020 理科 本二 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) 2 4年 6200/年
浙江 2020 綜合 1段 (福州) 12 5年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 1 5年 6200/年
浙江 2020 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué) 1 5年 6200/年
浙江 2020 綜合 1段 中醫(yī)學(xué) 2 5年 6200/年
浙江 2020 綜合 1段 針灸推拿學(xué) 1 5年 6200/年
浙江 2020 綜合 1段 公共事業(yè)管理 1 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 1段 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 1段 護(hù)理學(xué) 1 4年 5800/年
浙江 2020 綜合 1段 中藥學(xué) 1 4年 5800/年
浙江 2020 綜合 1段 藥學(xué) 1 4年 6200/年
浙江 2020 綜合 1段 藥物制劑 1 4年 5800/年
浙江 2020 綜合 1段 康復(fù)物理治療 1 4年 6200/年
浙江 2020 綜合 2段 (福州) 3 5年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 公共事業(yè)管理 1 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 2段 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 2段 護(hù)理學(xué) 1 4年 5800/年
安徽 2020 文科 本二 8 -年 -/年
安徽 2020 文科 本二 中醫(yī)學(xué)(5年)(6200元/年) 2 5年 6200/年
安徽 2020 文科 本二 針灸推拿學(xué)(5年)(6200元/年) 1 5年 6200/年
安徽 2020 文科 本二 公共事業(yè)管理(5000元/年) 2 4年 5000/年
安徽 2020 文科 本二 護(hù)理學(xué)(5800元/年) 3 4年 5800/年
安徽 2020 理科 本二 17 -年 -/年
安徽 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(5年)(6200元/年) 1 5年 6200/年
安徽 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué)(5年)(6200元/年) 1 5年 6200/年
安徽 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(5年)(6200元/年) 4 5年 6200/年
安徽 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(5年)(6200元/年) 1 5年 6200/年
安徽 2020 理科 本二 中藥學(xué)(5800元/年) 2 4年 5800/年
安徽 2020 理科 本二 公共事業(yè)管理(5000元/年) 2 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(5000元/年) 1 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本二 護(hù)理學(xué)(5800元/年) 4 4年 5800/年
安徽 2020 理科 本二 康復(fù)物理治療(6200元/年) 1 4年 6200/年
福建 2020 理科 本科 (福州市)(公辦) 1133 -年 -/年
福建 2020 理科 本科 臨床醫(yī)學(xué) 124 5年 6200/年
福建 2020 理科 本科 中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) 120 5年 6200/年
福建 2020 理科 本科 中醫(yī)學(xué) 180 5年 6200/年
福建 2020 理科 本科 針灸推拿學(xué) 100 5年 6200/年
福建 2020 理科 本科 中醫(yī)骨傷科學(xué) 60 5年 6200/年
福建 2020 理科 本科 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 60 5年 6200/年
福建 2020 理科 本科 藥學(xué) 73 4年 6200/年
福建 2020 理科 本科 藥物制劑 55 4年 5800/年
福建 2020 理科 本科 中藥學(xué) 74 4年 5800/年
福建 2020 理科 本科 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) 22 4年 6200/年
福建 2020 理科 本科 康復(fù)物理治療 75 4年 6200/年
福建 2020 理科 本科 康復(fù)作業(yè)治療 40 4年 6200/年
福建 2020 理科 本科 護(hù)理學(xué) 100 4年 5800/年
福建 2020 理科 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 25 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 公共事業(yè)管理 25 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 (閩臺(tái)合作)(福州市)(公辦) 110 -年 -/年
福建 2020 理科 本科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(閩臺(tái)合作“4+0”,具體詳見(jiàn)招生章程) 50 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 康復(fù)治療學(xué)(閩臺(tái)合作“3+1”,具體詳見(jiàn)招生章程) 30 4年 15000/年
福建 2020 理科 本科 健康服務(wù)與管理(閩臺(tái)合作“4+0”,具體詳見(jiàn)招生章程) 30 4年 15000/年
福建 2020 文科 本科 (福州市)(公辦) 180 -年 -/年
福建 2020 文科 本科 中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) 30 5年 6200/年
福建 2020 文科 本科 中醫(yī)學(xué) 70 5年 6200/年
福建 2020 文科 本科 針灸推拿學(xué) 40 5年 6200/年
福建 2020 文科 本科 護(hù)理學(xué) 30 4年 5800/年
福建 2020 文科 本科 公共事業(yè)管理 10 4年 5000/年
福建 2020 文科 本科 (閩臺(tái)合作)(福州市)(公辦) 30 -年 -/年
福建 2020 文科 本科 健康服務(wù)與管理(閩臺(tái)合作“4+0”,具體詳見(jiàn)招生章程) 30 4年 15000/年
江西 2020 理科 本二 (校址福建省福州市) 9 -年 -/年
江西 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(五年) 2 5年 6200/年
江西 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(五年) 2 5年 6200/年
江西 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 1 5年 6200/年
江西 2020 理科 本二 藥學(xué) 3 4年 6200/年
江西 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué)(五年) 1 5年 6200/年
河南 2020 文科 本二 (住宿費(fèi)9501200元/年。) 13 -年 -/年
河南 2020 文科 本二 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(6200元/年) 3 5年 6200/年
河南 2020 文科 本二 針灸推拿學(xué)(學(xué)制五年)(6200元/年) 1 5年 6200/年
河南 2020 文科 本二 護(hù)理學(xué)(5800元/年) 4 4年 5800/年
河南 2020 文科 本二 公共事業(yè)管理(5000元/年) 5 4年 5000/年
河南 2020 理科 本二 (住宿費(fèi)950-1200元/年。) 81 -年 -/年
河南 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(6200元/年) 5 5年 6200/年
河南 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(6200元/年) 4 5年 6200/年
河南 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué)(學(xué)制五年)(6200元/年) 1 5年 6200/年
河南 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(6200元/年) 7 5年 6200/年
河南 2020 理科 本二 藥學(xué)(6200元/年) 5 4年 6200/年
河南 2020 理科 本二 藥物制劑(5800元/年) 10 4年 5800/年
河南 2020 理科 本二 中藥學(xué)(5800元/年) 3 4年 5800/年
河南 2020 理科 本二 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)(6200元/年) 3 4年 6200/年
河南 2020 理科 本二 康復(fù)物理治療(6200元/年) 1 4年 6200/年
河南 2020 理科 本二 康復(fù)作業(yè)治療(6200元/年) 2 4年 6200/年
河南 2020 理科 本二 護(hù)理學(xué)(5800元/年) 24 4年 5800/年
河南 2020 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(5000元/年) 6 4年 5000/年
河南 2020 理科 本二 公共事業(yè)管理(5000元/年) 10 4年 5000/年
湖北 2020 理科 本二 5 -年 -/年
湖北 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(5年) 1 5年 6200/年
湖北 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(5年) 1 5年 6200/年
湖北 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué)(5年) 1 5年 6200/年
湖北 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(5年) 1 5年 6200/年
湖北 2020 理科 本二 藥學(xué) 1 4年 6200/年
湖南 2020 理科 本二 (福州市) 11 -年 -/年
湖南 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(5年制) 1 5年 6200/年
湖南 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(5年制) 2 5年 6200/年
湖南 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué)(5年制) 1 5年 6200/年
湖南 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(5年制) 2 5年 6200/年
湖南 2020 理科 本二 藥學(xué) 2 4年 6200/年
湖南 2020 理科 本二 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) 1 4年 6200/年
湖南 2020 理科 本二 康復(fù)物理治療 1 4年 6200/年
湖南 2020 理科 本二 康復(fù)作業(yè)治療 1 4年 6200/年
廣東 2020 理科 本科 (專業(yè)除有說(shuō)明外,其他專業(yè)學(xué)制4年;學(xué)費(fèi)6200元/學(xué)年;住宿費(fèi)待定;外語(yǔ)語(yǔ)種不一限;特征要求不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn)福建省福州市) 5 -年 -/年
廣東 2020 理科 本科 中醫(yī)學(xué)(5年) 1 5年 6200/年
廣東 2020 理科 本科 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(5年) 1 5年 6200/年
廣東 2020 理科 本科 臨床醫(yī)學(xué)(5年) 1 5年 6200/年
廣東 2020 理科 本科 針灸推拿學(xué)(5年) 1 5年 6200/年
廣東 2020 理科 本科 康復(fù)物理治療 1 4年 6200/年
廣西 2020 文科 本二 (學(xué)校所在地福建省福州市。咨詢電話059122861003) 12 -年 -/年
廣西 2020 文科 本二 中醫(yī)學(xué)(文史類,5年,6200元/年) 2 5年 6200/年
廣西 2020 文科 本二 針灸推拿學(xué)(文史類,5年,6200元/年) 1 5年 6200/年
廣西 2020 文科 本二 護(hù)理學(xué)(文史類,4年,5800元/年) 4 4年 5800/年
廣西 2020 文科 本二 公共事業(yè)管理(文史類,4年,5000元/年) 5 4年 5000/年
廣西 2020 理科 本二 (學(xué)校所在地福建省福州市。咨詢電話059122861003) 68 -年 -/年
廣西 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(理工類,5年,6200元/年) 5 5年 6200/年
廣西 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(理工類,5年,6200元/年) 4 5年 6200/年
廣西 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué)(理工類,5年,6200元/年) 1 5年 6200/年
廣西 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(理工類,5年,6200元/年) 6 5年 6200/年
廣西 2020 理科 本二 藥學(xué)(理工類,4年,6200元/年) 5 4年 6200/年
廣西 2020 理科 本二 藥物制劑(理工類,4年,5800元/年) 9 4年 5800/年
廣西 2020 理科 本二 中藥學(xué)(理工類,4年,5800元/年) 2 4年 5800/年
廣西 2020 理科 本二 康復(fù)物理治療(理工類,4年,6200元/年) 1 4年 6200/年
廣西 2020 理科 本二 護(hù)理學(xué)(理工類,4年,5800元/年) 19 4年 5800/年
廣西 2020 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(理工類,4年,5000元/年) 6 4年 5000/年
廣西 2020 理科 本二 公共事業(yè)管理(理工類,4年,5000元/年) 10 4年 5000/年
重慶 2020 理科 本二 (辦學(xué)地點(diǎn)福建省福州市) 6 -年 -/年
重慶 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué) 1 5年 6200/年
重慶 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 1 5年 6200/年
重慶 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué) 1 5年 6200/年
重慶 2020 理科 本二 藥學(xué) 2 4年 6200/年
重慶 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué) 1 5年 6200/年
四川 2020 文科 本二 (地址福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)邱陽(yáng)路1號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) 11 -年 -/年
四川 2020 文科 本二 中醫(yī)學(xué) 2 5年 6200/年
四川 2020 文科 本二 針灸推拿學(xué) 1 5年 6200/年
四川 2020 文科 本二 公共事業(yè)管理 4 4年 5000/年
四川 2020 文科 本二 護(hù)理學(xué) 4 4年 5800/年
四川 2020 理科 本二 (地址福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)邱陽(yáng)路1號(hào)。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) 33 -年 -/年
四川 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué) 2 5年 6200/年
四川 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 7 5年 6200/年
四川 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué) 1 5年 6200/年
四川 2020 理科 本二 藥學(xué) 1 4年 6200/年
四川 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué) 1 5年 6200/年
四川 2020 理科 本二 公共事業(yè)管理 4 4年 5000/年
四川 2020 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 5000/年
四川 2020 理科 本二 護(hù)理學(xué) 10 4年 5800/年
四川 2020 理科 本二 康復(fù)物理治療 1 4年 6200/年
四川 2020 理科 本二 康復(fù)作業(yè)治療 2 4年 6200/年
四川 2020 理科 本二 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) 2 4年 6200/年
貴州 2020 理科 本二 (福建福州) 124 -年 -/年
貴州 2020 理科 本二 中藥學(xué)(語(yǔ)種不限) 9 4年 5800/年
貴州 2020 理科 本二 藥學(xué)(語(yǔ)種不限) 8 4年 6200/年
貴州 2020 理科 本二 藥物制劑(語(yǔ)種不限) 17 4年 5800/年
貴州 2020 理科 本二 公共事業(yè)管理(語(yǔ)種不限) 20 4年 5000/年
貴州 2020 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(語(yǔ)種不限) 10 4年 5000/年
貴州 2020 理科 本二 護(hù)理學(xué)(語(yǔ)種不限) 33 4年 5800/年
貴州 2020 理科 本二 康復(fù)物理治療(語(yǔ)種不限) 1 4年 6200/年
貴州 2020 理科 本二 康復(fù)作業(yè)治療(語(yǔ)種不限) 2 4年 6200/年
貴州 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 12 5年 6200/年
貴州 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué)(語(yǔ)種不限) 1 5年 6200/年
貴州 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 6 5年 6200/年
貴州 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 5 5年 6200/年
貴州 2020 文科 本二 (福建福州) 17 -年 -/年
貴州 2020 文科 本二 公共事業(yè)管理(語(yǔ)種不限) 5 4年 5000/年
貴州 2020 文科 本二 針灸推拿學(xué)(語(yǔ)種不限) 1 5年 6200/年
貴州 2020 文科 本二 中醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 5 5年 6200/年
貴州 2020 文科 本二 護(hù)理學(xué)(語(yǔ)種不限) 6 4年 5800/年
云南 2020 理科 本二 福建省福州市閩侯縣上街邱陽(yáng)路1號(hào) 26 -年 -/年
云南 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 2 5年 6200/年
云南 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 5 5年 6200/年
云南 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 2 5年 6200/年
云南 2020 理科 本二 藥物制劑 4 4年 5800/年
云南 2020 理科 本二 中藥學(xué) 2 4年 5800/年
云南 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué)(學(xué)制5年) 1 5年 6200/年
云南 2020 理科 本二 公共事業(yè)管理 2 4年 5000/年
云南 2020 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 5000/年
云南 2020 理科 本二 護(hù)理學(xué) 6 4年 5800/年
云南 2020 理科 本二 康復(fù)物理治療 1 4年 6200/年
云南 2020 文科 本二 福建省福州市閩侯縣上街邱陽(yáng)路1號(hào) 9 -年 -/年
云南 2020 文科 本二 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 2 5年 6200/年
云南 2020 文科 本二 針灸推拿學(xué)(學(xué)制5年) 1 5年 6200/年
云南 2020 文科 本二 公共事業(yè)管理 3 4年 5000/年
云南 2020 文科 本二 護(hù)理學(xué) 3 4年 5800/年
甘肅 2020 文科 本二 (福州市) 9 -年 -/年
甘肅 2020 文科 本二 中醫(yī)學(xué) 2 5年 6200/年
甘肅 2020 文科 本二 針灸推拿學(xué) 1 5年 6200/年
甘肅 2020 文科 本二 護(hù)理學(xué) 3 4年 5800/年
甘肅 2020 文科 本二 公共事業(yè)管理 3 4年 5000/年
甘肅 2020 理科 本二 (福州市) 31 -年 -/年
甘肅 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué) 2 5年 6200/年
甘肅 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué) 2 5年 6200/年
甘肅 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué) 1 5年 6200/年
甘肅 2020 理科 本二 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 5 5年 6200/年
甘肅 2020 理科 本二 藥物制劑 5 4年 5800/年
甘肅 2020 理科 本二 中藥學(xué) 2 4年 5800/年
甘肅 2020 理科 本二 康復(fù)物理治療 1 4年 6200/年
甘肅 2020 理科 本二 護(hù)理學(xué) 9 4年 5800/年
甘肅 2020 理科 本二 公共事業(yè)管理 4 4年 5000/年
新疆 2020 理科 本二 (福建省福州市) 17 -年 -/年
新疆 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué) 10 5年 6200/年
新疆 2020 理科 本二 中藥學(xué) 7 4年 5800/年